Difference between revisions of "CommissionFormations"
From Electrolab
(→Le fonctionnement de la commission) |
|||
Line 35: | Line 35: | ||
=Catalogue des formations= | =Catalogue des formations= | ||
− | {| | + | |
− | + | '''tableau indicatif issu du retour d'expérience''' | |
− | + | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="font-size:85%" | ||
+ | !métier | ||
+ | !module | ||
+ | !niveau | ||
+ | !habilitant | ||
+ | !status | ||
+ | !formateur | ||
+ | !format | ||
+ | !coût | ||
+ | !prérequis | ||
+ | !commentaire | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |meca |
− | | | + | |CNC |
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |David, Zenos, Pilou | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |meca |
− | | | + | |CharlieRobot |
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |David | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |meca |
− | | | + | |tour |
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |Ellyan, Zenos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |tour numérique | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |Ellyan, Zenos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |fraisage 3axes | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |David, Zenos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |fraisage 4axes | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |Zenos, Ellyan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |im3d | ||
+ | |découverte impression 3D | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Prêt ? | ||
+ | |Jennyfer | ||
+ | |Atelier + cours | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |im3d | ||
+ | |aide à la construction et à l'optimisation d'imprimantes 3D | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Prêt ? | ||
+ | |Jennyfer | ||
+ | |Atelier + cours | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |im3d | ||
+ | |l'impression 3D appliqué a l'architecture | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Prêt ? | ||
+ | |Jennyfer | ||
+ | |Atelier + cours | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |im3d | ||
+ | |CAO/CFAO pièces mécanique réalisées par impression 3D | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Prêt ? | ||
+ | |Jennyfer | ||
+ | |Atelier + cours | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |CAO mécanique | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |FAO | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |CAO électronique (KiCAD, EAGLE) | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |fraisage conventionnel | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |David Zenos Ellyan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |divers | ||
+ | |Module général sécurité | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |En cours | ||
+ | |David | ||
+ | |e-learning | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |gravure PCB + moyens de perçage | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |Clément, f1chf, nico | ||
+ | |atelier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |scie | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |David, Zenos | ||
+ | |atelier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |info | ||
+ | |SI du lab | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |Crafty | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |info | ||
+ | |les outils du lab | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |maint | ||
+ | |outils de maintenance du lab | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |maint | ||
+ | |maintenance machines meca | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | |Ellyan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |maint | ||
+ | |maintenance outils meca | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | |Zenos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |maint | ||
+ | |maintenance élec | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |Arduino | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |à finaliser | ||
+ | |Clément | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |meca | ||
+ | |Théorie de l'usinage | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | |Zenos, Ellyan, David | ||
+ | |e-learning | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |VNWA | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | |Yannick | ||
+ | |atelier + cours | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |info | ||
+ | |serveur de mail | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | |Crafty | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |équipements HT | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |équipements radio | ||
+ | |Hors-lab | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |> habilitation radio | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |mesure | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |spécialisation pour un appareil avec étiquette bleue | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |équipement avec étiquette rouge | ||
+ | |1 | ||
+ | |oui | ||
+ | |? | ||
+ | |Eric, Yannick ? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |im3d | ||
+ | |foldarap | ||
+ | |1 | ||
+ | |non | ||
+ | |à organiser dès que prête | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |kicad | ||
+ | |1 | ||
+ | |non | ||
+ | |à organiser rapidement | ||
+ | |clément, nico, f1chf, marc | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |elec | ||
+ | |fpga | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |nico, aeris | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 18:54, 24 May 2014
Retour à la page des commissions
Contents
Les acteurs de la commission
- David (référent)
Les objectifs de la formation
- Partage du savoir
- Formation pour acquérir les droits d'accès aux équipements
- Planification des moyens
- Relation avec des formateurs internes et externes
- Veille des MOOC, webinars et autres events de formation externes
Le fonctionnement de la commission
Contactez David si vous souhaitez participer à cette commission Nous utilisons un pad pour les tâches en cours
Les lots de travail prioritaires
- Lister les formations habilitantes
- Préparer les formations de base pour un la réalisation des projets dans les meilleures conditions possibles
- Sécurité mécanique
- Formation Chimie
- Sécurité électrique
=> Formation PSC1 (Ancien AFPS) ? (Voir avec les pompiers de Nanterre)
- Préparer les cycles de formation pour les équipements du lab identifiés comme prioritaires
- Fraiseuse Dufour
- Grand tour
- Alimentations HT
- Zone chimie
- Constituer un groupe de formateur pour les formations prioritaires
- Capitaliser les connaissances des formateurs existants au lab
- Identifier les formateurs et les habiliter sur les équipement (badges, décharge, ...)
- Organiser les formations pour les membres souhaitant monter en compétence sur une machine dans le cadre des travaux du lab
Catalogue des formations
tableau indicatif issu du retour d'expérience
métier | module | niveau | habilitant | status | formateur | format | coût | prérequis | commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meca | CNC | 1 | oui | ? | David, Zenos, Pilou | ||||
meca | CharlieRobot | 1 | oui | ? | David | ||||
meca | tour | 1 | oui | ? | Ellyan, Zenos | ||||
meca | tour numérique | 1 | oui | ? | Ellyan, Zenos | ||||
meca | fraisage 3axes | 1 | oui | ? | David, Zenos | ||||
meca | fraisage 4axes | 1 | oui | ? | Zenos, Ellyan | ||||
im3d | découverte impression 3D | 1 | Prêt ? | Jennyfer | Atelier + cours | ||||
im3d | aide à la construction et à l'optimisation d'imprimantes 3D | 1 | Prêt ? | Jennyfer | Atelier + cours | ||||
im3d | l'impression 3D appliqué a l'architecture | 1 | Prêt ? | Jennyfer | Atelier + cours | ||||
im3d | CAO/CFAO pièces mécanique réalisées par impression 3D | 1 | Prêt ? | Jennyfer | Atelier + cours | ||||
meca | CAO mécanique | 1 | ? | ||||||
meca | FAO | 1 | ? | ||||||
elec | CAO électronique (KiCAD, EAGLE) | 1 | ? | ||||||
meca | fraisage conventionnel | 1 | oui | ? | David Zenos Ellyan | ||||
divers | Module général sécurité | 1 | oui | En cours | David | e-learning | |||
elec | gravure PCB + moyens de perçage | 1 | oui | ? | Clément, f1chf, nico | atelier | |||
meca | scie | 1 | oui | ? | David, Zenos | atelier | |||
info | SI du lab | 1 | oui | ? | Crafty | ||||
info | les outils du lab | 1 | ? | ||||||
maint | outils de maintenance du lab | 1 | ? | ||||||
maint | maintenance machines meca | 1 | ? | Ellyan | |||||
maint | maintenance outils meca | 1 | ? | Zenos | |||||
maint | maintenance élec | 1 | ? | ||||||
elec | Arduino | 1 | à finaliser | Clément | |||||
meca | Théorie de l'usinage | 1 | ? | Zenos, Ellyan, David | e-learning | ||||
elec | VNWA | 1 | ? | Yannick | atelier + cours | ||||
info | serveur de mail | 1 | ? | Crafty | |||||
elec | équipements HT | 1 | ? | ||||||
elec | équipements radio | Hors-lab | oui | ? | > habilitation radio | ||||
elec | mesure | 1 | oui | ? | |||||
elec | spécialisation pour un appareil avec étiquette bleue | 1 | oui | ||||||
elec | équipement avec étiquette rouge | 1 | oui | ? | Eric, Yannick ? | ||||
im3d | foldarap | 1 | non | à organiser dès que prête | |||||
elec | kicad | 1 | non | à organiser rapidement | clément, nico, f1chf, marc | ||||
elec | fpga | 1 | nico, aeris |