Difference between revisions of "Projets:Perso:2014:modulodac"
From Electrolab
(→Bus Audio) |
(→Bus Audio) |
||
| (2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 67: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 10 | ! scope="row" | 10 | ||
| − | | Entrée I2S - canal | + | | Entrée I2S - canal 4 |
|- | |- | ||
! scope="row" | 11 | ! scope="row" | 11 | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
! scope="row" | 16 | ! scope="row" | 16 | ||
| Entrée SPDIF - canal 4 | | Entrée SPDIF - canal 4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 17 | ||
| + | | Sortie I2S - canal 1 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 18 | ||
| + | | Sortie I2S - canal 2 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 19 | ||
| + | | Sortie I2S - canal 3 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 20 | ||
| + | | Sortie I2S - canal 4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 21 | ||
| + | | Sortie I2S - Left Right Clock | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 22 | ||
| + | | Sortie I2S - Bit Clock | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 23 | ||
| + | | Master clock | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 24 | ||
| + | | Alimentation positive pour les DAC | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 25 | ||
| + | | Masse Analogique - pour le 5V analogique et alimentation DAC | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 26 | ||
| + | | Alimentation négative pour les DAC | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 27 | ||
| + | | 5V pour le partie analogique du module | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 28 | ||
| + | | Reset du module, 1 quand la ligne est égale à 0V, 0 quand la ligne vaut VDD | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 29 | ||
| + | | I2C clock | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 30 | ||
| + | | I2C data, commande le module | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 31 | ||
| + | | 5V pour la partie numérique du module | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 32 | ||
| + | | Masse partie numérique | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:41, 4 November 2014
Introduction
ModuloDAC est un projet open source / open hardware visant à créer une plateforme audio numérique modulaire. Les différents modules (DAC, ADC, DSP, ASRC, Récepteur I2S ... ) sont enfichables sur une carte mère pour créer différents scénarios de fonctionnement. Cela va du simple simple DAC avec un récepteur spdif à une plateforme complète 6 canaux incluant un filtrage numérique et un décodage de source (Dolby, DTS ...)
Idée de modules
- Recepteur
- SPDIF
- I2S
- USB
- ADC
- DAC
- module 2 canaux : basé sur un ak4396 ou un pcm1792
- DSP
- Filtrage numérique
- décodage dolby dts
- ASRC
- Module de recloking
Carte mère
Les modules sont connectés à une carte mère via un bus (bus audio) de 32 pin.
- Contrôlé via arduino / Raspberry pi
- Commande I2c vers les modules
- Master clock généré via un DDS type ad9850
- Alimentation 5V pour la partie numérique, 5V pour la partie analogique, +12V -12V pour la partie amplification des DAC
Bus Audio
Comme indiqué précédemment, les modules et la carte mère sont reliés par un bus communication / alimentation de 32 voies.
| Description | |
|---|---|
| 1 | Entrée analogique |
| 2 | Entrée analogique |
| 3 | Sortie analogique |
| 4 | Sortie analogique |
| 5 | Sortie analogique |
| 6 | Sortie analogique |
| 7 | Entrée I2S - canal 1 |
| 8 | Entrée I2S - canal 2 |
| 9 | Entrée I2S - canal 3 |
| 10 | Entrée I2S - canal 4 |
| 11 | Entrée I2S - Left Right Clock |
| 12 | Entrée I2S - Bit Clock |
| 13 | Entrée SPDIF - canal 1 |
| 14 | Entrée SPDIF - canal 2 |
| 15 | Entrée SPDIF - canal 3 |
| 16 | Entrée SPDIF - canal 4 |
| 17 | Sortie I2S - canal 1 |
| 18 | Sortie I2S - canal 2 |
| 19 | Sortie I2S - canal 3 |
| 20 | Sortie I2S - canal 4 |
| 21 | Sortie I2S - Left Right Clock |
| 22 | Sortie I2S - Bit Clock |
| 23 | Master clock |
| 24 | Alimentation positive pour les DAC |
| 25 | Masse Analogique - pour le 5V analogique et alimentation DAC |
| 26 | Alimentation négative pour les DAC |
| 27 | 5V pour le partie analogique du module |
| 28 | Reset du module, 1 quand la ligne est égale à 0V, 0 quand la ligne vaut VDD |
| 29 | I2C clock |
| 30 | I2C data, commande le module |
| 31 | 5V pour la partie numérique du module |
| 32 | Masse partie numérique |
