Difference between revisions of "Electrolab 2.0 : Le projet"
(→Les participants (inscrivez-vous)) |
m (→chantiers exceptionnels - initialement non prévus dans le projet) |
||
(133 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == <span style="color:red"> '''****** Prochaines dates de travaux (Inscriptions déjà ouvertes pour les liens actifs) *******'''</span> == |
− | Construire les locaux de l' | + | Liens vers les pages détaillées des travaux (1 WE = 1 page) qui servent également aux inscriptions. |
+ | |||
+ | Pour organiser les travaux dans les meilleures conditions et prévoir la logistique afférente, il est recommandé de s'inscrire préalablement (le plus tôt possible est le mieux). | ||
+ | |||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_05/07/2014|WE du samedi 05/07/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_12/07/2014|WE du samedi 12/07/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_19/07/2014|WE du samedi 19/07/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_26/07/2014|WE du samedi 26/07/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_02/08/2014|WE du samedi 02/08/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_09/08/2014|WE du samedi 09/08/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_Semaine_du_18/08/2014|"Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_30/08/2014|WE du samedi 30/08/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_06/09/2014|WE du samedi 06/09/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_13/09/2014|WE du samedi 13/09/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_20/09/2014|WE du samedi 20/09/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_27/09/2014|WE du samedi 27/09/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_04/10/2014|WE du samedi 04/10/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_11/10/2014|WE du samedi 11/10/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_18/10/2014|WE du samedi 18/10/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_25/10/2014|WE du samedi 25/10/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_01/11/2014|WE du samedi 01/11/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_08/11/2014|WE du samedi 08/11/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_15/11/2014|WE du samedi 15/11/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_22/11/2014|WE du samedi 22/11/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_29/11/2014|WE du samedi 29/11/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_06/12/2014|WE du samedi 06/12/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_13/12/2014|WE du samedi 13/12/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_20/12/2014|WE du samedi 20/12/2014]] Référent : ?? | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_10/01/2015|WE du samedi 10/01/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_17/01/2015|WE du samedi 17/01/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_24/01/2015|WE du samedi 24/01/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_31/01/2015|WE du samedi 31/01/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_07/02/2015|WE du samedi 07/02/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_14/02/2015|WE du samedi 14/02/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_21/02/2015|WE du samedi 21/02/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_28/02/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_07/03/2015|WE du samedi 07/03/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_14/03/2015|WE du samedi 14/04/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_21/03/2015|WE du samedi 21/03/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_28/03/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_04/04/2015|WE du samedi 04/04/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_11/04/2015|WE du samedi 11/04/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_18/04/2015|WE du samedi 18/04/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_25/04/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 25/04/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_02/05/2015|WE du samedi 02/05/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_09/05/2015|WE du samedi 09/05/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_16/05/2015|WE du samedi 16/05/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_23/05/2015|WE du samedi 23/05/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_30/05/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 30/05/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_06/06/2015|WE du samedi 06/06/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_13/06/2015|WE du samedi 13/06/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_20/06/2015|WE du samedi 20/06/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_27/06/2015|WE du samedi 27/06/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_04/07/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 04/07/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_11/07/2015|WE du samedi 11/07/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_18/07/2015|WE du samedi 18/07/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_25/07/2015|WE du samedi 25/07/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_01/08/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 01/08/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_08/08/2015|WE du samedi 08/08/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_15/08/2015|WE du samedi 15/08/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_22/08/2015|WE du samedi 22/08/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_05/09/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 05/09/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_12/09/2015|WE du samedi 12/09/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_19/09/2015|WE du samedi 19/09/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_26/09/2015|WE du samedi 26/09/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_03/10/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 03/10/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_10/10/2015|WE du samedi 10/10/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_17/10/2015|WE du samedi 17/10/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_24/10/2015|WE du samedi 24/10/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_31/10/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 31/10/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_07/11/2015|WE du samedi 07/11/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_14/11/2015|WE du samedi 14/11/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_21/11/2015|WE du samedi 21/11/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_28/11/2015|WE du samedi 28/11/2015]] | ||
+ | *[[Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_05/12/2015|WE d'OUVERTURE du samedi 05/12/2015]] | ||
+ | |||
+ | == Le projet Électrolab 2.0 == | ||
+ | |||
+ | Construire les locaux de l'Électrolab en version 2.0, soit 1500m² aménagés et dédiés aux projets techniques et artistiques de tous niveaux, pour les particuliers et les entreprises. | ||
===Introduction=== | ===Introduction=== | ||
− | + | [[Prochains_travaux_d%27am%C3%A9nagement|Les travaux du l'Électrolab 1.0]] se sont terminés en mars 2013 . Avec l'agrandissement des locaux voté à une très grande majorité des membres le 23 juillet 2013, l'année 2014 a consisté en une phase de construction à grande échelle où l'implication de chacun est requise tant en disponibilité qu'en durée et en endurance. En effet, le lab 2.0, c'est...seulement dix fois plus grand (ahem !) que l'Électrolab 1.0. Et pourtant, c'est une surface absolument nécessaire pour permettre de gérer l'engouement et l'expansion permanente dont fait l'objet notre association. | |
Pour les plus anciens (qui ont déjà participé à la construction du lab V1), ils connaissent déjà le principe de fonctionnement des travaux d'aménagement et nous reprenons globalement cette formule en l'adaptant aux nouveaux enjeux. | Pour les plus anciens (qui ont déjà participé à la construction du lab V1), ils connaissent déjà le principe de fonctionnement des travaux d'aménagement et nous reprenons globalement cette formule en l'adaptant aux nouveaux enjeux. | ||
− | En effet, outre l'envergure du chantier, il y a plusieurs spécificités | + | En effet, outre l'envergure du chantier, il y a plusieurs spécificités au projet Électrolab 2.0 : |
* Une quantité significative de travaux de gros oeuvre sont à réaliser (murs, portes, fenêtres,...); | * Une quantité significative de travaux de gros oeuvre sont à réaliser (murs, portes, fenêtres,...); | ||
* Par chance, nous sommes désormais beaucoup plus nombreux (membres, mais aussi sur la ML, contacts extérieurs, etc.) ce qui donne une capacité de réalisation accrue, une attention décuplée en ce qui concerne les bons plans de récupération, et enfin l'émergence d'idées et solutions plus novatrices. | * Par chance, nous sommes désormais beaucoup plus nombreux (membres, mais aussi sur la ML, contacts extérieurs, etc.) ce qui donne une capacité de réalisation accrue, une attention décuplée en ce qui concerne les bons plans de récupération, et enfin l'émergence d'idées et solutions plus novatrices. | ||
− | * Les anciens maîtrisent déjà les particularités de nombreux types de chantiers : ils ont eu l'occasion de les découvrir en y travaillant au lab. C'est sur leur autonomie et leur maîtrise des techniques que les padawans (novices) | + | * Les anciens maîtrisent déjà les particularités de nombreux types de chantiers : ils ont eu l'occasion de les découvrir en y travaillant au lab. C'est sur leur autonomie et leur maîtrise des techniques que les padawans (novices) peuvent profiter afin de gagner rapidement en autonomie et en efficacité. |
− | * Le local étant payant (loyer), les travaux doivent être réalisés | + | * Le local étant payant (loyer), les travaux doivent être réalisés dans un délai aussi bref que possible. |
− | + | Début 2015, des zones "entreprise" sont opérationnelles, mais d'autres locaux, comme par exemple une salle de formation, permettent de concrétiser des actions de transmission du savoir. L'ancien lab 1.0 est désormais quasiment complètrement démantelé. Et les nouvelles zones du lab 2.0 déja partiellement ou totalement aménagées, servent d'ateliers de travail pour faciliter la réalisation des chantirs 2.0. Cela change significativement par rapport au premier opus ou nous avions travaillé avec des outils personnels : la première caisse à outil n'était arrivée qu'au bout d'un an. | |
* Aménager un local de cette envergure impose un budget conséquent qui se chiffre en millions d'euros si l'on achète tout sur étagère et fait réaliser l'ensemble des travaux par des professionnels. Ce budget, évidemment l'association n'en dispose pas. Comme pour le lab V1, c'est donc grâce à la récup, la débrouille et l'engagement des membres et de tous ceux qui nous soutiennent que ce projet peut se concrétiser. Même avec des moyens très limités, la centaine de membres actuels (et tous ceux qui nous rejoindront prochainement) pourrons être fiers d'avoir construit, de leur mains et en toute indépendance, le plus grand hackerspace d'Europe. | * Aménager un local de cette envergure impose un budget conséquent qui se chiffre en millions d'euros si l'on achète tout sur étagère et fait réaliser l'ensemble des travaux par des professionnels. Ce budget, évidemment l'association n'en dispose pas. Comme pour le lab V1, c'est donc grâce à la récup, la débrouille et l'engagement des membres et de tous ceux qui nous soutiennent que ce projet peut se concrétiser. Même avec des moyens très limités, la centaine de membres actuels (et tous ceux qui nous rejoindront prochainement) pourrons être fiers d'avoir construit, de leur mains et en toute indépendance, le plus grand hackerspace d'Europe. | ||
Line 28: | Line 106: | ||
C'est-à-dire que pour être exploitable sereinement, un espace doit avoir été aménagé à minima pour que l'on ait envie d'y rentrer. Sol et murs doivent être rénovés s'ils sont trop dégradés. | C'est-à-dire que pour être exploitable sereinement, un espace doit avoir été aménagé à minima pour que l'on ait envie d'y rentrer. Sol et murs doivent être rénovés s'ils sont trop dégradés. | ||
Pour les espaces de bureaux, on envisage un lino ou une moquette. | Pour les espaces de bureaux, on envisage un lino ou une moquette. | ||
− | Bien entendu, le lab reste un immense atelier, une ruche agitée dont aucune photo ne sera jamais publiée dans une revue de design ou | + | Bien entendu, le lab reste un immense atelier, une ruche agitée dont aucune photo ne sera jamais publiée dans une revue de design ou de décoration intérieure. Cela reste une enfilade d'aterliers et de zones de travail assez roots. Les murs en panneaux d'acajou ne sont pas envisagés, ni à court, ni à long terme. L'objectif est que l'on ait pas l'impression de renter dans une aciérie ou une mine de charbon ,:) |
====Fonctionnels==== | ====Fonctionnels==== | ||
Line 35: | Line 113: | ||
====Sûrs==== | ====Sûrs==== | ||
− | Les nouveaux locaux doivent être aménagés de manière à respecter au mieux les normes de sûreté en vigueur, ainsi que les standards de sécurité adéquats. Dans la conception de l'aménagement, nous tenons compte des impératifs liés à l'accès par tous, et en premier lieu par des personnes à mobilité réduite. D'autres contraintes, tel le [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_FFB_Bonnes_pratiques_de_mise_en_couleurs.pdf respect des contrastes de couleur] pour matéraliser distinctement des zones dangeureuses, des obstacles ou des élements de construction particuliers (les portes notamment) seront prises en compte au mieux des moyens mobilisables. | + | Les nouveaux locaux doivent être aménagés de manière à respecter au mieux les normes de sûreté en vigueur, ainsi que les standards de sécurité adéquats. Dans la conception de l'aménagement, nous tenons compte des impératifs liés à l'accès par tous, et en premier lieu par des personnes à mobilité réduite. D'autres contraintes, tel le [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_FFB_Bonnes_pratiques_de_mise_en_couleurs.pdf respect des contrastes de couleur] pour matéraliser distinctement des zones dangeureuses, des obstacles ou des élements de construction particuliers (les portes notamment) seront prises en compte au mieux des moyens mobilisables. Portes et parois coupe-feu, détection incendie, exctinteurs, BAES, bacs de rétension, systèmes de sécurité électriques et équipements anti-inondation contribuent à la sureté des locaux au mieux des moyens de l'association. Respecter l'ensembre des normes de sécurité en vigueur en 2015 est très difficile même pour des professionnels du bâtiment. Essayer de s'en approcher coûte que coûte est une préoccupation permanente. |
====Quelques autres idées fortes concernant les locaux 2.0==== | ====Quelques autres idées fortes concernant les locaux 2.0==== | ||
− | + | Sont aménagés en premier les locaux qui contribueront à l'équilibre financier de l'association. | |
− | Dans une certaine mesure, il est prévu que les locaux soient modulaires. En effet, les besoins en termes d'équipements et d'activités sont dictés implicitement par les membres actuels et à venir. Il est donc de bon aloi que l'espace disponible puisse être, moyennant quelques travaux, réorganisé au gré des besoins. | + | Dans une certaine mesure, il est prévu que les locaux soient modulaires. En effet, les besoins en termes d'équipements et d'activités sont dictés implicitement par les membres actuels et à venir. Il est donc de bon aloi que l'espace disponible puisse être, moyennant quelques travaux, réorganisé au gré des besoins. Cela ne veut pas dire que le plan de constuction n'est pas arrêté. Mais on ne s'interdit pas de le modifier si le contexte l'exige. |
De même, certaines activités se verront attribuer des zones temporaires en attendant que leur espace dédié soit aménagé. | De même, certaines activités se verront attribuer des zones temporaires en attendant que leur espace dédié soit aménagé. | ||
− | Enfin au regard de l'expansion de l'association, il convient de penser que le nouvel espace aménagé sera trop petit dans un horizon de 30 à 48 mois (sic). En conséquence, un aménagement dont la qualité et la finition sont adaptées à cette durée d'utilisation est suffisant. | + | Enfin au regard de l'expansion de l'association, il convient de penser que le nouvel espace aménagé sera trop petit dans un horizon de 30 à 48 mois (sic). En conséquence, un aménagement dont la qualité et la finition sont adaptées - c'est à dire sans fioritures et éléments superflus - à cette durée d'utilisation est suffisant. |
===Quelques mots sur l'organisation des travaux et des équipes=== | ===Quelques mots sur l'organisation des travaux et des équipes=== | ||
Line 52: | Line 130: | ||
Toutefois, pour les personnes qui sont disponibles en journée pendant la semaine, des journées de travaux seront organisées ponctuellement. De même certains approvisionnements ne peuvent être faits qu'en journée et en semaine. | Toutefois, pour les personnes qui sont disponibles en journée pendant la semaine, des journées de travaux seront organisées ponctuellement. De même certains approvisionnements ne peuvent être faits qu'en journée et en semaine. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===Qui participe aux travaux ?=== | ===Qui participe aux travaux ?=== | ||
− | Par définition tous les membres contribuent aux travaux. Il n' | + | |
− | + | ||
+ | Pour les WE de travaux (samedi et dimanche + occasionnelement le vendredi soir), un groupe de 15-18 personnes est tout a fait souhaitable vu la quantité de chantiers à mener. Par définition tous les membres de l'association contribuent aux travaux. L'implication équitable aux travaux de tous est consubstanciel au la qualité de membre. Il n'est pas réaliste de garder un tarif de cotisation accessible par tous s'il fallait faire faire une partie des travaux par des professionnels du bâtiment, faute de disposer de ressources humaines suffisantes parmi les adhérants. C'est d'autant plus vrai que peu de chantiers requièrement des counaissances ou prérequis particuliers. Si c'est le cas, des sachats expérimentés encadrent les novices qui rapidement acquéreront une autonomie suffisante. Ce qui est certain c'est que tous ceux qui participent apprendront de nouvelles techniques et procédés. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le pool de membres disponible un WE donné est scindé selon les besoins en deux à six équipes qui mèneront chacune une tâche précise. Comme personne n'est présent à l'ensemble des périodes de travail, l'anticipation des problèmes, la préparation des chantiers et l'autonomie des participants sont stratégiques : chaque retard sur un chantier décale d'office les actions avales dépendantes et remet en cause le planning d'avancement et d'approvisionnement. L'engagement de chacun contribue à chaque instant à la réussite globale du projet Électrolab 2.0. | ||
+ | |||
+ | |||
===Pilotage=== | ===Pilotage=== | ||
− | Eu égard à l'envergure du chantier, son pilotage, son organisation et sa gestion sont indispensables pour éviter les gros ratages. Certaines personnes seront dédiées à ces actions et n'interviendront pas | + | Eu égard à l'envergure du chantier, son pilotage, son organisation et sa gestion sont indispensables pour éviter les gros ratages. Certaines personnes seront dédiées à ces actions et n'interviendront pas toujours en tenant un marteau ou un pinceau. Ils sont la partie cachée de la réussite de ce projet. Quelques exemples de tâches spécifiques que lse partage les adminstrateurs : |
* architecture générale et pilotage technique global ; | * architecture générale et pilotage technique global ; | ||
Line 70: | Line 151: | ||
* logistique des outillages en location; | * logistique des outillages en location; | ||
* logistique et maintenace des outillages; | * logistique et maintenace des outillages; | ||
− | * catering ; | + | * [[Electrolab_2.0_:_Catering | catering]], référent : Clément ; |
* task force "improvisation et solutions de secours" ; | * task force "improvisation et solutions de secours" ; | ||
* gestion des achats ; | * gestion des achats ; | ||
− | * gestion des dons et récupération ; | + | * gestion des dons et récupération (opérations spéciales); |
* paiements et facturation, gestion analytique et comptable ; | * paiements et facturation, gestion analytique et comptable ; | ||
* relations avec le propriétaire du local. | * relations avec le propriétaire du local. | ||
− | |||
== Les grandes phases du projet == | == Les grandes phases du projet == | ||
Line 85: | Line 165: | ||
===Légende=== | ===Légende=== | ||
− | * | + | *L'ancien lab V1 se situe en bas à droite du plan (à peu près dans le coin "Elec", "Elec+", "Staff") |
− | *En rouge à droite, les zones qui ne font pas partie du projet lab V2 (elles ne | + | *En rouge à droite, les zones qui ne font pas partie du projet lab V2 (elles ne font pas partie du bail de location et nous n'y avons pas accès). |
* l'entrée principale se situe en bas au centre sur le plan (carré marqué "Sas") | * l'entrée principale se situe en bas au centre sur le plan (carré marqué "Sas") | ||
Line 93: | Line 173: | ||
− | === | + | === Macro planning et phases des travaux === |
+ | |||
+ | *Lot 1 : zones convi, projets, élec, formation, entreprises, impression 3D, méca light, bar, sanitaires 1 | ||
+ | *Lot 2 : les autres zones restantes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Début des travaux : 26 janvier 2014 | ||
+ | |||
+ | Signature du bail : vendredi 2 mail 2014 | ||
+ | |||
+ | Vidage complet locaux : mai-juin 2014 | ||
+ | |||
+ | Gros oeuvre lot 1 : mai-octobre 2014 | ||
+ | |||
+ | Aménagement lot 1 : septembre 2014-mars 2015 | ||
+ | |||
+ | Début des travaux lot 2 : avril 2015 | ||
− | |||
Line 118: | Line 213: | ||
* Phase 10 - Lab V2.0 : Objectif atteint, passage au niveau suivant ! ;) | * Phase 10 - Lab V2.0 : Objectif atteint, passage au niveau suivant ! ;) | ||
− | === | + | === Quelques mots sur la durée des travaux === |
+ | |||
+ | Autant en parler tout de suite, construire son Électrolab, c'est très long, beaucoup plus long que l'on ne l'imagine. Dans les faits, garder un rythme soutenu d'avancement pendant de longs mois est bien plus important que de vouloir faire le coup de force au début des travaux. Et avoir très vite l'impression que l'on atteint le bout du tunnel, c'est se bercer d'illusions. C'est un voyage au long cours. | ||
− | |||
− | |||
Pour rappeler les choses, il aura fallu 33 mois pour construire et équiper le lab V1. Et quand il était terminé, il était devenu...trop petit. Mais ce long temps de gestation n'a pas découragé les acteurs : en dépit des difficultés, la vision qu'ils avaient du lab V1 en Q3/2010 s'est très largement concrétisée. Cette constance et cette confiance, nous souhaitons qu'elle habite les nouveaux membres comme elle habite déja les pionniers. | Pour rappeler les choses, il aura fallu 33 mois pour construire et équiper le lab V1. Et quand il était terminé, il était devenu...trop petit. Mais ce long temps de gestation n'a pas découragé les acteurs : en dépit des difficultés, la vision qu'ils avaient du lab V1 en Q3/2010 s'est très largement concrétisée. Cette constance et cette confiance, nous souhaitons qu'elle habite les nouveaux membres comme elle habite déja les pionniers. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Pour les zones entièrement aménagées deux axes de mise à disposition sont à considérer : | Pour les zones entièrement aménagées deux axes de mise à disposition sont à considérer : | ||
* Pour les zones où le travail est plutôt intellectuel (bureaux, salles de formation) leur mise en exploitation ''in extenso'' suit immédiatement la fin de leur aménagement. Une fois déployées les tables et chaises, il est possible d'y travailler. | * Pour les zones où le travail est plutôt intellectuel (bureaux, salles de formation) leur mise en exploitation ''in extenso'' suit immédiatement la fin de leur aménagement. Une fois déployées les tables et chaises, il est possible d'y travailler. | ||
− | * Pour les zones où le travail est plutôt manuel (ateliers), la mise en service de la zone se conjugue en réalité par la mise en exploitation des équipements qu'il est prévu d'y installer. Concomitamment aux travaux d'aménagement se met donc en place, à moyen terme, une organisation à même d'assurer la mise en service des équipements, car depuis l'origine, le lab acquiert principalement des machines nécessitant réparation voire restauration avant d'être utilisables. De même l'organisation du rangement des outils est un point important. Ces chantiers ne sont pas détaillés ici, mais on ne peut négliger leur importance. | + | * Pour les zones où le travail est plutôt manuel (ateliers), la mise en service de la zone se conjugue en réalité par la mise en exploitation des équipements qu'il est prévu d'y installer. Concomitamment aux travaux d'aménagement se met donc en place, à moyen terme, une organisation à même d'assurer la mise en service des équipements, car depuis l'origine, le lab acquiert principalement des machines nécessitant réparation voire restauration avant d'être utilisables. De même l'organisation du rangement des outils et produits est un point important. Ces chantiers ne sont pas détaillés ici, mais on ne peut négliger leur importance. Il est impensable de trouver quoi que ce soit dans 1500m² si l'espace n'est pas organisé et les objets identifiés. Cela fait d'ailleurs l'objet de chantiers de systèmes d'information également menés en interne par des membres. |
− | De la même manière, les grandes phases citées ci-dessus ne sont que des jalons. Chacune d'entre elles comprend des étapes de travail sur les fluides, le sol, le plafond... Tout ceci n'est bien entendu pas détaillé ici, mais est bien en tête des membres assurant la conception | + | De la même manière, les grandes phases citées ci-dessus ne sont que des jalons. Chacune d'entre elles comprend des étapes de travail sur les fluides, le sol, le plafond... Tout ceci n'est bien entendu pas détaillé ici, mais est bien en tête des membres assurant la conception et la réalisation des travaux. |
− | + | ||
En conclusion, si le lab V2 peut être entièrement opérationnel avant d'être à nouveau trop petit, ce sera une grande satisfaction. | En conclusion, si le lab V2 peut être entièrement opérationnel avant d'être à nouveau trop petit, ce sera une grande satisfaction. | ||
Line 141: | Line 230: | ||
Mais le fait qu'il soit un jour à nouveau trop petit sera une victoire plus grande encore : celle de constater que l'Électrolab attire de plus en plus de personnes. Des personnes qui comprennent qu'investir aujourd'hui dans la construction du lab V2, c'est en tirer un bénéfice encore plus grand à l'avenir. | Mais le fait qu'il soit un jour à nouveau trop petit sera une victoire plus grande encore : celle de constater que l'Électrolab attire de plus en plus de personnes. Des personnes qui comprennent qu'investir aujourd'hui dans la construction du lab V2, c'est en tirer un bénéfice encore plus grand à l'avenir. | ||
− | + | Les plannings détaillés des chantiers sont donnés sur chaque page dédiée à un week-end de travaux. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Planning projet == | |
+ | Pendant l'été 2014, les travaux battent leur plein avec comme objectif de livrer une version "utilisable" (donc pas forcément dans un état définitif) des boxes et des salles de formation à la rentrée. C'est un objectif TRES ambitieux. Détail des chantiers ci-dessous. | ||
− | + | === Janvier / Février 2014 === | |
+ | Mise en place d'une zone projet temporaire de 150m² permettant le support de la période de transition | ||
+ | *Percement mur derrière l'ancienne paillasse RF | ||
+ | *Réfection du système d'évacuation des eaux usées de l'étage supérieur | ||
+ | *Ponçage du sol sur 150m² | ||
+ | *Ragréage du sol sur 150m² | ||
+ | *Pose d'une moquette temporaire sur 100m² | ||
+ | *pose de cloisons mobiles en bois pour séparation d'avec les futurs ex-locataires | ||
− | + | === Jusqu'à signature du bail (mai 2014) === | |
+ | *Récupération d'équipements pour les futurs locaux et planification | ||
− | == | + | === Mai 2014 === |
− | + | * Déplacement du stock de l'ancien locataire | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === Juin - juillet 2014 === |
+ | * Mise en place d'une zone dédiée "construction électrique" (conception et réalisation des nombreux tableaux électriques) | ||
+ | * Mise en place de stockages temporaires | ||
+ | * Premières destruction d'anciennes cloisons | ||
+ | * Évacuation de gravats | ||
+ | * Gestion de deux inondations | ||
+ | * Déplacement de l'ancienne zone méca | ||
+ | * Établissement d'une zone staff provisoire permettant le support conception travaux | ||
− | + | ===Du 26 juillet au 10 août 2014 === | |
− | + | * Mise en place d'un procédé anti-inondations : caniveau intérieur et ensemble cuve tampon / pompe | |
− | # | + | * construction des mur de séparation d'avec les autres locataires |
− | # | + | * Ouverture de porte zone projet |
− | # | + | * Essais de traitement de sol |
− | # | + | * Abattage ex zone IEAG |
− | # | + | * Construction murs formation 1 |
− | # | + | * Construction murs TGBT |
− | # | + | * Préparation des armoires TGBT |
− | # | + | * Evacuation des Gravats |
− | # | + | * Evacuation stock ancien locataire |
− | # | + | |
− | # | + | ===Du 15 août au 24 août 2014 === |
− | # | + | |
− | # | + | * Remplacement des fenêtres |
− | # | + | * Ponçage zone projet |
− | # | + | * Pose armoires TGBT |
− | # | + | * Construction de cloisons |
