Difference between revisions of "ListeMatosPourDemarrer"
m (→Complément, seulement pour paillasses elec+ et RF) |
|||
(44 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Matériel Non Consommables = | = Matériel Non Consommables = | ||
− | '''On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ | + | '''On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ dont nous avons besoin à court terme.''' |
− | Ici, il ne s'agit pas du | + | Ici, il ne s'agit pas des travaux d'aménagement du lab, mais du matériel nécessaire aux différents projets. |
+ | |||
==On a== | ==On a== | ||
=== Informatique === | === Informatique === | ||
Line 26: | Line 8: | ||
* Réseau câblé (switchs etc...) | * Réseau câblé (switchs etc...) | ||
* Stations de travail. PC, écrans | * Stations de travail. PC, écrans | ||
+ | *Nombreuses pièces détachées | ||
+ | * Imprimantes laser couleur | ||
+ | * Imprimante jet d'encre (réservée à l'impression de typons pour les PCB) | ||
+ | * machine dédiée pour la commande des CNC | ||
=== Moyens de mesure === | === Moyens de mesure === | ||
− | * | + | * Alimentations de laboratoire |
+ | * Générateurs de Fonctions | ||
+ | * Générateurs d'impulsions | ||
+ | * Générateurs BF à phase variable | ||
+ | * générateurs RF synthétisés | ||
* Oscilloscopes (analogiques / numériques / à échantillonnage) | * Oscilloscopes (analogiques / numériques / à échantillonnage) | ||
− | * | + | * Analyseurs de spectre |
* Analyseur logique | * Analyseur logique | ||
− | |||
* Compteurs | * Compteurs | ||
− | * | + | * instruments de mesure physiques et de métrologie |
− | + | ||
− | === | + | === Pour les paillasses === |
− | * Insoleuse | + | * Fers à Souder |
− | * graveuse de PCB | + | * Multimètres |
+ | * Jeu de tournevis "électronique" : | ||
+ | * Pinces coupantes de petite taille | ||
+ | * Pinces à dénuder de petite taille | ||
+ | * Pinces plates de petite taille | ||
+ | * Cutters / scalpels | ||
+ | * Brucelles | ||
+ | * jeu d'outils "classiques" (marteau, pince, ...) | ||
+ | * carreau de carrelage pour protéger lorsqu'on soude | ||
+ | * 3ème main (plutôt qu'un socle miniature avec deux pinces crocodiles, nous avons opté poru des étaux de perçage lourds) | ||
+ | |||
+ | === Pour le pcb/assemblage === | ||
+ | * loupe binoculaire | ||
+ | * ligne de refusion | ||
+ | * Fer à air chaud | ||
+ | * Fers à souder de qualité | ||
+ | * prouteuse | ||
+ | * brucelles | ||
+ | * Insoleuse double face | ||
+ | * graveuse de PCB type bulleuse à perchlo | ||
+ | * perceuse inversée | ||
+ | * dremel sur colonne (en pret par un membre) | ||
+ | * lamineuse (en réalité, plastifieuse lowcost détournée) | ||
* Frigo réservé au stockage de produits type pate à braser | * Frigo réservé au stockage de produits type pate à braser | ||
+ | * paillasse humide résistante avec eau chaude/froide | ||
+ | * brosses&papier de verre divers, lime plate avec grains de carbure de tungstène | ||
+ | * aspirateur dédié | ||
+ | * consommables dédiés aux circuits imprimés (produits chimiques de strippage et de gravure, forets spéciaux, fraises, plaques FR4, transparents, ...) | ||
==On ambitionne de fabriquer== | ==On ambitionne de fabriquer== | ||
− | * [[Alim_mutualisée|Alimentation mutualisée pour postes de travail "électronique"]] | + | * [[Alim_mutualisée|Alimentation mutualisée pour postes de travail "électronique"]] => projet abandonné : plus de besoin |
− | * [[ | + | * Diverses machines pour la métallisation des trous (voir [[PrintedCircuitBoard#Process_de_m.C3.A9tallisation_des_trous|ici]] ) |
− | * | + | * graveuse type rotojet |
+ | * unité d'insolation UV type laser direct exposure, voire photoplotter | ||
+ | * brosseuse à pcb | ||
+ | * bains thermostatés pour étapes de fab pcb | ||
+ | * plasma/laser cutter | ||
+ | |||
+ | = Matériel pour le gros oeuvre et l'aménagement du lab 2.0= | ||
+ | |||
+ | '''Cette page a été déplacée [[What_we_need|ici]]''' | ||
+ | |||
+ | = On a à vendre/refourguer/troquer = | ||
+ | * diverses choses, liste à venir ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Stock et achats= | ||
+ | ==Tournevis pour l'électronique ESD ou non-ESD== | ||
+ | 6 jeux sont complets, le stock sera utilisé pour créer 3-4 jeux supplémentaires. | ||
+ | Produits sélectionnés : Series 240/250 ESD & 280 | ||
+ | Affectation : un jeu pour deux paillasse "elec", un jeu par paillasse RF et elec+ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Pour paillasses elec, elec+ et RF=== | ||
+ | |||
+ | Dans la mesure du possible, mettre en oeuvre des tournevis ESD | ||
+ | |||
+ | Recensement : Type, stock(> 6 jeux), qté à acheter,#référence;remarques | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 1,5 x 0,23 x 60 ESD;4;3;250 151 80 | ||
+ | * 2,0 x 0,4;9;0; | ||
+ | * 2,5 x 0,4;11;0; | ||
+ | * 3,0 x 0,5;7;0; | ||
+ | * 3,5 x 0,6 x 100;2;3;240 353 50; n'existe pas en ESD | ||
+ | * PH000 x 60;3;3;242 000 50; n'existe pas en ESD | ||
+ | * PH00 x 60;5;0; | ||
+ | * PH0 x 60 ESD;4;1;252 001 80; la ref est 242 001 50 en non ESD | ||
+ | * PZ1 x 60;1;4;241 102 50;n'existe pas en ESD, utiliser éventuellement une série avec poignée de dimètre plus important, pour une meilleure prise en mains | ||
+ | * PZ2;5;0;; utiliser de préférence une série avec poignée de dimètre plus important, pour une meilleure prise en mains | ||
+ | |||
+ | ===Complément, seulement pour paillasses elec+ et RF=== | ||
+ | |||
+ | Recensement : Type, stock;qté à acheter;#référence;remarques | ||
+ | |||
+ | * 4,0 x 0,8 x 150;5;0;240 045 50; des modèles équivalents avec grosses poignées sont aussi disponibles | ||
+ | * PZ0 x 60;0;4;241 001 50 | ||
+ | * PH1 x 150;0;4;242 105 50; la version ESD longueur 80mm avec grosse poignée a pour ref 292 102 90 | ||
+ | |||
+ | ==Petit outillage pour l'électronique== | ||
+ | Selon les postes de travail, l'outillage prévu se décline comme suit : | ||
+ | |||
+ | Pinces plates "1er prix" pour toutes les paillasses | ||
+ | |||
+ | Pinces coupantes et à dénuder "1er prix" pour paillasses elec | ||
+ | |||
+ | Pinces coupantes et à dénuder "qualité" pour paillasses elec+ et RF | ||
+ | |||
+ | Pince à becs ronds : elec+ et RF | ||
+ | |||
+ | ===Affectation : élec (6 jeux)=== | ||
+ | |||
+ | Designation;stock complet;quté à acheter; ref fabricant; remarques | ||
+ | |||
+ | * Pince plate;?;?; | ||
+ | * [http://cdn.pollin.de/article/big/G500099.JPG Pince coupante "1er prix"];5;3; | ||
+ | * [https://www.ultramall.de/bilder/big/pd/4250019111693/204480/Abisolierzange-fuer-Kabel-0-5---6mm.jpg Pince à dénuder "1er prix"];3;4; | ||
+ | |||
+ | ===Affectation: elec+ et RF (3 jeux)=== | ||
+ | |||
+ | Designation;stock complet;quté à acheter; ref fabricant; remarques | ||
+ | |||
+ | * Pince plate;0;3;?; | ||
+ | * Pince à bec ronds;1;2;?; | ||
+ | * Pince coupante "qualité";0;3;?; | ||
+ | * Pince à dénuder "qualité";0;3;?;par exemple une [http://www.quador.com.au/online/images/source/9005610000_Stripax_16_Wire_Stripper.gif Stripax] | ||
+ | * Pince à dénuder "miniature" pour petits fils;0;<confirmer besoin>;?; par exemple une [http://ecx.images-amazon.com/images/I/21NKdF3zAxL.jpg Jonard JIC-2030] qui convient pour des fils AWG20 à AWG30 | ||
+ | |||
+ | ==Tournevis "électricien" isolé 1000V== | ||
+ | Affectation : paillasse électrotechnique (cette paillasse existe actuellement de manière temporaire et sert à la constuction des armoires électriques du lab | ||
+ | |||
+ | Un jeu complet est requis, compléter des éléments manquants (série 613/614/615/416 et 417) listés ci-dessous: | ||
+ | |||
+ | Type;qté à acheter;#ref fabricant | ||
+ | * 2,5 x 0.4 x 75 isolé 1KV;1;613 025 90 | ||
+ | * 3,0 x 0,5 isolé 1KV;<déja dispo> | ||
+ | * 3,5 x 0,6 isolé 1KV;<déja dispo> | ||
+ | * 4 x 0,8 x 100 isolé 1KV;1;613 040 90 | ||
+ | * 5,5 x 1,0 x 125 isolé 1KV;1;613 055 90 | ||
+ | * 6,5 x 1,2 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 065 90 | ||
+ | * 8,0 x 1,2 x 175 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 080 90 | ||
+ | * 8,0 x 1,6 x 200 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 090 90 | ||
+ | * 10,0 x 1,6 x 200 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 100 90 | ||
− | + | * PZ0 x 60 isolé 1KV;<confirmer besoin>;615 001 90 | |
− | * | + | * PZ1 x 80 isolé 1KV;1;615 102 90 |
− | * | + | * PZ2 x 100 isolé 1KV;<déja dispo> |
− | * | + | * PZ3 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;615 304 90 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | * PH0 x 60 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 001 90 | ||
+ | * PH1 x 80 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 102 90 | ||
+ | * PH2 x 100 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 203 90 | ||
+ | * PH3 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 304 90 | ||
− | + | * ±H1 x 80 isolé 1KV;1;416 192 90 | |
− | + | * ±H2 x 100 isolé 1KV;1;416 293 90 | |
− | + | * ±Z1 x 80 isolé 1KV;1;417 192 90 | |
− | + | * ±Z2 x 100 isolé 1KV;1;417 293 90 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + |
Latest revision as of 11:06, 11 July 2014
Contents
Matériel Non Consommables
On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ dont nous avons besoin à court terme. Ici, il ne s'agit pas des travaux d'aménagement du lab, mais du matériel nécessaire aux différents projets.
On a
Informatique
- Réseau Wifi
- Réseau câblé (switchs etc...)
- Stations de travail. PC, écrans
- Nombreuses pièces détachées
- Imprimantes laser couleur
- Imprimante jet d'encre (réservée à l'impression de typons pour les PCB)
- machine dédiée pour la commande des CNC
Moyens de mesure
- Alimentations de laboratoire
- Générateurs de Fonctions
- Générateurs d'impulsions
- Générateurs BF à phase variable
- générateurs RF synthétisés
- Oscilloscopes (analogiques / numériques / à échantillonnage)
- Analyseurs de spectre
- Analyseur logique
- Compteurs
- instruments de mesure physiques et de métrologie
Pour les paillasses
- Fers à Souder
- Multimètres
- Jeu de tournevis "électronique" :
- Pinces coupantes de petite taille
- Pinces à dénuder de petite taille
- Pinces plates de petite taille
- Cutters / scalpels
- Brucelles
- jeu d'outils "classiques" (marteau, pince, ...)
- carreau de carrelage pour protéger lorsqu'on soude
- 3ème main (plutôt qu'un socle miniature avec deux pinces crocodiles, nous avons opté poru des étaux de perçage lourds)
Pour le pcb/assemblage
- loupe binoculaire
- ligne de refusion
- Fer à air chaud
- Fers à souder de qualité
- prouteuse
- brucelles
- Insoleuse double face
- graveuse de PCB type bulleuse à perchlo
- perceuse inversée
- dremel sur colonne (en pret par un membre)
- lamineuse (en réalité, plastifieuse lowcost détournée)
- Frigo réservé au stockage de produits type pate à braser
- paillasse humide résistante avec eau chaude/froide
- brosses&papier de verre divers, lime plate avec grains de carbure de tungstène
- aspirateur dédié
- consommables dédiés aux circuits imprimés (produits chimiques de strippage et de gravure, forets spéciaux, fraises, plaques FR4, transparents, ...)
On ambitionne de fabriquer
- Alimentation mutualisée pour postes de travail "électronique" => projet abandonné : plus de besoin
- Diverses machines pour la métallisation des trous (voir ici )
- graveuse type rotojet
- unité d'insolation UV type laser direct exposure, voire photoplotter
- brosseuse à pcb
- bains thermostatés pour étapes de fab pcb
- plasma/laser cutter
Matériel pour le gros oeuvre et l'aménagement du lab 2.0
Cette page a été déplacée ici
On a à vendre/refourguer/troquer
- diverses choses, liste à venir !
Stock et achats
Tournevis pour l'électronique ESD ou non-ESD
6 jeux sont complets, le stock sera utilisé pour créer 3-4 jeux supplémentaires. Produits sélectionnés : Series 240/250 ESD & 280 Affectation : un jeu pour deux paillasse "elec", un jeu par paillasse RF et elec+
Pour paillasses elec, elec+ et RF
Dans la mesure du possible, mettre en oeuvre des tournevis ESD
Recensement : Type, stock(> 6 jeux), qté à acheter,#référence;remarques
- 1,5 x 0,23 x 60 ESD;4;3;250 151 80
- 2,0 x 0,4;9;0;
- 2,5 x 0,4;11;0;
- 3,0 x 0,5;7;0;
- 3,5 x 0,6 x 100;2;3;240 353 50; n'existe pas en ESD
- PH000 x 60;3;3;242 000 50; n'existe pas en ESD
- PH00 x 60;5;0;
- PH0 x 60 ESD;4;1;252 001 80; la ref est 242 001 50 en non ESD
- PZ1 x 60;1;4;241 102 50;n'existe pas en ESD, utiliser éventuellement une série avec poignée de dimètre plus important, pour une meilleure prise en mains
- PZ2;5;0;; utiliser de préférence une série avec poignée de dimètre plus important, pour une meilleure prise en mains
Complément, seulement pour paillasses elec+ et RF
Recensement : Type, stock;qté à acheter;#référence;remarques
- 4,0 x 0,8 x 150;5;0;240 045 50; des modèles équivalents avec grosses poignées sont aussi disponibles
- PZ0 x 60;0;4;241 001 50
- PH1 x 150;0;4;242 105 50; la version ESD longueur 80mm avec grosse poignée a pour ref 292 102 90
Petit outillage pour l'électronique
Selon les postes de travail, l'outillage prévu se décline comme suit :
Pinces plates "1er prix" pour toutes les paillasses
Pinces coupantes et à dénuder "1er prix" pour paillasses elec
Pinces coupantes et à dénuder "qualité" pour paillasses elec+ et RF
Pince à becs ronds : elec+ et RF
Affectation : élec (6 jeux)
Designation;stock complet;quté à acheter; ref fabricant; remarques
- Pince plate;?;?;
- Pince coupante "1er prix";5;3;
- Pince à dénuder "1er prix";3;4;
Affectation: elec+ et RF (3 jeux)
Designation;stock complet;quté à acheter; ref fabricant; remarques
- Pince plate;0;3;?;
- Pince à bec ronds;1;2;?;
- Pince coupante "qualité";0;3;?;
- Pince à dénuder "qualité";0;3;?;par exemple une Stripax
- Pince à dénuder "miniature" pour petits fils;0;<confirmer besoin>;?; par exemple une Jonard JIC-2030 qui convient pour des fils AWG20 à AWG30
Tournevis "électricien" isolé 1000V
Affectation : paillasse électrotechnique (cette paillasse existe actuellement de manière temporaire et sert à la constuction des armoires électriques du lab
Un jeu complet est requis, compléter des éléments manquants (série 613/614/615/416 et 417) listés ci-dessous:
Type;qté à acheter;#ref fabricant
- 2,5 x 0.4 x 75 isolé 1KV;1;613 025 90
- 3,0 x 0,5 isolé 1KV;<déja dispo>
- 3,5 x 0,6 isolé 1KV;<déja dispo>
- 4 x 0,8 x 100 isolé 1KV;1;613 040 90
- 5,5 x 1,0 x 125 isolé 1KV;1;613 055 90
- 6,5 x 1,2 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 065 90
- 8,0 x 1,2 x 175 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 080 90
- 8,0 x 1,6 x 200 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 090 90
- 10,0 x 1,6 x 200 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 100 90
- PZ0 x 60 isolé 1KV;<confirmer besoin>;615 001 90
- PZ1 x 80 isolé 1KV;1;615 102 90
- PZ2 x 100 isolé 1KV;<déja dispo>
- PZ3 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;615 304 90
- PH0 x 60 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 001 90
- PH1 x 80 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 102 90
- PH2 x 100 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 203 90
- PH3 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 304 90
- ±H1 x 80 isolé 1KV;1;416 192 90
- ±H2 x 100 isolé 1KV;1;416 293 90
- ±Z1 x 80 isolé 1KV;1;417 192 90
- ±Z2 x 100 isolé 1KV;1;417 293 90