|
|
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| Soon | | Soon |
| | | |
− | = Démontage =
| + | lien vers la [[Rétro-ingénierie SIPLACE 80 F]] |
− | | + | |
− | Démontage du rack "Servo Unit":
| + | |
− | * retirer la vis 6 pan de verrouillage
| + | |
− | * tirer le rack vers soi afin de le sortir complètement
| + | |
− | * soulever le rack et l'incliner dans le sens anti-horaire pour le faire sortir de la glissière du bas
| + | |
− | * le rack est ensuite mobile et relativement léger, la nappe de câble est assez longue
| + | |
− | | + | |
− | = Pannes =
| + | |
− | | + | |
− | * disque-dur de l'ordinateur embarqué HS
| + | |
− | * au démontage de la carte "conversion board large axis" : constaté une '''inductance explosée''' et des pins noircie sur le connecteur d'une des nappes
| + | |
− | | + | |
− | = Topologie de la machine =
| + | |
− | | + | |
− | Axes:
| + | |
− | * axe Y: translation du portique, orienté du moteur de l'axe Y vers le portique
| + | |
− | * axe X: translation de la tête, orienté de la tête vers le moteur de l'axe X
| + | |
− | | + | |
− | Bâtie:
| + | |
− | * rack "Control Unit"
| + | |
− | * rack "Servo Unit"
| + | |
− | * Rangé du haut
| + | |
− | * alimentation
| + | |
− | * Ballast circuit
| + | |
− | * Rangé du milieu
| + | |
− | * Rangé du bas
| + | |
− | * chokes L1/L2 L3/L4
| + | |
− | * carte Dynamic Brake
| + | |
− | * axis
| + | |
− | * crash board
| + | |
− | * axis
| + | |
− | * carte Dynamic Brake
| + | |
− | * chockes L5/L6 L7/L8
| + | |
− | * carte "Conversion Board Portal"
| + | |
− | * moteur de l'axe Y: portique
| + | |
− | * portique
| + | |
− | * carte "Conversion Board Large Axis"
| + | |
− | * moteur de l'axe X: tête
| + | |
− | * carte "Conversion Board Small Axis"
| + | |
− | * tête
| + | |
− | | + | |
− | La carte CBLA est relié par une nappe mobile à la carte CBL, qui est relié au SU.
| + | |
Latest revision as of 14:02, 9 January 2015
Soon
lien vers la Rétro-ingénierie SIPLACE 80 F