|
|
| (2 intermediate revisions by one user not shown) |
| Line 3: |
Line 3: |
| | Corps connecté | | Corps connecté |
| | | | |
| − | = Licence du projet =
| + | Abandon du projet |
| − | libre
| + | |
| − | | + | |
| − | = But du projet =
| + | |
| − | Visualiser les micro-courants électriques des muscles (Myo-électricité, EMG) sur un smartphone Android
| + | |
| − | | + | |
| − | = Matériel utilisé =
| + | |
| − | électrodes métalliques (homemade), <br>
| + | |
| − | breadboard<br>
| + | |
| − | + AD620 (amplificateur d'instrumentation)
| + | |
| − | + LM324 (quadriampli OP), Arduino.<br>
| + | |
| − | Liaison Arduino smartphone.<br>
| + | |
| − | langage processing<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | = Étapes de construction de l'objet =
| + | |
| − | - acquisition du courant avec des électrodes métalliques, des piéces en cuivre (homemade)<br>
| + | |
| − | - amplification avec un bioamplifier utilisé en EMG (amplificateur d'instrumentation avec un AD620)<br>
| + | |
| − | - digitalisation avec un Arduino.<br>
| + | |
| − | - test sur un PC par une liaison USB cable et visualisation avec un programme oscilloscope fait avec processing<br>
| + | |
| − | - liaison avec un smartphone (adaptateur USB à déterminer) et visualisation avec le même programme oscilloscope avec processing pour Android.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | = Difficultés rencontrées et Solutions trouvées =
| + | |
| − | impédance élevée de la peau. doit être inférieure à 10k. <br>
| + | |
| − | nettoyage avec de l'alcool + gel conducteur.<br>
| + | |
| − | le mieux: faire des électrodes plus simples d'utilisation (sans gel, Actives électrodes)<br>
| + | |
| − | <br>
| + | |
| − | Filtre 50Hz, Tnotch Filter <br>
| + | |
| − | liaison avec un smartphone en bluetooth<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | = Suite du projet =
| + | |
| − | projet: piloter un bras robotisé 3 axes avec un bras avec 3 capteurs comme celui là:<br>
| + | |
| − | http://www.youtube.com/watch?v=FhoTjl2K2-U<br>
| + | |
| − | <br>
| + | |
| − | Le rêve faire ça:<br>
| + | |
| − | http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oWu9TFJjHaM<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | = Fichiers =
| + | |
| − | 1er essai.
| + | |
| − | [[File:Bioamplifier fzzFL.jpg|400px]]
| + | |
| − | [[File:Bioamplifier102.jpg|400px]]
| + | |
| − | [http://openemg.free.fr/bioamplifier.zip fichiers Eagle (ébauche)]
| + | |
Bioélectricité musculaire, amplificateur des micro-courants musculaires, electromyogramme, EMG,
Corps connecté