Difference between revisions of "Projets:Lab:2011:Expanded-log-amp"
From Electrolab
(Created page with "Ces deux modules permettent d'étendre la plage de mesure du détecteur log du MSA. Le premier module est un ampli à gain variable à base de AD8330, le second est un simple fil...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Ces deux modules permettent d'étendre la plage de mesure du détecteur log du MSA. Le premier module est un ampli à gain variable à base de AD8330, le second est un simple filtre céramique 10,7 MHz/500 kHz de bande passante et ses cellules d'adaptation | Ces deux modules permettent d'étendre la plage de mesure du détecteur log du MSA. Le premier module est un ampli à gain variable à base de AD8330, le second est un simple filtre céramique 10,7 MHz/500 kHz de bande passante et ses cellules d'adaptation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il ne devrait a priori pas être nécessaire de devoir graver un circuit pour y placer le filtre, puisque la carte de commande offre un tel module intégré | ||
+ | |||
+ | '''L'ampli a gain variable''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Ampli_FI_aval.JPG]] | ||
+ | |||
+ | '''Le filtre céramique 500 kHz''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Filtre_Det_Log.JPG ]] |
Latest revision as of 16:46, 29 May 2012
Ces deux modules permettent d'étendre la plage de mesure du détecteur log du MSA. Le premier module est un ampli à gain variable à base de AD8330, le second est un simple filtre céramique 10,7 MHz/500 kHz de bande passante et ses cellules d'adaptation
Il ne devrait a priori pas être nécessaire de devoir graver un circuit pour y placer le filtre, puisque la carte de commande offre un tel module intégré
L'ampli a gain variable
Le filtre céramique 500 kHz