Difference between revisions of "Projets:Perso:2011:RepRap:ClipGPS"
From Electrolab
(Created page with "{{Project |name= Clip GPS Garmin Etrex en RepRap |author= Laurent (C) |proposal_date= 22/02/2011 |abstract1=Avant notre première machine, pour se faire la main sur le process Re...") |
|||
(6 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
− | |name= Clip GPS Garmin Etrex en RepRap | + | |name= Clip GPS Garmin Etrex Vista HCX,CX Legend HCX,CX en RepRap |
|author= Laurent (C) | |author= Laurent (C) | ||
|proposal_date= 22/02/2011 | |proposal_date= 22/02/2011 | ||
Line 6: | Line 6: | ||
|abstract2=Fabriquer un clip de support pour GPS Garmin Etrex. | |abstract2=Fabriquer un clip de support pour GPS Garmin Etrex. | ||
|abstract3=Cette petite pièce est fragile, se casse et pas de remplacement par Garmin... | |abstract3=Cette petite pièce est fragile, se casse et pas de remplacement par Garmin... | ||
− | |abstract4= | + | |abstract4=Mais ça peut quand même se trouver finalement... |
|abstract5= | |abstract5= | ||
|tags=reprap | |tags=reprap | ||
Line 16: | Line 16: | ||
|estimated_time= 15 hours! | |estimated_time= 15 hours! | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Voici l'objet [[File:Etex_clip.png]] | ||
=TODO 0 : Se remettre à Blender...= | =TODO 0 : Se remettre à Blender...= | ||
+ | *Faisabilité avec Alexandre | ||
*Prise de mesures et Modélisation du clip dans Blender, en prenant en compte les contraintes des RepRap. | *Prise de mesures et Modélisation du clip dans Blender, en prenant en compte les contraintes des RepRap. | ||
=TODO 1 : Installation des logiciels et familiarisation= | =TODO 1 : Installation des logiciels et familiarisation= | ||
+ | Établir la liste des logiciels à utiliser et si utile, faire un package complet pour les prochains projets Electrolab. Pour Windows et si possible pour Linux. | ||
=TODO 2 : Création du fichier STL= | =TODO 2 : Création du fichier STL= | ||
+ | Partir du fichier blender et produire le fichier final au format compréhensible par le logiciel d'impression vers la RepRap. | ||
=TODO 3 : Connexion et Impression sur une des RepRap de l'Electrolab= | =TODO 3 : Connexion et Impression sur une des RepRap de l'Electrolab= | ||
+ | Regarder ébahis, la RepRap produire la pièce. | ||
+ | |||
+ | Reprendre la pièce manuellement pour corriger les petits défauts. | ||
+ | |||
+ | La tester concrètement sur le GPS et les fixations. | ||
+ | |||
+ | =TODO 4 : Mise des fichiers à la disposition de la communauté RepRap= |
Latest revision as of 00:29, 1 March 2011
Clip GPS Garmin Etrex Vista HCX,CX Legend HCX,CX en RepRap | |
---|---|
Auteur | Laurent (C) |
Date de proposition | 22/02/2011 |
Tags du projet | reprap |
Lieu d'utilisation final | Outdoor |
Utilisateur final | Laurent et World |
Type de projet
Projet personnel de Laurent (C) |
Avant notre première machine, pour se faire la main sur le process RepRap. |
Contents
TODO 0 : Se remettre à Blender...
- Faisabilité avec Alexandre
- Prise de mesures et Modélisation du clip dans Blender, en prenant en compte les contraintes des RepRap.
TODO 1 : Installation des logiciels et familiarisation
Établir la liste des logiciels à utiliser et si utile, faire un package complet pour les prochains projets Electrolab. Pour Windows et si possible pour Linux.
TODO 2 : Création du fichier STL
Partir du fichier blender et produire le fichier final au format compréhensible par le logiciel d'impression vers la RepRap.
TODO 3 : Connexion et Impression sur une des RepRap de l'Electrolab
Regarder ébahis, la RepRap produire la pièce.
Reprendre la pièce manuellement pour corriger les petits défauts.
La tester concrètement sur le GPS et les fixations.