Difference between revisions of "Linac"
From Electrolab
(→Conception de la source d'électrons) |
|||
(3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
** Source cohérente d'électrons | ** Source cohérente d'électrons | ||
** Plaques de déflections | ** Plaques de déflections | ||
+ | ** Carte d'alimentation dédiée | ||
= Lotissement = | = Lotissement = | ||
− | + | #Conception de la carte d'alimentation | |
− | + | #Conception du chassis | |
− | + | #Conception de la source d'électrons | |
− | + | #Industrialisation | |
− | + | #Vente des kits et retour d'expérience | |
− | = Conception de la | + | = Conception de la carte d'alimentation = |
− | + | Deux parties : | |
+ | *Convertisseur DC/DC | ||
+ | *Carte d'alimentation à partir du secteur | ||
+ | |||
+ | = Conception de la source d'électrons = | ||
*Matériel existant : traversée électrique avec support pour filament | *Matériel existant : traversée électrique avec support pour filament | ||
Line 22: | Line 27: | ||
[[File:Linac source.jpg|100px|traversée]] | [[File:Linac source.jpg|100px|traversée]] | ||
− | |||
*Conception et fabrication d'une pièce d'adaptation et de son alimentation | *Conception et fabrication d'une pièce d'adaptation et de son alimentation |
Latest revision as of 20:04, 12 April 2014
Contents
But du projet
- Concevoir et produire un kit accélérateur de particules.
- Concevoir des éléments standards pour d'autres kits :
- Source cohérente d'électrons
- Plaques de déflections
- Carte d'alimentation dédiée
Lotissement
- Conception de la carte d'alimentation
- Conception du chassis
- Conception de la source d'électrons
- Industrialisation
- Vente des kits et retour d'expérience
Conception de la carte d'alimentation
Deux parties :
- Convertisseur DC/DC
- Carte d'alimentation à partir du secteur
Conception de la source d'électrons
- Matériel existant : traversée électrique avec support pour filament
- Conception et fabrication d'une pièce d'adaptation et de son alimentation