Difference between revisions of "Documentation"
m (→Notions de base en électricité, électronique et schéma) |
(ajout kondia) |
||
(17 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | = Introduction = |
+ | |||
+ | Cette page rassemble les liens vers les documentations techniques (d'utilisation et de maintenance) des équipements dont l'Electrolab dispose. | ||
+ | |||
+ | Attention, toute la documentation n'est pas sous forme numérique. Chaque zone est pourvue d'une bibliothèque spécifique contenant des documents papiers relatifs aux équipement que l'on peut y trouver. Pensez à la consulter ! | ||
+ | |||
+ | Ce recueil de documentations est, à la manière de ces bibliothèques, organisé en fonction des zones physiques où se trouvent les équipements. | ||
+ | |||
+ | = Maintenance= | ||
+ | Si vous constatez des anomalies sur un équipement, il est essentiel de prévenir, soir en prévenant un responsable, soit en envoyant un email à core@electrolab.fr | ||
+ | |||
+ | Une fois les pannes analysée, les opération de maintenance à effectuer sont recensée ici : | ||
*[[EquipementServicing|Actions de maintenance à effectuer]] | *[[EquipementServicing|Actions de maintenance à effectuer]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | = Documentations des équipements de l'Electrolab = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Zone élec == |
− | *[ | + | *[[SolderingStationsWeOwn|Stations de soudage au lab - Aide-mémoire pour l'entretien]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Zone PCB (Circuits imprimés) == | ||
+ | *[[Imagesetter:Agfa Accuset 1500 plus|Photocomposeuse Agfa Accuset 1500 plus]] | ||
+ | *[http://wiki.jelectronique.com/doku.php?id=realisation_de_circuits_imprimes Fabrication de circuits imprimés] | ||
+ | *[[Graveuse_PCB_par_aspersion]] | ||
− | == | + | == Paillasse couture == |
− | *[ | + | *[[Atelier Couture]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Zone projet == |
− | + | *[[Printer:Roland:FJ500|Traceur grand format]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[ | + | |
− | == | + | == Zone méca == |
− | *[[ | + | *[[CNC:Dairo:DK-0805|Laser cutter]] |
− | *[[ | + | *[[CNC:Cazeneuve:CND500|Tour numérique CND500]] |
− | *[[ | + | *[[CNC:ID-Conception|Fraiseuse Numérique ID-Conception]] |
− | *[[ | + | *[[CNC:Kondia:B500|Kondia]] |
− | *[[ | + | *[[Tour:Hardinge|Tour Hardinge]] |
− | *[[ | + | *[[Tour:MoriSeiki:SL0|Tour numérique SL0]] |
− | *[[ | + | *[[Meca:Massicot_Motorise|Massicot Motorisé]] |
− | == | + | == Chambre noire == |
− | *[[ | + | *[[Photoplotter:Filmstar:FP8000|Photoplotter]] |
− | *[[ | + | *[[Insoleuse:?:?|Insoleuse]] |
Latest revision as of 15:06, 28 March 2023
Contents
Introduction
Cette page rassemble les liens vers les documentations techniques (d'utilisation et de maintenance) des équipements dont l'Electrolab dispose.
Attention, toute la documentation n'est pas sous forme numérique. Chaque zone est pourvue d'une bibliothèque spécifique contenant des documents papiers relatifs aux équipement que l'on peut y trouver. Pensez à la consulter !
Ce recueil de documentations est, à la manière de ces bibliothèques, organisé en fonction des zones physiques où se trouvent les équipements.
Maintenance
Si vous constatez des anomalies sur un équipement, il est essentiel de prévenir, soir en prévenant un responsable, soit en envoyant un email à core@electrolab.fr
Une fois les pannes analysée, les opération de maintenance à effectuer sont recensée ici :
Documentations des équipements de l'Electrolab
Zone élec
Zone PCB (Circuits imprimés)
Paillasse couture
Zone projet
Zone méca
- Laser cutter
- Tour numérique CND500
- Fraiseuse Numérique ID-Conception
- Kondia
- Tour Hardinge
- Tour numérique SL0
- Massicot Motorisé