Difference between revisions of "Projets:Lab:2014:BainElectrodeposition"
From Electrolab
(→References) |
(→References) |
||
Line 35: | Line 35: | ||
==References== | ==References== | ||
[[https://eshop.plastibac.eu/en/logistics-industry/euronorm-stacking-containers-grey/pb-3282 Lien vers une boite aux bonnes mesures]] | [[https://eshop.plastibac.eu/en/logistics-industry/euronorm-stacking-containers-grey/pb-3282 Lien vers une boite aux bonnes mesures]] | ||
+ | |||
[[http://www.raja.fr/stockage-et-manutention/bacs-et-caisses/bacs-gerbables-et-caisses-plastiques/couvercle-pour-bac-allibert-parois-fond-pleins_PDT00209.html;pgid=FdNMOfY_mq5SR0r9L_.1dHmz00007MmUjqWX;sid=COi44dt0MtO44Ym7G22cKCZ-iYAH9p_8fABlvA7BEFWmq94RTHQkUT61q_r3ybxYzGgkUT61iYAH9g== Autre bac possible]] | [[http://www.raja.fr/stockage-et-manutention/bacs-et-caisses/bacs-gerbables-et-caisses-plastiques/couvercle-pour-bac-allibert-parois-fond-pleins_PDT00209.html;pgid=FdNMOfY_mq5SR0r9L_.1dHmz00007MmUjqWX;sid=COi44dt0MtO44Ym7G22cKCZ-iYAH9p_8fABlvA7BEFWmq94RTHQkUT61q_r3ybxYzGgkUT61iYAH9g== Autre bac possible]] |
Revision as of 21:48, 16 January 2014
Bain d'electrodéposition | |
---|---|
Auteur | Jnat/Clem |
Date de proposition | 16/01/2014 |
Tags du projet | PCB;Electrodeposition;Trous;metallises |
Lieu d'utilisation final | Electrolab et autres Hackerspaces/Fablabs |
Utilisateur final | Electroniciens, membres |
Type de projet | Projet officiel de l'électrolab |
Budget | ?? |
Participants | 2+ |
Temps nécessaire | 3 mois ? |
|
Overview
Le but est de fabriquer un bain d'eletrodeposition pour le Lab et d'autres Hackerspaces disposant d'un atelier de fabrication de PCB. Ce projet permettra de rationaliser la phase de métallisation des trous des circuits imprimés.
- Il se présente sous la forme d'un bac étanche muni de deux électrodes en cuivre.
- Un bulleur assure la circulation du liquide dans le bac.
- Le circuit a métalliser se positionne parallèlement entre les deux électrodes.
- La température du bain peut être régulée afin de maximiser l'efficacité de la déposition
- Un circuit électronique avec un écran LCD permet de gérer le temps de déposition en fonction de la taille du circuit.
- L'outil signale la fin d'opération.
- Un robinet de vidange permet un nettoyage facile
- L'ensemble de la machine doit tenir dans un bac ou boite de type boite curver avec couvercle et poignées non traversantes