Difference between revisions of "Workbench tools"
From Electrolab
(→Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard) |
|||
Line 14: | Line 14: | ||
! !! | ! !! | ||
|- | |- | ||
− | | Outils||Pinces plates coudées à becs demi-ronds | + | | Outils||Pinces plates coudées à becs demi-ronds|| voir CK TOOLS - T3767 ref Farnell 1518908 ||[[File:Pinces_à_becs_demi-ronds.jpg|thumb|CK TOOLS - T3767]] |
! !! | ! !! | ||
|- | |- | ||
Line 29: | Line 29: | ||
! !! | ! !! | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Consommables == | == Consommables == |
Revision as of 17:25, 8 June 2011
Sur une paillasse d'électronique, à chaque instant, on est amené à utiliser des outils qu'il est indispensable d'avoir sous la main. Qu'il s'agisse d'ouvrir le capot d'un appareil quelconque, ou de câbler la carte du dernier projet à la mode, la disponibilité de ces outils fera la qualité du travail effectué.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
Catégorie | Désignation | Exemple | Image | ||
---|---|---|---|---|---|
Outils | Brucelles coudées antimagnétique (inox) à bout fin type 7A | LINDSTROM - TL 7A-SA SL ref Farnell 1779182 | |||
Outils | Jeu de tournevis "électronique" | FACOM AEF.J3 ref Farnell 3522714 | |||
Mesure | Multimètre ayant la fonction "beeper" | ||||
Outils | Pinces plates coudées à becs demi-ronds | voir CK TOOLS - T3767 ref Farnell 1518908 | |||
Outils | Pinces plates | ||||
Outils | Pinces à dénuder | ||||
Outils | Cutter / scalpel | ||||
Outils | Pinces coupantes |
Consommables
- Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
- Étain Sn60Pb40
- 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
- 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
- Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
- Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)