Difference between revisions of "Projets:Lab:2014:LaserCutter"
From Electrolab
(Created page with "Soon") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Soon | Soon | ||
+ | |||
+ | = Démontage = | ||
+ | |||
+ | Démontage du rack de puissance: | ||
+ | * retirer la vis 6 pan de verrouillage | ||
+ | * tirer le rack vers soi afin de le sortir complètement | ||
+ | * soulever le rack et l'incliner dans le sens anti-horaire pour le faire sortir de la glissière du bas | ||
+ | * le rack est ensuite mobile et relativement léger, la nappe de câble est assez longue | ||
+ | |||
+ | = Pannes = | ||
+ | |||
+ | * disque-dur de l'ordinateur embarqué HS | ||
+ | * au démontage de la carte "conversion board large axis" : constaté une inductance explosée et des pins noircie sur le connecteur d'une des nappes |
Revision as of 13:26, 19 December 2014
Soon
Démontage
Démontage du rack de puissance:
- retirer la vis 6 pan de verrouillage
- tirer le rack vers soi afin de le sortir complètement
- soulever le rack et l'incliner dans le sens anti-horaire pour le faire sortir de la glissière du bas
- le rack est ensuite mobile et relativement léger, la nappe de câble est assez longue
Pannes
- disque-dur de l'ordinateur embarqué HS
- au démontage de la carte "conversion board large axis" : constaté une inductance explosée et des pins noircie sur le connecteur d'une des nappes