Difference between revisions of "Rangement"
From Electrolab
m (Created page with "=Présentation= ==Dream Team== Le groupe de travail est composé de Léo, Pilou et Nosh. ==Objectifs== Créer et maintenir un système de stock et de rangement simple, efficace ...") |
m |
||
Line 4: | Line 4: | ||
==Objectifs== | ==Objectifs== | ||
− | Créer et maintenir un système de stock et de rangement simple, efficace et visuel pour le lab. | + | * Créer et maintenir un système de stock et de rangement simple, efficace et visuel pour le lab. |
− | + | ** Coder une solution logicielle (php/mysql)permettant la consultation et l'édition de la version numérique de l'inventaire. | |
− | + | ** Gestion du Stock des composants électroniques | |
− | + | ** Listing des matériels à vendre | |
− | + | ** Listing des matériels deffectueux | |
− | + | ** Mettre en place un système d'emprunt de matétiels (QRcode ?) | |
− | + | *Unifier les bases utililisateurs et droits des différents systèmes du Lab. | |
− | Unifier les bases utililisateurs et droits des différents systèmes du Lab. | + | *Gérer les accrédidations et les droits des badges RFID des membres du Lab. |
− | + | ||
− | Gérer les accrédidations et les droits des badges RFID des membres du Lab. | + | |
− | + | ||
=Ressources= | =Ressources= | ||
Lien de Clément | Lien de Clément |
Revision as of 11:28, 12 October 2011
Présentation
Dream Team
Le groupe de travail est composé de Léo, Pilou et Nosh.
Objectifs
- Créer et maintenir un système de stock et de rangement simple, efficace et visuel pour le lab.
- Coder une solution logicielle (php/mysql)permettant la consultation et l'édition de la version numérique de l'inventaire.
- Gestion du Stock des composants électroniques
- Listing des matériels à vendre
- Listing des matériels deffectueux
- Mettre en place un système d'emprunt de matétiels (QRcode ?)
- Unifier les bases utililisateurs et droits des différents systèmes du Lab.
- Gérer les accrédidations et les droits des badges RFID des membres du Lab.
Ressources
Lien de Clément