Difference between revisions of "Projets:Commande groupee"
(→Conrad Electronique France) |
(→Conrad Electronique France) |
||
Line 335: | Line 335: | ||
|Gérard Meunier||Micro process MSP430G2553IN20 PDIP-20 || 1010487-62 || 2||.99 ttc ||<Patrick>|| CO_009 || O|| O || O|| O | |Gérard Meunier||Micro process MSP430G2553IN20 PDIP-20 || 1010487-62 || 2||.99 ttc ||<Patrick>|| CO_009 || O|| O || O|| O | ||
|- | |- | ||
− | |Eric||Alia 382||076731 - 62||1||29,99€TTC||<Patrick>|| CO_010 || N|| O|| | + | |Eric||Alia 382||076731 - 62||1||29,99€TTC||<Patrick>|| CO_010 || N|| O|| O || O |
|- | |- | ||
− | |Eric||Gaine thermorétractable 2:1 transparente pour accus longueur 100 cm largeur 44mm||542044 - 32||2||2,90€TTC||<Patrick>|| CO_010 || N|| O|| | + | |Eric||Gaine thermorétractable 2:1 transparente pour accus longueur 100 cm largeur 44mm||542044 - 32||2||2,90€TTC||<Patrick>|| CO_010 || N|| O|| O || O |
|- | |- | ||
|Eric||Régulateur de tension LDO STM LD1117V33C TO-220||1184974 - 62||1||0.66€TTC||<Patrick>|| CO_010 || N || O|| O|| O | |Eric||Régulateur de tension LDO STM LD1117V33C TO-220||1184974 - 62||1||0.66€TTC||<Patrick>|| CO_010 || N || O|| O|| O |
Revision as of 08:49, 3 December 2015
Contents
- 1 Commandes groupées
- 1.1 Principe
- 1.2 Glossaire
- 1.3 Règles du jeu
- 1.4 Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
- 1.5 Commandes groupées passées (archives)
- 1.6 Commandes groupées en cours
- 1.6.1 BHV
- 1.6.2 Cergy-Vis
- 1.6.3 Conrad Electronique France
- 1.6.4 DamenCNC
- 1.6.5 Digikey Corporation
- 1.6.6 Doga
- 1.6.7 Farnell
- 1.6.8 Gotronic
- 1.6.9 HighVoltageShop
- 1.6.10 L'impulsion
- 1.6.11 Mini-Circuits
- 1.6.12 Mon Droguiste
- 1.6.13 Mouser Electronics
- 1.6.14 Nouvelle Plastique
- 1.6.15 Olimex
- 1.6.16 Otelo
- 1.6.17 Radiospares
- 1.6.18 Saint Quentin radio
- 1.6.19 Selectronic
- 1.6.20 SparkFun Electronics
- 1.6.21 Subtel.fr
- 1.6.22 raspberry-pi-zero
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les <demandeurs>.
Distributeur
Fournisseur ou fabricant chez qui l'<acheteur> passe commande. Chaque <distributeur> dispose d'une rubrique propre.
Il est bien entendu possible d'ajouter des <distributeurs> supplémentaires (notez qu'ils sont triés par ordre alphabétique).
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tour de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance aux entreprises assurant l'acheminement des colis. C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras de l'<acheteur>.
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Si un <demandeur> commande la mauvise référence, c'est pour sa pomme.
Dans la mesure du possible, les <demandeur> doivent faciliter au maximum le travail des <acheteur> en indiquant des références d'articles et de désignation claires.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après (un tableau par <distributeur> disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
De même, chaque rubrique dispose d'un en-tete d'information qui a la structure suivante :
La prochaine commande a pour référence interne : YY_xxx Prochaine date de commande : <non défini> Commande passée en attente de livraison :[aucune] Commande livrée en cours de distribution : [aucune] Anciennes commandes <nom du distributeur> archivées ici < informations complémentaires notamment en ce qui concerne les conditions de livraison, etc>
YY est un code fixe, unique pour chaque founisseur.
xxx un le n° de commande pour ce distributeur. Il commence à 001 et s'incrémente à chaque commande.
Les différentes étapes de la commande
Prise en charge d'un commande par un <acheteur>
La personne qui souhaite prendre en charge une commande chez un <distributeur> envoie un mail sur la ML pour informer tout le monde de cette action. Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à la date à laquelle il envisage de passer la commande auprès du <distributeur>.
À ce moment, l'ensemble des <demandeurs> concernés se met en relation avec l'<acheteur> pour lui payer d'avance les articles commandés. Pour ces articles, l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Payé d'avance (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Passage effective de la commande par l'<acheteur>
Celui qui passe la commande ( = <acheteur>) sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a reçu le paiement en avance). Il peut aussi inclure dans la commande des articles de <demandeurs> pour leuquel il est certain d'être payé au moment de la distribution.
L'<acheteur> passe la commande auprès du distributeur (par internet, mail, téléphone, télécopie, signaux de fumée, déplacement sur place...) et effectue le paiement à l'aide d'un moyen de paiement à sa convenance. Il est judicieux de priviléger des moyens de paiement fournissant la traçabilité de la transaction.
Pour les articles effectivement COMMANDÉS l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Acheteur : valorisé par son nom/pseudo
- Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qui n'ont pas déja été concernés par une commande précédente et que l'<acheteur> ne COMMANDE PAS (par exemple par ce que le <demandeur> ne s'est pas manifesté auprès de lui), il fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- N° de commande : est incrémenté d'une unité afin que cet article non commandé soit inclus dans la prochaine commande.
Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à <non défini>
- mise à jour de la ligne La prochaine commande a pour référence interne : valorisé au numéro de commande interne actuel +1
- mise à jour de la ligne Commande passée en attente de livraison: valorisé au n° de commande actuel
Réception de la commande par l'<acheteur>
Au moment de la réception du colis, l'<acheteur> vérifie si la livraison est complète et négocie avec le <distributeur> en cas de problème. Il peut aussi informer le <demandeur> concerné par le ou les article(s) en litige ou manquants.
Distribution des articles aux <demandeurs>
Lorsque la distribution peut commencer l'<acheteur> effectue les modifications suivantes dans l'entête d'information du <distributeur> concerné :
- mise à jour de la ligne : Commande passée en attente de livraison à [aucune]
- mise à jour de la ligne : Commande livrée en cours de distribution avec la référence interne de la commande.
L'<acheteur> informe via la ML les <demandeurs> du début de la distribution de la commande <référence interne de commande>. Chaque <demandeur> convient d'un RDV avec l'<acheteur> pour récupérer les articles (en principe cela se passe au lab) et payer son dû à l'<acheteur>, si ce n'est déja fait.
Pour chaque article l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Distribué (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
- Remboursé/Archivé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Ditribution des articles terminée
Une fois l'ensemble des pièces distribuées et payées, dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Commande livrée en cours de distribution : valorisé à [aucune]
En conclusion
Si les tableaux des commandes et les en-tête d'information sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où on en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tableaux d'achats pour commander un article ou organiser une commande en tant qu'<acheteur>. La bonne application de ces quelques recommandation bénéficie à l'ensemble des participants de ce système de commandes groupées.
Sauf besoin urgent de pièces, il est bénéfique que ce soit de préférence les mêmes <acheteurs> qui officient auprès des mêmes <distributeurs>. Ainsi, vu de ces derniers, l'<acheteur> est très vite identifié comme "client important" (car en réalité il commande pour 5-10 personnes, voire plus) et peut bénéficier de conditions particulières (frais de port gratuit, -15% sur la prochaine commande, etc).
Enfin, à tout moment en tant que <demandeur>, soyez diligent envers l'<acheteur> dont la gestion d'une commande de parfois plusieurs dizaines d'articles requert un investissement en temps non négligeable.
Commandes groupées passées (archives)
Afin d'améliorer la lisibilité nous avons regroupé les commandes passées sur cette page: Projets:Commande_groupee:archives
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes BHV archivées ici
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM 603E | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
La prochaine commande a pour référence interne : CV_001
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Retrait gratuit sur place CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Demandeur | Description | Fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | TRCC M5X30 INOX A2 DIN 603 | 50 | 0.17EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | N | N | N | |
Eric | ECROU HU M12 PAS 100 Z.BLANC DIN 934 | 20 | 0.39EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | N | N | N | |
Conrad Electronique France
La prochaine commande aura pour référence interne : CO_013
Prochaine date de commande :
Commande passée en attente de livraison : [aucune]
Commande livrée en cours de distribution : CO_012 (reçue le 12/11/2015)
Anciennes commandes Conrad Electronique France archivées ici
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick | Condensateur 4700µF 16V radial | 421939-62 | 2 | 1,75€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Patrick | Condensateur 4700µF 6,3V radial | 441534-62 | 1 | 1€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Patrick | Condensateur 330µF/50V radial | 422057-62 | 5 | 0,33€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Lab | Col de cygne 48cm (urgent) | 301671 - 62 | 3 | 16.95€TTC | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Lab | Dispositif de serrage (urgent) | 304767 - 62 | 2 | 7.49€TTC | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Eric | Saccoche FLIR (une de plus) | 658006 - 62 | 1 | 21,00€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Thomas | Boîte 1 CMS | 157619 - 62 | 16 | 0,58€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Thomas | Boîte 3 CMS | 157635 - 62 | 4 | 1.69€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Patrick | Micro Ventilateur 12v 25x25X6,5 mm | 189344 - 62 | 1 | 15,79€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
papy F1CHF | transformateur moulé 2X9V 1,5VA | 556946-62 | 1 | 2.5€HT | Patrick | CO_008 | N | O | O | O |
Pierre | 588417 - 62 | 1 | 11,63€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O | |
Jean Seb | Interrupteur à levier 230V 10A | 701192 - 62 | 2 | 2,83€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Borne chassi 4mm + fil - V/J 35A | 732379 - 69 | 1 | 3,17€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Borne chassi 4mm + fil - blanc 35A | 430333 - 62 | 5 | 2,25€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Borne chassi 4mm + fil - noir 35A | 737740 - 62 | 5 | 3,08€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Galvanomètre 5A AC | 077808 - 62 | 1 | 5,79€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | support LED 5 mm chassi | 185914 - 62 | 10 | 0,3€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | pied caoutchouc autocollant 9,5X3,8mm | 185914 - 62 | 6 | 0,08€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Patrick | boite de rangement ronde 5 compartiments | 526047 - 62 | 1 | 1,46€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Patrick | boite de rangement 24 cases 340X230X55 | 067919 - 62 | 1 | 5,79€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Eric | Aérosol 200 ml CRC Kontakt Chemie PLASTIK 70 50.1.530 | 884197 - 62 | 1 | 6.99€TTC | <Acheteur> | CO_009 | N | PLUS DE BESOIN | N | O |
Eric | Support pince universel MM2 Bosch; Référence: 0603692200 | 816603 - 62 | 1 | 19.99€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Piles bouton CR2450; Référence: 638014 | 651090 - 62 | 2 | 3.99€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | 24 Piles alcalines AA Référence: 650640 | 650640 - 62 | 1 | 5.83€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | 24 Piles alcalines AAA Référence: 650638 | 650638 - 62 | 1 | 5.83€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | 4 accus AAA Référence: 251111 | 251111 - 62 | 2 | 4.16€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Fiche Micro Usb 5Br. Trapézoïdale | 730794 - 62 | 2 | 1.9 ttc | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Connecteur Micro USB type B à visser | 595240 - 62 | 1 | 3.80 ttc | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Chauffage à quartz | 551392 - 62 | 2 | 21.66 ht | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Thermostat d'ambiance | 610700 - 62 | 1 | 19.99 ht | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Câble audio SpeaKa 1m mf | 986736 - 62 | 2 | 8.24 ht | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Câble audio SpeaKa 5m mf | 989198 - 62 | 1 | 13.33 ht | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Pierre G | Câble audio SpeaKa 0.3m mf coudé | 325234 - 62 | 1 | 5.99 ht | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Antoine J | Quartz 20 MHz HC-18U/49U | 168769-62 | 1 | 0.50€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Lab (Ellyan) | Embout pour clé à douille 1/4" 13 mm Toolcraft | 820753-62 | 1 | 2.60€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Eric | Set slimVario VDE starter 16 pcs Wiha ref 36068 | 826465-62 | 1 | 69.16HT | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Moala | Haut-parleur à large bande Visaton FR 10 HM/4 ohms | 303654 - 62 | 1 | 9.39TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Moala | Circuit intégré linéaire TL081CP IC OPAMP JFET 3MHZ SGL 8DIP Texas Instruments | 1011528 - 62 | 10 | 0.58TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Moala | Raspberry Pi® 2 Model B 1 Go RAM - sans système d'exploitation | 1316978 - 62 | 1 | 43,95TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Patrick | Connecteur Micro USB type B à visser | 595240 - 62 | 1 | 3.80 ttc | <Patrick> | CO_009 | O | O | O | O |
Patrick | fils câblage rasberry | 1182193-62 | 1 | 8,59 ttc | <Patrick> | CO_009 | O | O | O | O |
Sylvia Lam | Chageur pile bouton CR2032 | 200520-62 | 1 | 8,99 ttc | <Patrick> | CO_009 | O | O | O | O |
Sylvia Lam | Accu bouton CR2032 3V | 200520-62 | 2 | 6,19 ttc | <Patrick> | CO_009 | O | O | O | O |
Sylvia Lam | Accu bouton LIR2032 3,6V | 200520-62 | 2 | 4,99 ttc | <Patrick> | CO_009 | O | O | O | O |
Oleska Olga | plaque époxy simpla fac 160X100 | 523630-62 | 1 | 3,80 ttc | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Gérard Meunier | Micro process MSP430G2553IN20 PDIP-20 | 1010487-62 | 2 | .99 ttc | <Patrick> | CO_009 | O | O | O | O |
Eric | Alia 382 | 076731 - 62 | 1 | 29,99€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Eric | Gaine thermorétractable 2:1 transparente pour accus longueur 100 cm largeur 44mm | 542044 - 32 | 2 | 2,90€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Eric | Régulateur de tension LDO STM LD1117V33C TO-220 | 1184974 - 62 | 1 | 0.66€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Eric | Régulateur de tension LDO STM L78L33ACZ TO-92 | 1185775 - 62 | 2 | 0.61€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Eric | référence de tension Texas TL431BILPR TO-92 | 1014551 - 62 | 2 | 0.95€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Eric | Calage pour L-BOXX 136 ref 2608438029 | 493599 - 62 | 1 | 8.59€TTC | <Acheteur> | CO_010 | N | Epuisé | N | N |
FredericD | Relais reed Comus 3570-1210-121 1 contact à fermeture 12 V/DC 0.5 A 10 W DIP-14 | 1300084 - 62 | 1 | 3,10€ TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Lab (Ellyan) | Cliquet réversible de 6,3 mm (1/4"), longueur 138 mm, TOOLCRAFT | 816188-62 | 1 | 19.90€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Lab (Ellyan) | Rallonge 1/4' 150 mm Toolcraft | 820755-62 | 1 | 4.30€TTC | <Patrick> | CO_009 | N | O | O | O |
Lab (Ellyan) | Adaptateur d'embouts 1/4' Toolcraft | 815298-62 | 1 | 4.80€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Lab (Eric) | Douille de sécurité 4 mm noir marque: Electro PJP ref#3265-C-N | 064596 - 62 | 2 | 1.60€TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
FredericD | Circuit intégré linéaire TL071CP DIL-8 Texas Instruments | 181447 - 62 | 4 | 0.27€ TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
FredericD | Condensateur électrolytique Nichicon UVY1V331MPD sortie radiale 5 mm 330 µF 35 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.5 mm 1 pc(s) | 444888 - 62 | 1 | 0.50€ TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
FredericD | Condensateur électrolytique sortie radiale 2 mm 10 µF 35 V 2 | 1328840 - 62 | 2 | 0.10€ TTC | <Patrick> | CO_010 | N | rupture | N | N |
FredericD | Condensateur électrolytique Yageo SJ050M0120C5SL-0815 sortie radiale 5 mm 120 µF 50 V 20 % (Ø x h) 8 mm x 15 mm 1 pc(s) | 442601 - 622 | 2 | 0.20€ TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
FredericD | Condensateur électrolytique Yageo SY035M0560B5S-1025 sortie radiale 5 mm 560 µF 35 V 20 % (Ø x h) 10 mm x 25 mm 1 pc(s) | 442612 - 62 | 1 | 0.40€ TTC | <Patrick> | CO_010 | N | O | O | O |
Gerard94 | Microcontrôleur intégré Texas Instruments MSP430G2553IN20 PDIP-20 | 1010488 - 62 | 2 | 2,86€ TTC | Patrick | CO_010 | N | O | o | o |
Gerard94 | PMIC - régulateur de tension - linéaire (LDO) Texas Instruments LM1086IT-3.3/NOPB TO-220-3 | 1013617 - 62 | 1 | 3,04€ TTC | Patrick | CO_010 | N | O | o | o |
<Patrick> | CO_011 | N | o | o | o | |||||
Eric | µP Texas MSP430G2553IN20 PDIP-20 | 1010488 - 62 | 2 | 2,86€ TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Clé Knipex 86 03 400 | 1008234-62 | 1 | 110€ttc | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | kit KEMO B172 | 191520 - 62 | 1 | 11,99€ttc | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Adaptateur SMB BKL Electronic ref 0411043 SMB mâle - SMA femelle droit | 1082765 - 62 | 4 | 3,70€TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Adaptateur SMB BKL Electronic ref 0411047 SMB mâle - BNC femelle | 1082768 - 62 | 2 | 3,30€TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Lampe halogène x2 Osram H4 12V P43t | 759337 - 62 | 1 | 24,99€TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Lampe halogène Osram H4 12V P43t | 759344 - 62 | 1 | 12,99€TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Patrick | 2 piles LR44 | 650455 - 62 | 2 | 1,49€TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Résistance de puissance 0.27 Ω 5 W sortie axiale | 401706 - 62 | 1 | 1.10€TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Quartz 32.7680 kHz boîtier TC 38 (Ø x h) 3 mm x 6 mm | 168467 - 62 | 2 | 0.60€TTC | <Patrick> | CO_011 | O | O | O | O |
Eric | Testo 405 | 101107 - 62 | 1 | 115.20€HT | Patrick | CO_012 | N | O | O | O |
papy F1CHF | boitiers | 534346 - 62 | 2 | 2,4€ | <Patrick> | CO_012 | N | O | O | O |
papy F1CHF | regul 1 volt | 1014366 - 62 | 5 | 4.45€ | <Patrick> | CO_012 | o | O | O | O |
papy F1CHF | self 3.3 nH | 709519 - 62 | 100 | 0.34€ | <Patrick> | CO_012 | N | O | O | O |
papy F1CHF | self 8.2 nH | 709589 - 62 | 100 | 0.38€ | <Patrick> | CO_012 | O | O | O | O |
papy F1CHF | self 22 nH | 709594 - 62 | 100 | 0.38€ | <Patrick> | CO_012 | O | O | O | O |
Gilles | Connecteur USB mâle type A | 774866 - 62 | 5 | 1,90€ (TTC) | Patrick | CO_012 | O | O | O | O |
Gilles | Connecteur USB femelle type A | 774932 - 62 | 5 | 1,80€ (TTC) | Patrick | CO_012 | O | O | O | O |
Gilles | diode au germanium 1N60 | 162205 - 62 | 2 | 1,00€ (TTC) | Patrick | CO_012 | O | O | O | O |
Gilles | mousse antistatique | 172367 - 62 | 1 | 2,99€ (TTC) | Patrick | CO_012 | O | O | O | O |
Patrick | Element chauffant céramique 12V 150W | 532894 - 62 | 1 | 10,83€ HT | <Patrick> | CO_012 | O | O | O | O |
Laurent(C) | Condensateur électrolytique Würth Elektronik 860010275016 sortie radiale 5 mm 1000 µF 10 V 20 % (Ø x h) 10 mm x 12.5 mm | 1278751 - 62 | 27 | 0,36€ TTC | Patrick | CO_012 | O | O | O | O |
Pierre G | Film chauffant Thermo auto-adhésif 12 V/DC, 12 V/AC 3 W | 189204 - 62 | 1 | € 5,29 TTC | Patrick | CO_012 | N | O | O | O |
Pierre G | Thermostat bimétallique ESKA 261-Ö30-S20-H 250 V 10 A | 419088 - 62 | 1 | € 4,30 TTC | Patrick | CO_012 | N | O | O | O |
gerard94 | Mini-PC BeagleBone Black BB-BBLK-000 Rev C | 1227430 - 62 | 1 | € 68,99 TTC | Patrick | CO_012 | N | O | O | O |
Anciennes commandes Conrad archivées ici
DamenCNC
Accessoires pour machines CNC [1]
La prochaine commande a pour référence interne : DC_002
Prochaine date de commande : ?? (probablement en octobre 2014)
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Livraison : depuis les Pays-Bas par UPS : estimation : 20€ pour un colis de 1.5kg
ATTENTION : Prix HT.
Anciennes commandes DamenCNC archivées ici
Demandeur | Description | Ref DamenCNC | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldo | HIWIN HGR Profile Rail L=200mm | HG15R | 2 | 21,60€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | HIWIN Carriage HGH "Compact type" | HGH-15CA | 2 | 33.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.20mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.30mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 1 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Kress Collet + Clamp Nut 1/8inch | ? | 1 | 19.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.70mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
Eric | IPS_Cable_Assembly M12_Straight_Female/OPENEND_3meter | ? | 2 | 4.99€HT | <acheteur> | DC_002 | N | N | N | N |
Digikey Corporation
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_005
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : DI_004
Anciennes commandes Digikey Corporation archivées ici
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6ITU | connecteur GWE18DHRN-T9410 | S9649-ND | 2 | 2.48€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
F6ITU | oscillateur programmable | 510CAB-AAAG-ND | 2 | 4.59€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
