Difference between revisions of "Projets:Commande groupee"
m |
m (→Farnell) |
||
Line 487: | Line 487: | ||
− | Prochaine date de commande : | + | Prochaine date de commande : <à définir> |
Commande passée en attente de livraison : FA_011 | Commande passée en attente de livraison : FA_011 | ||
Line 585: | Line 585: | ||
|le grx||[http://fr.farnell.com/vishay/tlms1000-gs08/led-0603-red-4mcd-628nm/dp/1328308?ost=1328308&selectedCategoryId=&categoryName=Toutes+les+cat%C3%A9gories&categoryNameResp=Toutes+les+cat%C3%A9gories led TLMS1000-GS08]||2473419||20||0.247||papy F1CHF||FA_011||o||o||O||O | |le grx||[http://fr.farnell.com/vishay/tlms1000-gs08/led-0603-red-4mcd-628nm/dp/1328308?ost=1328308&selectedCategoryId=&categoryName=Toutes+les+cat%C3%A9gories&categoryNameResp=Toutes+les+cat%C3%A9gories led TLMS1000-GS08]||2473419||20||0.247||papy F1CHF||FA_011||o||o||O||O | ||
|- | |- | ||
− | |Eric||[http://fr.farnell.com/dormer/a0021-4/foret-hss-6-35mm-101mm/dp/2290515 Foret HSS 6,35mm marque DORMER ref A0021/4]||2290515 ||2||3.02||<acheteur>|| | + | |Eric||[http://fr.farnell.com/dormer/a0021-4/foret-hss-6-35mm-101mm/dp/2290515 Foret HSS 6,35mm marque DORMER ref A0021/4]||2290515 ||2||3.02||<acheteur>||FA_012||N||N||N||N |
|- | |- |
Revision as of 15:09, 2 February 2016
Contents
- 1 Commandes groupées
- 1.1 Principe
- 1.2 Glossaire
- 1.3 Règles du jeu
- 1.4 Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
- 1.5 Commandes groupées passées (archives)
- 1.6 Commandes groupées en cours
- 1.6.1 BHV
- 1.6.2 Cergy-Vis
- 1.6.3 Conrad Electronique France
- 1.6.4 DamenCNC
- 1.6.5 Detandt-Simon
- 1.6.6 Digikey Corporation
- 1.6.7 Doga
- 1.6.8 Farnell
- 1.6.9 Gotronic
- 1.6.10 HighVoltageShop
- 1.6.11 L'impulsion
- 1.6.12 Mini-Circuits
- 1.6.13 Mon Droguiste
- 1.6.14 Mouser Electronics
- 1.6.15 Nouvelle Plastique
- 1.6.16 Olimex
- 1.6.17 Otelo
- 1.6.18 Radiospares
- 1.6.19 Saint Quentin radio
- 1.6.20 Selectronic
- 1.6.21 SparkFun Electronics
- 1.6.22 Subtel.fr
- 1.6.23 raspberry-pi-zero
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les <demandeurs>.
Distributeur
Fournisseur ou fabricant chez qui l'<acheteur> passe commande. Chaque <distributeur> dispose d'une rubrique propre.
Il est bien entendu possible d'ajouter des <distributeurs> supplémentaires (notez qu'ils sont triés par ordre alphabétique).
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tour de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance aux entreprises assurant l'acheminement des colis. C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras de l'<acheteur>.
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Si un <demandeur> commande la mauvise référence, c'est pour sa pomme.
Dans la mesure du possible, les <demandeur> doivent faciliter au maximum le travail des <acheteur> en indiquant des références d'articles et de désignation claires.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après (un tableau par <distributeur> disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
De même, chaque rubrique dispose d'un en-tete d'information qui a la structure suivante :
La prochaine commande a pour référence interne : YY_xxx Prochaine date de commande : <non défini> Commande passée en attente de livraison :[aucune] Commande livrée en cours de distribution : [aucune] Anciennes commandes <nom du distributeur> archivées ici < informations complémentaires notamment en ce qui concerne les conditions de livraison, etc>
YY est un code fixe, unique pour chaque founisseur.
xxx un le n° de commande pour ce distributeur. Il commence à 001 et s'incrémente à chaque commande.
Les différentes étapes de la commande
Prise en charge d'un commande par un <acheteur>
La personne qui souhaite prendre en charge une commande chez un <distributeur> envoie un mail sur la ML pour informer tout le monde de cette action. Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à la date à laquelle il envisage de passer la commande auprès du <distributeur>.
À ce moment, l'ensemble des <demandeurs> concernés se met en relation avec l'<acheteur> pour lui payer d'avance les articles commandés. Pour ces articles, l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Payé d'avance (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Passage effective de la commande par l'<acheteur>
Celui qui passe la commande ( = <acheteur>) sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a reçu le paiement en avance). Il peut aussi inclure dans la commande des articles de <demandeurs> pour leuquel il est certain d'être payé au moment de la distribution.
L'<acheteur> passe la commande auprès du distributeur (par internet, mail, téléphone, télécopie, signaux de fumée, déplacement sur place...) et effectue le paiement à l'aide d'un moyen de paiement à sa convenance. Il est judicieux de priviléger des moyens de paiement fournissant la traçabilité de la transaction.
Pour les articles effectivement COMMANDÉS l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Acheteur : valorisé par son nom/pseudo
- Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qui n'ont pas déja été concernés par une commande précédente et que l'<acheteur> ne COMMANDE PAS (par exemple par ce que le <demandeur> ne s'est pas manifesté auprès de lui), il fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- N° de commande : est incrémenté d'une unité afin que cet article non commandé soit inclus dans la prochaine commande.
Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à <non défini>
- mise à jour de la ligne La prochaine commande a pour référence interne : valorisé au numéro de commande interne actuel +1
- mise à jour de la ligne Commande passée en attente de livraison: valorisé au n° de commande actuel
Réception de la commande par l'<acheteur>
Au moment de la réception du colis, l'<acheteur> vérifie si la livraison est complète et négocie avec le <distributeur> en cas de problème. Il peut aussi informer le <demandeur> concerné par le ou les article(s) en litige ou manquants.
Distribution des articles aux <demandeurs>
Lorsque la distribution peut commencer l'<acheteur> effectue les modifications suivantes dans l'entête d'information du <distributeur> concerné :
- mise à jour de la ligne : Commande passée en attente de livraison à [aucune]
- mise à jour de la ligne : Commande livrée en cours de distribution avec la référence interne de la commande.
L'<acheteur> informe via la ML les <demandeurs> du début de la distribution de la commande <référence interne de commande>. Chaque <demandeur> convient d'un RDV avec l'<acheteur> pour récupérer les articles (en principe cela se passe au lab) et payer son dû à l'<acheteur>, si ce n'est déja fait.
Pour chaque article l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Distribué (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
- Remboursé/Archivé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Ditribution des articles terminée
Une fois l'ensemble des pièces distribuées et payées, dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Commande livrée en cours de distribution : valorisé à [aucune]
En conclusion
Si les tableaux des commandes et les en-tête d'information sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où on en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tableaux d'achats pour commander un article ou organiser une commande en tant qu'<acheteur>. La bonne application de ces quelques recommandation bénéficie à l'ensemble des participants de ce système de commandes groupées.
Sauf besoin urgent de pièces, il est bénéfique que ce soit de préférence les mêmes <acheteurs> qui officient auprès des mêmes <distributeurs>. Ainsi, vu de ces derniers, l'<acheteur> est très vite identifié comme "client important" (car en réalité il commande pour 5-10 personnes, voire plus) et peut bénéficier de conditions particulières (frais de port gratuit, -15% sur la prochaine commande, etc).
Enfin, à tout moment en tant que <demandeur>, soyez diligent envers l'<acheteur> dont la gestion d'une commande de parfois plusieurs dizaines d'articles requert un investissement en temps non négligeable.
Commandes groupées passées (archives)
Afin d'améliorer la lisibilité nous avons regroupé les commandes passées sur cette page: Projets:Commande_groupee:archives
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes BHV archivées ici
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM 603E | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
La prochaine commande a pour référence interne : CV_001
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Retrait gratuit sur place CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Demandeur | Description | Fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | TRCC M5X30 INOX A2 DIN 603 | 50 | 0.17EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | N | N | N | |
Eric | ECROU HU M12 PAS 100 Z.BLANC DIN 934 | 20 | 0.39EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | N | N | N | |
Conrad Electronique France
La prochaine commande aura pour référence interne : CO_013
Prochaine date de commande :
Commande passée en attente de livraison : [aucune]
Commande livrée en cours de distribution : CO_012 (reçue le 12/11/2015)
Anciennes commandes Conrad Electronique France archivées ici
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clem | Dremel 200 | 1389287 - 62 | 1 | € 44.99 TTC | > | CO_013 | N | N | N | N |
Patrick | Lot de 2 boitiers 24 compartiments réglables | 1307210 - 62 | 2 | € 12.99 TTC | > | CO_013 | N | N | N | N |
Patrick | Minuterie multifunction | 1339011 - 62 | 1 | € 27.99 TTC | > | CO_013 | N | N | N | N |
Anciennes commandes Conrad archivées ici
DamenCNC
Accessoires pour machines CNC [1]
La prochaine commande a pour référence interne : DC_002
Prochaine date de commande : ?? (probablement en octobre 2014)
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Livraison : depuis les Pays-Bas par UPS : estimation : 20€ pour un colis de 1.5kg
ATTENTION : Prix HT.
Anciennes commandes DamenCNC archivées ici
Demandeur | Description | Ref DamenCNC | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldo | HIWIN HGR Profile Rail L=200mm | HG15R | 2 | 21,60€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | HIWIN Carriage HGH "Compact type" | HGH-15CA | 2 | 33.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.20mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.30mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 1 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Kress Collet + Clamp Nut 1/8inch | ? | 1 | 19.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.70mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
Eric | IPS_Cable_Assembly M12_Straight_Female/OPENEND_3meter | ? | 2 | 4.99€HT | <acheteur> | DC_002 | N | N | N | N |
Detandt-Simon
La prochaine commande aura pour référence interne : DET_001
Prochaine date de commande : Mardi 2/2/2016
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [nada]
Anciennes commandes Detandt archivées [nope]
Frais de livraisons: inconnus!?
Demandeur | Description | Taille | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve | Modèle haut Bleu et gris | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Steve | DET_001 | N | N | N | N |
Steve | Modèle haut Bleu et gris | Taille 45 | 1 | 15€ HT | Steve | DET_001 | N | N | N | N |
Laurent d. Lo^2 | Modèle haut orange et noir | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Laurent | DET_001 | N | N | N | N |
Laurent d. Lo^2 | Modèle cuir noir | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Laurent | DET_001 | N | N | N | N |
Beatrice/LK999 | Modèle cuir noir ou bas | Taille 45 | 1 | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
XXX | Modèle XXX | Taille XX | N | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
XXX | Modèle XXX | Taille XX | N | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
XXX | Modèle XXX | Taille XX | N | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
XXX | Modèle XXX | Taille XX | N | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
XXX | Modèle XXX | Taille XX | N | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
Digikey Corporation
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_005
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : DI_004
Anciennes commandes Digikey Corporation archivées ici
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6ITU | connecteur GWE18DHRN-T9410 | S9649-ND | 2 | 2.48€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
F6ITU | oscillateur programmable | 510CAB-AAAG-ND | 2 | 4.59€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | LT1677 OPAMP S8 Package | LT1677CS8#PBF-ND | 4 | 3.95€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | connecteur HE10 64 broches autodénudant mâle | MPK64K-ND | 1 | 12.67$ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | MAXIM coulombmetric counter DS2740U+ SMD | DS2740U+-ND | 1 | 3.90€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | C190 case | 614-1102-ND | 1 | 199,99USD | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Doga
La prochaine commande aura pour référence interne : DO_001
Prochaine date de commande : 03/03/14
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Minimum de commande : 50€ HT
Franco : 100€ HT
Information pour les fraises HSS série 1311, pour toute commande supérieure ou égale à :
130 euros H.T. Remise accordée 9 %
160 euros H.T. Remise accordée 19 %
190 euros H.T. Remise accordée 29 %
290 euros H.T. Remise accordée 34 %
Merci de préciser le catalogue dans lequel se trouve l'article pour le retrouver plus aisément.
Les principaux catalogues sont :
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv-alliage-leger.pdf
Description | Ref Doga | Catalogue | Prix unitaire |
---|---|---|---|
Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 10.10€ HT |
Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 3 | 1-3021548 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 10.10€ HT |
Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 10.10€ HT |
fraise torique d2 l30 série MHR230R | 3003235 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 47.79€ HT |
fraise torique d0.3 l1 série MHR230R | 3003898 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 64.40€ HT |
fraise d0.2 l1.5 série MHRH230 | 3006207 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 95.99€ HT |
fraise cylindrique d0.3 l1.2 série MX240=MSEM230 | 3034124 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 50.63€ HT |
fraise cylindrique d0.5 l2 série MX240=MSEM230 | 3034126 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 28.05€ HT |
Fraises carbure hémisphérique 2 dents série RSB230 d3 l9 | 1-3003203 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv-alliage-leger.pdf | 69.66€ HT |
Pack de 10 lames de scie bimétal | 1-3020617 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/scies-mains.pdf | 18€ HT |
Demandeur | Description | Ref Doga | Catalogue | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 4 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Lab | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 3 | 1-3021548 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Lab | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 4 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Lab | Pack de 10 lames de scie bimétal | 1-3020617 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/scies-mains.pdf | 1 | 18€ HT | . | DO_001 | N | Y | N | N |
FredericD | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
FredericD | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 3 | 1-3021548 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
FredericD | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Dom | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
F4GRX | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
F4GRX | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
F1CHF | fraise cylindrique d0.5 l2 série MX240=MSEM230 | 3034126 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 1 | 28.05€ HT | . | DO_001 | N | Y | N | N |
Eric | Ø 8mm Zylinderbürste mit Öse, Messingdraht gewellt marque : LESSMANN | 481772 | Precitool | 1 | 7 EUR | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N |
Eric | Kompakt-Bolzenscheider KNIPEX Mit Mehrkomponenten-Hülle, Öffnungsfeder, 20° abgewinkelt | 559026 | Precitool | 1 | 40.45EUR | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N |
Eric | Strinlochschlüssel-Satz marque AMF | 506050 | Precitool | 1 | 31.05EUR | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N
|
Farnell
Livraison gratuite au dessus de 30€ HT
La prochaine commande aura pour référence interne : FA_012
Prochaine date de commande : <à définir>
Commande passée en attente de livraison : FA_011
Commande livrée en cours de distribution : FA_010
Anciennes commandes Farnell archivées ici
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° |
Payé d'avance (O/N) |
Commandé (O/N) |
Distribué (O/N) |
Remboursé/ Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab (Eric) | MULTICOMP - 038-0016 - MOUSSE HD COND. 305X305X6MM | 1687855 | 2,64 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | N | N | |
Nicolas M. | Condensateur Snap-In 4700µF 63V | 1839289 | 6 | 2,52 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Résistance 0,15 ohm 2W traversante | 1219188 | 2 | 0,312 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Condensateur alu CMS 100µF 16V | 1870603 | 2 | 0,239 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Ampli op NE5534 SO8 | 9589872 | 2 | 0,945 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Condensateur alu CMS 4,7µF 16V | 2326125 | 1 | 0,369 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Transistor NPN BC848B SOT-23 | 1773620 | 5 | 0,0377 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Transistor PNP BC858B SOT-23 | 1773610 | 1 | 0,0978 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Transistor NPN FZT653 SOT-223 | 9525017 | 1 | 0,669 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Transistor PNP FZT753 SOT-223 | 9525033 | 2 | 0,919 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Nicolas M. | Trimmer CMS 2k | 3531478 | 1 | 0,372 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Laurent C | 74ACT244SC | 1014150 | 10 | 0,608 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Steve | MULTICOMP COND 1UF 50V GLR | 1902991 | 10 | 0,0613 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Steve | PANASONIC COND 47UF 50V NHG | 9692959 | 5 | 0,199 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Steve | MULTICOMP COND 470UF 10V GLR | 1902954 | 5 | 0,1612 € HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Eric | Casque anti-bruit OPTIME III Fabricant : AEARO | 1373086 | 1 | 45.57 €HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Eric | EPCOS B64290L40X830 Ferrite Core R58, Toroid, 60.1 x 39.2 x 18.8mm AL5400 Mat: N30 ] | 1792070 | 1 | 14.15 €HT | Laurent (C) | FA_009 | O | N (réservé entreprises) |
N | O |
Eric | EPCOS B64290L82X830 Ferrite Core R50, Toroid, 50 Dia. x 30mm AL8700 Mat: N30 | 2396140 | 1 | 13.01 €HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Eric | EPCOS B64290L659X830 Ferrite Core R40 Toroid 41.8 Dia. x 17.2mm AL7000 Mat:N30 | 2396139 | 1 | 7.61 €HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Eric | STM Dual Diode STTH60W02CW 200 V, 2x30 A, 1.35 V, 30 ns | 2325967 | 2 | 3.88 €HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Eric | STM Diode STTH2002DI 200 V, 20 A, 1.1 V, 16 ns, 175 A | 1295249 | 2 | 2.86 €HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Eric | LT1677IS8#PBF Single Opamp 7.2 MHz, 2.5 V/µs, ± 1.7V à ± 18V, SOIC8 | 2115807 | 4 | 5.96 €HT | Laurent (C) | FA_009 | O | O | O | O |
Eric | EPCOS B64290L0699X087 Ferrite Core Toroid, 65 Dia. x 36mm AL5000 Mat:N87 | 2355022 | 1 | 15.69 €HT | Flax | FA_010 | O | O | O | O |
lab (PierreG) | OHMITE WHD1R0FET WIREWOUND RESISTOR, 1 OHM, 3W, 1% | 2099538 | 5 | 1,38 € | Flax | FA_010 | N | O | N | N |
Steve | STM NUCLEO-L476RG | 2493816 | 1 | 9,05 € HT | Flax | FA_010 | O | O | O | O |
Steve | FTDI UMFT220XB-WE | 2498923 | 1 | 7,44 € HT | Flax | FA_010 | O | O | O | O |
Raoul | Banana étoupe noire | 844019 | 2 | 1,81 € HT | Flax | FA_010 | N | O | N | N |
Raoul | Banana étoupe orange | 844007 | 2 | 1,59 € HT | Flax | FA_010 | N | O | N | N |
Goldo | STM LSM9DS0 Module MEMS | 2433079 | 1 | 10,91 € HT | Flax | FA_010 | O | O | O | O |
=== | ||||||||||
papy F1CHF | rivets plastiques | 7235112 | 1 | 6 € HT | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | bav99w | 1081212 | 10 | 0.163 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | cap avx 0402YC104KAT2A | 1833861 | 50 | 0,162 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | cap avx TPSB107K006R0400 | 1432579 | 5 | 0,951 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | cap avx 1206YC106KAT2A | 1657943 | 10 | 0,456 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | cap avx TPSB475K035R0700 | 1658970 | 5 | 1,31 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | res multicomp MCWR04X1002FTL | 2447096 | 500 | 0,0064 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | res multicomp MCWR06X1002FTL | 2447230 | 500 | 0,0067 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | res multicomp MCWR06X3302FTL | 2447342 | 100 | 0,0068 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | res multicomp MCMR04X6800FTL | 2073200 | 100 | 0,0141 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | diode NTS260SFT1G | 2473419 | 40 | 0.11 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
le grx | led TLMS1000-GS08 | 2473419 | 20 | 0.247 | papy F1CHF | FA_011 | o | o | O | O |
