Difference between revisions of "Zone:Meca"
From Electrolab
(→Référents de zone) |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
{|class="wikitable sortable" width=100% | {|class="wikitable sortable" width=100% | ||
|- | |- | ||
| − | ! class="unsortable"| Référent n°1 | + | ! class="unsortable"| Référent n°1 |
| − | ! class="unsortable"| Référent n°2 | + | ! class="unsortable"| Référent n°2 |
| − | ! class="unsortable"| Référent n°3 | + | ! class="unsortable"| Référent n°3 |
|- | |- | ||
| [[File:Zenos 2014.jpg|100px|thumb|center|Zenos]] || [[File:Zenos 2014.jpg|100px|thumb|center|Zenos]] || [[File:Zenos 2014.jpg|100px|thumb|center|Zenos]] | | [[File:Zenos 2014.jpg|100px|thumb|center|Zenos]] || [[File:Zenos 2014.jpg|100px|thumb|center|Zenos]] || [[File:Zenos 2014.jpg|100px|thumb|center|Zenos]] | ||
Revision as of 18:52, 3 March 2016
Contents
Intro
Description, photo.
Référents de zone
Définition du rôle des référents.
| Référent n°1 | Référent n°2 | Référent n°3 |
|---|---|---|