Difference between revisions of "Projets:Lab:2020:PiHPSDR"
(Created page with " == '''Une console de pilotage de SDR pour la famille OpenHPSDR '''== A base de Raspberry Pi, cette console servira de terminal d'appoint en opération mobile ou portable, e...") |
(→Une console de pilotage de SDR pour la famille OpenHPSDR) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
− | A base de Raspberry Pi, cette console servira de terminal d'appoint en opération mobile ou portable, et permet aux nouveaux venus dans le monde des radios logicielles de se faire à un mode opératoire "encore avec quelques boutons". | + | A base de Raspberry Pi, cette console servira de terminal d'appoint (IHM) en opération mobile ou portable, et permet aux nouveaux venus dans le monde des radios logicielles de se faire à un mode opératoire "encore avec quelques boutons". |
+ | |||
+ | '''Par qui ?''' | ||
+ | |||
+ | L'idée est née des cerveaux de John Melton G0ORX pour la partie logicielle et du tandem Kjell Karlsen LA2NI/Laurence Baker G8NJJ pour ce qui concerne l'aspect "hardware". Projet dévoilé à l'occasion de la SDR Academy de Friedrichshafen en 2016 https://www.youtube.com/watch?v=U7QfP28YjCw , puis mis à jour en 2018 https://www.youtube.com/watch?v=gKlyeCDBDWU | ||
+ | |||
+ | Le circuit imprimé utilisé par l'équipe radio de l'Electrolab a été dessiné par Mathis Schmieder, DB9MAT, transposition issue des schémas open source fournis par les membres du groupe OpenHPSDR mentionnés plus avant. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Pour qui ? ''' | ||
+ | |||
+ | * - Pour les amateurs de stations mobiles ou portables en premier chef, eux qui ne veulent pas faire courir de risque à leur ordinateur portable coûteux et fragile | ||
+ | * - Pour les "vieux" radioamateurs qui ont encore besoin de tourner une molette et presser des boutons durant une période d'adaptation | ||
+ | * - Pour les groupes de contesteurs souhaitant travailler en "multi" -avec un transceiver home made, cela va sans dire. | ||
+ | * - Pour les radioclubs qui disposent de plusieurs SDR répartis sur un réseau local -généralement rangés en baie 19'- et souhaitant offrir accès à ces appareils sans nécessiter de présence physique dans la salle radio. | ||
+ | * - Pour toux ceux, de manière plus générale, qui doivent administrer un cluster de SDR | ||
+ | * - Pour toute personne cherchant à encastrer une "visu" dans un panneau de contrôle façon "centrale nucléaire"... c'est badass en diable | ||
+ | * - Pour ceux, enfin, qui considèrent le PiHPSDR comme un périphérique totalement inutile, donc absolument indispensable | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les ressources | ||
+ | |||
+ | L'Electrolab tient à disposition des personnes intéressées une carte de 140x260 mm destinée à supporter un écran tactile "officiel", un Raspberry Pi (3, 3B, 3B+, 4)et quelques boutons et encodeur | ||
+ | |||
− | |||
'''Pourquoi''' | '''Pourquoi''' | ||
− | '''Comment | + | |
− | ''' | + | |
+ | '''Comment''' | ||
+ | |||
+ | |||
Raspberry Pi (3, 3B, 3B+, 4) | Raspberry Pi (3, 3B, 3B+, 4) | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> |
Revision as of 17:24, 24 June 2020
Une console de pilotage de SDR pour la famille OpenHPSDR
A base de Raspberry Pi, cette console servira de terminal d'appoint (IHM) en opération mobile ou portable, et permet aux nouveaux venus dans le monde des radios logicielles de se faire à un mode opératoire "encore avec quelques boutons".
Par qui ?
L'idée est née des cerveaux de John Melton G0ORX pour la partie logicielle et du tandem Kjell Karlsen LA2NI/Laurence Baker G8NJJ pour ce qui concerne l'aspect "hardware". Projet dévoilé à l'occasion de la SDR Academy de Friedrichshafen en 2016 https://www.youtube.com/watch?v=U7QfP28YjCw , puis mis à jour en 2018 https://www.youtube.com/watch?v=gKlyeCDBDWU
Le circuit imprimé utilisé par l'équipe radio de l'Electrolab a été dessiné par Mathis Schmieder, DB9MAT, transposition issue des schémas open source fournis par les membres du groupe OpenHPSDR mentionnés plus avant.
Pour qui ?
- - Pour les amateurs de stations mobiles ou portables en premier chef, eux qui ne veulent pas faire courir de risque à leur ordinateur portable coûteux et fragile
- - Pour les "vieux" radioamateurs qui ont encore besoin de tourner une molette et presser des boutons durant une période d'adaptation
- - Pour les groupes de contesteurs souhaitant travailler en "multi" -avec un transceiver home made, cela va sans dire.
- - Pour les radioclubs qui disposent de plusieurs SDR répartis sur un réseau local -généralement rangés en baie 19'- et souhaitant offrir accès à ces appareils sans nécessiter de présence physique dans la salle radio.
- - Pour toux ceux, de manière plus générale, qui doivent administrer un cluster de SDR
- - Pour toute personne cherchant à encastrer une "visu" dans un panneau de contrôle façon "centrale nucléaire"... c'est badass en diable
- - Pour ceux, enfin, qui considèrent le PiHPSDR comme un périphérique totalement inutile, donc absolument indispensable
Les ressources
L'Electrolab tient à disposition des personnes intéressées une carte de 140x260 mm destinée à supporter un écran tactile "officiel", un Raspberry Pi (3, 3B, 3B+, 4)et quelques boutons et encodeur
Pourquoi
Comment
Raspberry Pi (3, 3B, 3B+, 4)