Difference between revisions of "Projets:Commande groupee:Mouser20121113"
From Electrolab
Line 57: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
| Guillaume || Gestion batterie LiPo 1S || [[http://fr.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=MCP73831T-2ACI/OTvirtualkey57940000virtualkey579-MCP73831T-2ACIOT 579-MCP73831T-2ACIOT]] || 2 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | | Guillaume || Gestion batterie LiPo 1S || [[http://fr.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=MCP73831T-2ACI/OTvirtualkey57940000virtualkey579-MCP73831T-2ACIOT 579-MCP73831T-2ACIOT]] || 2 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || LDO || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/NCP4625HSN50T1G/?qs=%2fha2pyFadugFwxc%2fbbSCHN0kg8dfAGF6YH6CdnS5oImhBBDpugnjolo4ZYYabAs9]] || 6 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || LDO || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor/NCP502SQ33T2G/?qs=%2fha2pyFadui8RfuO7pl9eT6YypMri%2fG0ASHlnoS2XmVs5x91brGmRw%3d%3d]] || 6 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Yageo/CC0805MKX5R5BB226/?qs=%2fha2pyFaduiKdJDLi3kLOT1UwR0L5%252bC66lJiQDzSLW2v2N0g8rZGPg%3d%3d]] || 50 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || ferrite || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Bourns/MH4516-600Y/?qs=%2fha2pyFaduiat%2fXU9Qcq52%252buT9sxEE%2fOoSAGulhPy%252bA%3d]] || 18 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Lelon/VE-221M1JTR-1313/?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22VYFztSFJLGA%252bnL0Wm2Ba1I%3d]] || 12 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/TDK/C3216X7R2A105M/?qs=sGAEpiMZZMvQvaS66kI3Tg8UvtYVjqb9KDePZwl0U4E%3d]] || 7 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ0805V104MXBPW1BC/?qs=sGAEpiMZZMvQvaS66kI3TnMSDk%252bzRLauOjx0L5P%2fnTM%3d]] || 50 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/TDK/C3225X7R2A225KT5/?qs=%2fha2pyFaduieXf2g8qdPLlnbwAdhFHFieLEKhHSveD03pu0%252bqInbIVbmXC180nGt]] || 7 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Taiyo-Yuden/EMK105B7104KV-F/?qs=%2fha2pyFadujKG1n2iveLpTqjc9%252bZD53PZ%2fiS1GQDU6%252bT6YPHXuHPfZGNO29OusD9]] || 7 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/TDK/C1608X7R1C105K/?qs=%2fha2pyFadujKzWoApKf6bgJV%2fJxhiiXu6RHASwU3VTvPm723zsv2Xw%3d%3d]] || 50 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Kemet/C0805C475K4PACTU/?qs=sGAEpiMZZMvQvaS66kI3Tob9ruHEtNGLB9otcgoqJPE%3d]] || 50 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || capa || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Cornell-Dubilier/AVE476M16D16T-F/?qs=%2fha2pyFadugrFEAJtC2EDwBHSWXy2oYeGBMI%2fEr4hE0YlMTEX5yL05wEt1HnYOos]] || 20 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || resistance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/KOA-Speer/RK73H1ETTP2002F/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGxThjrFPLFHZNz9En92TXgw%3d]] || 100 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || resistance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Yageo/AC0402FR-071KL/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBINBo7nw4llFtxRrAzaHwtXk%3d]] || 100 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || resistance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/KOA-Speer/RK73H1ETTP3902F/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG85K8M014Q8o44%2fI6mygQas%3d]] || 100 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || condensateur || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Vitramon/VJ0402V273ZXQPW1BC/?qs=sGAEpiMZZMvQvaS66kI3TiiAyCW1kfLjXz1cCFIFrDE%3d]] || 50 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || condensateur || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Murata/GRM1555C1E111JA01D/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj1QZOavZ0lQK5v97uwYIcbc%3d]] || 50 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || diode || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Inc/DFLS1100-7/?qs=%2fha2pyFadugORYy1fFVM0tZRRJ5ogKzXBvz%252bJiXNeq4%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || inductance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Electronics/744774147/?qs=%2fha2pyFadujqMjanmDCFvz6GwHJZNS86lJvxOrdDflk%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || ic || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS54360DDA/?qs=sGAEpiMZZMul4LbMdexInRrg5tY4KKFp]] || 2 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || resistance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW04022K32FKED/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG2DpbjADlD3GrHWux7N36sE%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || resistance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW040210K2FKED/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG2DpbjADlD3GWvbqMovuoeg%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || resistance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0402143KFKED/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG2DpbjADlD3GwacScUSnlLw%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || resistance || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Vishay/CRCW040276K8FKED/?qs=%2fha2pyFaduiHT66YdUA2uP5DlQhEDUOEN%252bKpu2bXJAXJCZnk%252b9AJDQ%3d%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || connecteur || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Molex/43045-0600/?qs=%2fha2pyFaduhndjSE%252b1vtns%252b6WyQ3oSZt51kOrCSQz7o%3d]] || 2 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || connecteur || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Molex/43045-0400/?qs=%2fha2pyFaduhVks4T50XdaerNE%2fLCAgB6KBjJEMlhTz0%3d]] || 6 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || connecteur || [[http://fr.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=UeCeOHRHQeYw098k%2fAKI8Q%3d%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || connecteur || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Molex/43025-0600/?qs=%2fha2pyFaduiWK0TulzZayILXQyWRINurCptB8eQ5vyM%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || connecteur || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Molex/43030-0001/?qs=%2fha2pyFaduhTJ5XDdEP%252b%252brSwjMR3eaYNAQ2gbCd0498%3d]] || 100 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || connecteur || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Molex/39-30-0020/?qs=%2fha2pyFadujfh9L7XxcvRDatHpUxfJNfL09VmGkrsjk%3d]] || 10 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas || ic || [[http://fr.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/AM26LV32EIPWR/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kGHNryiiiPKVMm%252bAt8ND3ZA%3dd]] || 2 || 0,506€ || 1,012€ || N || N || N | | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || || | | || || || || || || || || | ||
|} | |} |
Revision as of 18:22, 13 November 2012
La commande sera passée Mardi 13 Novembre, en fin de soirée. Paiement le plus tot possible.
Rappel: les prix mouser sont systématiquement HT..!
Totaux:
Demandeur | Description | Ref Mouser | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT | Payé | Distribué | Commentaire ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jnat | ATmega328 CMS | [556-ATMEGA328-AU] | 5 | 2,34€ | 11,70€ | N | N | ---- |
Jnat | PlugMiniusb | [FCI 10033526-N3212MLF] | 5 | 0,371 € | 1,855€ | N | N | ---- |
Jnat | Quartz 20Mhz CMS | [520-CSM2000-20-X] | 5 | 0,338 € | 1,69€ | N | N | ---- |
Jnat | Zener 3.6V 0.5W CMS | [771-BZV55-C3V6-T/R] | 25 | 0,044 € | 1.10€ | N | N | ---- |
Jnat | Condenstaeur 22pf CMS 0603 | [777-VJ0603A220JXACBC] | 20 | 0.05€ | 1.10€ | N | N | ---- |
Jnat | Condenstaeur 22pf CMS 0805 | [77-VJ0805A220GXXCBC] | 20 | 0.05€ | 1.10€ | N | N | ---- |
Jnat | Connecteur MicroUsb Male | [571-1939053-1] | 2 | 0.65 € | 1.3€ | N | N | ---- |
Jnat/LABREPRAP | ATMEGA1284P | [ATMEGA1284P-PU] | 2 | 6,86€ | 13,72€ | N | N | Pour remplacer le chip grillé |
CLMNT | Atmel ATAVRISP2 | [556-ATAVRISP2] | 1 | 32,57€ | 32,57€ | N | N | |
LAB | Atmel ATAVRISP2 | [556-ATAVRISP2] | 1 | 32,57€ | 32,57€ | N | N | |
F6ITU+F1APY+F4HDA+F4GRX | transfo 1:1 4,5MHz-3GHz M/A Com | [937-ETC1-1-13TR] | 40 | 1,55€ | 62€ | N | N | N |
Guilaine | Connecteur Jack 3.5mm | [568-NYS231BG] | 1 | 1,32€ | 1,32€ | N | N | |
Guilaine | Connecteur Jack 3.5mm | [568-NYS231G] | 1 | 1,22€ | 1,22€ | N | N | |
Guillaume | Embases Molex | [538-53048-0210] | 12 | 0,301€ | 3,612€ | N | N | |
Guillaume | Condensateur Tantale 10µF | [581-TAJA106K006R] | 2 | 0,083€ | 0,166€ | N | N | |
Guillaume | Regulateur CMS 3.3V | [579-MCP1824T-3302EOT] | 2 | 0,388€ | 0,776€ | N | N | |
Guillaume | Gestion batterie LiPo 1S | [579-MCP73831T-2ACIOT] | 2 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | LDO | [[1]] | 6 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | LDO | [[2]] | 6 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[3]] | 50 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | ferrite | [[4]] | 18 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[5]] | 12 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[6]] | 7 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[7]] | 50 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[8]] | 7 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[9]] | 7 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[10]] | 50 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[11]] | 50 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | capa | [[12]] | 20 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | resistance | [[13]] | 100 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | resistance | [[14]] | 100 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | resistance | [[15]] | 100 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | condensateur | [[16]] | 50 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | condensateur | [[17]] | 50 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | diode | [[18]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | inductance | [[19]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | ic | [[20]] | 2 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | resistance | [[21]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | resistance | [[22]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | resistance | [[23]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | resistance | [[24]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | connecteur | [[25]] | 2 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | connecteur | [[26]] | 6 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | connecteur | [[27]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | connecteur | [[28]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | connecteur | [[29]] | 100 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | connecteur | [[30]] | 10 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |
Thomas | ic | [[31]] | 2 | 0,506€ | 1,012€ | N | N | |