Difference between revisions of "Projets:Commande groupee"
(→Farnell) |
m (→Farnell) |
||
Line 346: | Line 346: | ||
|- | |- | ||
| Crafty || WURTH ELEKTRONIK - 74488540070 - INDUCTANCE RECUPERATION D'ENERGIE 7.5UH || 2249879 || 8 || 3,55 ||<acheteur>|| FA_003 ||N||N||N||N | | Crafty || WURTH ELEKTRONIK - 74488540070 - INDUCTANCE RECUPERATION D'ENERGIE 7.5UH || 2249879 || 8 || 3,55 ||<acheteur>|| FA_003 ||N||N||N||N | ||
+ | |- | ||
+ | | David || AMPHENOL RF - 031-5431-10RFX - BNC FEMELLE PANNEAU COUDE A SOUDER 50OHM || 2293737 || 2 || 3.64 ||<acheteur>|| FA_003 ||N||N||N||N | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! | ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! |
Revision as of 23:04, 14 May 2013
Contents
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les Demandeurs.
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tout de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis postal, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance à la poste.
C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras du responsable d'achat
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
Le principe est le suivant : Celui qui passe la commande sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a recu le paiement en avance).
Pour ces articles commandés il fait les modifications suivantes dans le tableau : - Acheteur : valorisé par le nom/pseudo de celui qui passe la commande - Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qu'il ne commande PAS, il fait les modifications suivantes dans le tableau : -Commande n° : incrémenter le n° de commande de 1 unité pour indiquer que tous ces articles sont à inclure dans une commande future
Si les tableaux des commandes sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où en en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tabeaux d'achats pour organiser une commande.
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
Ou http://www.visseriefixations.fr/
Gratuit retrait sur place
CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Demandeur | Description | Fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad France
La commande CO_002 a été passée et est en cours de livraison La prochaine commande aura pour référence interne : CO_003
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limesle | LED verte 5 mm Hlmp Cm14-Z30Dd Avago Technologies HLMP-CM14-Z30DD | 181211 - 62 | 2 | 0,95€ | David | CO_001 | O | O | O | N |
Limesle | LED blanche 5Mm 18000 Mcd | 180000 - 62 | 2 | 0,90€ | David | CO_001 | O | O | O | N |
Patrick | Switch Dlink 1005D Gigabit | 973969 - 62 | 1 | 34,96€ | David | CO_001 | O | O | O | O |
David | Troisième main Toolcraft ZD-10F | 588124 - 62 | 3 | 5,39 | David | CO_001 | O | O | O | N |
David | Panne de rechange Toolcraft T-LB | 588240 - 62 | 1 | 5,59 | David | CO_001 | O | O | O | N |
Thomas | Lot de pinces dauphin XDK 1033 | 100631 - 62 | 1 | 10,95 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Fiche Banane de Securite rouge 4 mm MultiContact 22.3007-22 | 741502 - 62 | 1 | 6,79 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Fiche Banane de Securite 4 mm MultiContact 22.3007-21 | 741489 - 62 | 1 | 6,79 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Cordon de mesure 50 cm bleu MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 | 106035 - 62 | 1 | 5,69 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Cordon de mesure 50 cm noir MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 | 126033 - 62 | 1 | 5,69 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Cordon de mesure 50 cm rouge MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 | 106034 - 62 | 1 | 5,69 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Patrick | Elément chauffant 12V 50/100/150W | 532894 - 62 | 2 | 10.95 | <Patrick> | CO_002 | O | O | O | O |
Patrick | POMPE A AIR MEMBRANE | 530476-62 | 21 | 34.95 | <Patrick> | CO_002 | O | O | O | O |
Patrick | Livre Arduino applications avancées | 095064-62 | 1 | 25.65 | <Patrick> | CO_002 | O | O | O | O |
Alexander | CI Bus I2C PCF 8573P Philips | 064235 - 62 | 5 | 0.05 | <Patrick> | CO_002 | N | N article abandonné | N | N |
Eric | Aérosol 200 ml CRC Kontakt Chemie Kontakt 60 | 813516 - 62 | 1 | 7.95 | <Patrick> | CO_002 | N | O | O | O |
Eric | Nettoyeur de circuits imprimés 400 ml CRC Kontakt LR | 822812 - 62 | 1 | 11.95 | <Patrick> | CO_002 | N | O | O | O |
Eric | Douille Ø 4 mm type PKI100 vert/jaune SKS Hirschmann ref 930757188 | 733928 - 62 | 6 | 3.00 | <Patrick> | CO_002 | N | O | O | O |
Eric | Varistance 510 V Epcos S20K320E3K1 B72220P3321K101 | 531595 - 62 | 5 | 1.40 | <Patrick> | CO_002 | N | O | O | O |
Lab | Coffret plastique 18 compartiments | 078156 - 11 | 1 | 14.90 | <Patrick> | CO_002 | N | O | O | N |
Digikey
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_003
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann/Matthieu | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | SW796-ND | 70 | 0.29580€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
David | CONN PC VERT 9V SNAP-ON | 968K-ND | 100 | 0.57410€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Robotique(lab) | PCA9685 (i2c pwm) | 568-5931-1-ND | 2 | 2.17€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Robotique(lab) | MCP23017-E/SO (i2c io) | MCP23017-E/SO-ND | 2 | 1.22€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Robotique(lab) | ADS1015IDGST ADC 12BIT I2C W/REF | 296-25227-1-ND | 2 | 2.64€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Eric | DIODE ARRAY BYC10-600CT 600V 10A TO220AB | 568-1781-5-ND | 2 | 1,26 | <acheteur> | DI_003 | N | N | N | N |
Eric | OPAMP LT1637 PDIP8 | LT1637CN8#PBF-ND | 6 | 2.89 USD | <acheteur> | DI_003 | N | N | N | N |
Farnell
Commande en cours de livraison : FA_002
La prochaine commande aura pour référence interne : FA_003
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clem(pcb) | forets hss 0.8mm | 377650 | 1 (pack de 10) | a vérifier (de l'ordre de 10€ | ? | ? | N (boite a pcb) | O | O | N |
Lab | Batterie 12V YUASA NP1.2-12 | 147472 | 1 | 15,90HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Eric | Batterie 12V YUASA NP1.2-12 | 147472 | 1 | 15,90HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Lab | Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH | 2065173 | 1 | 1,14HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Eric | Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH | 2065173 | 1 | 1,14HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Lab | Graphit 33 (spray) | 832959 | 1 | 9,35HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Lab | ROULEAU POUR DYMO N/B 9MM ref 40913 pour Labelmanager 450 | 667006 | 1 | 13,65HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | LINEAR TECHNOLOGY - LTC3105EMS#PBF - BOOST 400MA MPPC 12MSOP | 1898601 | 10 | 5,06 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | BOURNS - SRR0603-100ML - INDUCTANCE 10UH PUISSANCE BLINDE CMS | 2212495 | 10 | 0,48 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | SUNON - EB40200S2-0000-999 - VENTILATEUR. 40X40X20MM. 5VDC | 1924832 | 2 | 9,78 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | MULTICOMP - MCTE1-12715L-S - DISSIPATEUR PELTIER 130W | 1639728 | 1 | 31,93 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | MULTICOMP - MCPE1-07107AC-S - DISSIPATEUR PELTIER 31.1W | 1639723 | 1 | 28,81 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | MULTICOMP - MCPE1-03108NC-S - DISSIPATEUR PELTIER 18.8W | 1639720 | 1 | 19,40 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA48A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 4K FLASH, 32TQFP | 1841612 | 4 | 2,07 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA88A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 8K FLASH, 32TQFP | 1841614 | 2 | 2,33 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA324A-PU - MCU, 8BIT, AVR, 32K FLASH, 40PDIP | 1841611 | 3 | 4,28 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | TEXAS INSTRUMENTS - SN74HC595DR - IC, SM, LOGIC, 74HC, REGISTER | 1607849 | 24 | 0,20 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - TPS40210DGQ - IC, CTRLR CUR MODE BOOST 10MSOP | 1755634 | 2 | 3.28 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - ADS7830IPWTG4 - CONVERTISSEUR A/N 8 BITS 8 CH CMS | 1180129 | 4 | 3.57 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - TPS76333DBVT - REG DE TENSION LDO 0.15A 3.3V CMS 76333 | 8461376 | 2 | 1.14 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Matthieu | KONTAKT WL | 837970 | 1 | 8.26 ht | David | FA_002 | N | O | N | N |
Matthieu | KONTAKT 60 400ML | 2142395 | 1 | 10,93 ht | David | FA_002 | N | O | N | N |
the_nihilant | YAGEO (PHYCOMP) - YC164-JR-071KL - RESEAU DE RESISTANCES ARV241 1206 1K | 9234519 | 10 | 0,096 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
the_nihilant | ABRACON - ABL-20.000MHZ-B2 - CRYSTAL, 20M, 18PF CL, HC49/4H | 1611779 | 10 | 0,25 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
the_nihilant | RALTRON - AS-16.000-18 - CRYSTAL, 16M, 18PF CL, HC49/4H | 1611761 | 10 | 0,25 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
the_nihilant | TEXAS INSTRUMENTS - CD74HC164E - LOGIC, SHIFT REGISTER 8BIT HS, 14DIP | 1740095 | 16 | 0,30 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
the_nihilant | MULTICOMP - 703-0100 - LED ROUGE 5MM STANDARD | 2112111 | 25 | 0,182 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
the_nihilant | KEYSTONE - 2463 - SUPPORT POUR BATTERIE | 1702631 | 6 | 1,05 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
the_nihilant | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS - 2N3906-AP - BJT, PNP, 40VDC, TO-92 | 1924641 | 100 | 0,028 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
the_nihilant | STMICROELECTRONICS - ULN2803A - RESEAU DE TRANSISTOR DARLINGTON 8NPN | 1094428 | 10 | 0,84 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
Eric | KONTAKT WL 200ML | 800946 | 1 | 5,56 HT | David | FA_002 | N | O | O | O |
Eric | KONTAKT IPA 200ML | 2142406 | 1 | 6,78 HT | David | FA_002 | N | O | O | O |
Eric | NXP - BYC10D-600 - DIODE HYPERFAST 10A 600V TO220AC | 2075013 | 4 | 1,23 HT | David | FA_002 | N | O | O | O |
Lab | VISHAY DALE RESISTOR, METAL FILM, 1KOHM, 3W, 1% ref CPF31K0000FKE14 | 1218226 | 1 | 1,51 HT | David | FA_002 | N | O | O | N |
MAZ24 | ATAVRISP2 | 1135517 | 1 | 28,13 | David | FA_002 | N | O | O | O |
MAZ24 | ARDUINO A000048 | 1848694 | 2 | 4,41 | David | FA_002 | N | O | O | O |
MAZ24 | ARDUINO UNO A000073 | 2285200 | 1 | 26,97 | David | FA_002 | N | O | O | O |
MAZ24 | ULN2003ADR | 1470513 | 10 | 0,31 | David | FA_002 | N | O | O | O |
Crafty | LTC3122EMSE#PBF BOOST SYNCH 15V 2.5A 3MHZ 12MSOP | 2148749 | 10 | 3,51 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | NXP - 2N7002P - MOSFET CANAL N 60V 0.36A SOT23 | 1859848RL | 30 | 0,115 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | KINGBRIGHT - KPTD-3216ZGC-01 - LED 1206 DOME REV.RUBAND TRUE-GRE | 2290350 | 40 | 0,40 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | TEXAS INSTRUMENTS - TLC59116IPWR - LED DRIVER, 16CH, I2C BUS, TSSOP28 | 1647815 | 4 | 4,24 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | TEXAS INSTRUMENTS - TLC5941PWPG4 - DRIVER DE LED 16 VOIES CMS | 1226308 | 4 | 2,28 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | NXP - PCA9634PW - DRIVER DE LED RGBA 20-TSSOP | 1854071 | 4 | 1,65 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | NXP - PCA9622DR - DRIVER DE LED RGBA 32-TSSOP | 1854075RL | 4 | 1,89 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | LINEAR TECHNOLOGY - LTC3109IUF#PBF - BOOST PMU 20QFN | 1839119 | 4 | 5,31 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | PANASONIC - EECF5R5U155 - CONDENSATEUR 1.5F 5.5V | 1305065 | 2 | 4,21 | David | FA_002 | N | O | O | N |
Crafty | PANASONIC - EECS5R5H105 - CONDENSATEUR 1F 5.5V | 9697497 | 2 | 4,17 | David | FA_002 | N | O | O | N |
MrPozor | CONNECTEUR 90142 C GRID 26 VOIES | 3291662 | 5 | 1,19 | David | FA_002 | N | O | O | O |
MrPozor | CONTACT FEMELLE 26-28AWG | 9733280 | 40 | 0,23 | David | FA_002 | N | O | O | O |
MrPozor | CONNECTEUR 90142 C GRID 14 VOIES | 3291601 | 5 | 0,99 | David | FA_002 | N | O | O | O |
MrPozor | EMBASE F HE10 DROIT 14V.+S. CABLE | 1099237 | 1 | 0,59 | David | FA_002 | N | O | O | O |
CydGy | CONTACT FEMELLE 26-28AWG | 1308868 | 5 | 1,97 € | David | FA_002 | N | O | O | N |
CydGy | CONNECTEUR RCA/PHONO FEMELLE 3 VOIES | 2293877 | 1 | 2,73 € | David | FA_002 | N | O | O | N |
CydGy | FICHE FEMELLE JACK 3.5MM STEREO | 1280747 | 1 | 0,86 € | David | FA_002 | N | O | O | N |
CydGy | TRANSFORMATEUR COURANT E5 3000UH | 1579334 | 1 | 2,53 € | David | FA_002 | N | O | O | N |
CydGy | DIODE LASER 655NM | 1272658 | 1 | 6,84 € | David | FA_002 | N | O | O | N |
Eric | AVAGO HDSP-4832 RESEAUX DE LED MULTICOL. | 1003271 | 1 | 4.80 € | <acheteur> | FA_003 | N | N | N | N |
Crafty | WURTH ELEKTRONIK - 74488540070 - INDUCTANCE RECUPERATION D'ENERGIE 7.5UH | 2249879 | 8 | 3,55 | <acheteur> | FA_003 | N | N | N | N |
David | AMPHENOL RF - 031-5431-10RFX - BNC FEMELLE PANNEAU COUDE A SOUDER 50OHM | 2293737 | 2 | 3.64 | <acheteur> | FA_003 | N | N | N | N |
L'impulsion
Catalogue "accessoires de test"
la prochaine commande a la référence interne LI_001
Demandeur | Description | Ref L'impulsion | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Lot de 100 douilles pour C.I diam4 Long 10mm à souder Electro-PJP ref 20054 | 200 54 | 1 | 7,69 EUR HT | <acheteur> | LI_001 | N | N | N | N |
Lab | Bague de montage en saillie Electro-PJP pour douilles 4mm type 3265, ref3282 | <pas au catalogue> | 20 | ? | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU NOIRE , ref3265-I-0 | 326500 | 4 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU MARRON, ref3265-I-1 | 326501 | 1 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU VERT, ref3265-I-5 | 326505 | 3 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU BLEU, ref3265-I-6 | 326506 | 1 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU GRIS, ref3265-I-8 | 326508 | 1 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU BLANC, ref3265-I-9 | 326509 | 3 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU jaune/vert, ref 3265-I-J/V | 326510 | 2 | 1.63HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Eric | CLE EXTERNE POUR DOUILLE DE SECURITE | 3299 | 1 | 12.71HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Eric | TRANSFO FERRITE POUR THT HM1005 HAMEG | THTHM1005 | 1 | 16.77HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | ADAPTATEUR D'AXE HM8001-2 HAMEG | 760000500 | 1 | 16.77HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Mini-Circuits
Demandeur | Description | Ref Mini-circuits | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser
Livraison gratuite (FedEx ou UPS) au delà de 65€ de commande
Demandeur | Description | Ref Mouser | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6ITU+F1APY+F4HDA+F4GRX | transfo 1:1 4,5MHz-3GHz M/A Com | 937-ETC1-1-13TR | 4x10 | 1,55€ | <f6itu par défaut> | Mou002 | N | N | N | N |
Jnat | Divers | Multiple | - | - | Jnat | [Mouser20121113] | N | N | N | N |
Eric | CI PI TNY254PN DIP8 | 869-TNY254PN | 3 | 1,36 | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Thomas | Carte dev MachXO2 | 1 | 25,34 | <acheteur> | panier http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=902be54002 | N | N | N | N | |
Axone | Composants Arduino | https://fr.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=71D4324C09 | 1 | 12.32€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | Transfo 1:1000 | 911-CT05-1000 | 2 | 4,02 € | <acheteur> | ? | N | N | N | N |
CydGy | Microphones 1.0kOhm x 9.4mm | 665-AOM6545PR | 1 | 0,726 € | <acheteur> | ? | N | N | N | N |
CydGy | Haut-parleurs et transducteurs SPEAKER | 665-AST-03208MR-R | 1 | 2,17 € | <acheteur> | ? | N | N | N | N |
CydGy | Afficheurs et accessoires LED GREEN DIFFUSED 1 DIGIT | 604-SA43-11GWA | 1 | 0,42 € | <acheteur> | ? | N | N | N | N |
CydGy | Afficheurs et accessoires LED SB Red 0.56in CC Dual Digit Display | 593-VAODC565S9BW43 | 1 | 1,14 € | <acheteur> | ? | N | N | N | N
|
Olimex
Achat par l'intermédiaire de leur site internet: https://www.olimex.com/
Produits identifiés comme potentiellement intéressants:
- https://www.olimex.com/Products/ARM/TI/TMS570-CAN/ un pti devkit pour un micro bien patator, prévu au départ pour des applications safety mais qui a des périphériques & capacités pas dégueulasses...
- https://www.olimex.com/Products/Modules/Adapters/ pour utiliser leurs modules d'extension avec un launchpad ou un rpi
- https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD/ (divers modules LCD)
- https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD/MOD-LCD4.3%27%27/ module LCD "complet" avec pti micro sympatoche intégré
- https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/ gamme de nanocomputers intégrés & pas chers (type rpi mais en open)
- https://www.olimex.com/Products/Components/Misc/TC-K-TYPE/ thermocouple K
etc...
Commande prévue courant mars 2013 par Clem.
Attention, prix HT a priori, et prévoir également frais de port "importants" (environ 20€) à répartir entre les participants à la CG.
Demandeur | Description | Ref Olimex | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX | XXX | - | - | XXX€ | XXX | OL_001 | N | N | N | N |
XXX | XXX | - | - | XXX€ | XXX | OL_001 | N | N | N | N |
Otelo
Outillage bois-métal Otelo
Demandeur | Description | Ref Otelo | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lab | taraud machine M8 | 14960080 | 1 | 26,08€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
lab | courroie A27 V13 x 8 | 95101100 | 1 | 15,08€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
patrick | fraise double 2 dents diam. 1mm queue 6mm pour aciers alliés | 16203010 | 1 | 3,79€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
patrick | fraise 3 dents diam. 2mm queue 6mm pour acier alliés et inox | 16430302 | 1 | 6,29€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
Zenos | Porte outil ER32 cone CM4 | 30689221 | 1 | 56.3€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
Audran | foret HSS diam. 19mm queue cône morse | 10220341 | 1 | 7.36€ | <acheteur> | OT_002 | N | N | N | N |
Radiospares
Commande en cours de distribution : RS_004
La prochaine commande aura pour référénce intene : RS_005
Demandeur | Description | Ref RS | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilou | Lot de 10 RESSORTS 28MM | 751-528 | 1 | 2,99€ | RS_001 | N | O | O | O | |
Eric | Clé réglable à mâchoires extra fines 8" marque Bahco ref 9031-T | 710-8798 | 1 | 31,23€HT | RS_001 | N | O | O | O | |
Lab | Lot de 5 résistance 1% 1W 10R SFERNICE | 123-162 | 2 | 2.784€HT | Yannick | RS_001 | N | O | O | ? |
Lab | lot de 4 filtres ref T0058711718 pour station à dessouder Weller | 358-9483 | 1 | 24,10€HT | <Yannick> | RS_002 | N | O | O | ? |
Eric | lot de 4 filtres ref T0058711718 pour station à dessouder Weller | 358-9483 | 1 | 24,10€HT | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Gérard | Lot de 100 contacts à sertir Connecteur Molex 3,96mm AWG 22-28 | [1] 245-4718 | 1 | 7,50€HT | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | contacts a sertir Molex 2,54mm AWG 22-28 | 720-6646 | 300 | 0,052 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Embases Molex droites 2b 2,54 | 679-5515 | 30 | 0,31 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Embases Molex coudées 2b 2,54 | 173-2916 | 20 | 0,726 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Embases Molex coudées 4b 2,54 | 173-2944 | 10 | 1,02 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Boitiers Molex 2b 2,54 | 687-7890 | 100 | 0,044 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Boitiers Molex 4b 2,54 | 687-7900 | 20 | 0,233 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | Pile CR2016 | 457-4735 | 2 | 2,19 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | Pile CR2032 | 457-4757 | 2 | 2,19 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | 5 Piles montre SR66 | 514-7766 | 1 | 2,29 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | 5 Piles montre SR59 | 514-7744 | 1 | 4,40 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | 5 Piles montre SR41 | 593-401 | 2 | 10,51 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Eric | CI STM L4981B | 189-1144 | 2 | 2,15 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
