Difference between revisions of "Projets:Lab:2014:BainElectrodeposition"
From Electrolab
(→Overview) |
(→Overview) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
− | Le but est de fabriquer un bain d'eletrodeposition pour le | + | Le but est de fabriquer un bain d'eletrodeposition pour le Lab et d'autres Hackerspaces disposant d'un atelier de fabrication de PCB. |
Ce projet permettra de rationaliser la phase de métallisation des trous des circuits imprimés. | Ce projet permettra de rationaliser la phase de métallisation des trous des circuits imprimés. | ||
+ | |||
+ | *Il se présente sous la forme d'un bac étanche muni de deux électrodes en cuivre. | ||
+ | *Un bulleur assure la circulation du liquide dans le bac. | ||
+ | *Le circuit a métalliser se positionne parallèlement entre les deux électrodes. | ||
+ | *La température du bain peut être régulée afin de maximiser l'efficacité de la déposition | ||
+ | *Un circuit électronique avec un écran LCD permet de gérer le temps de déposition en fonction de la taille du circuit. | ||
+ | *L'outil signale la fin d'opération. | ||
+ | *Un robinet de vidange permet un nettoyage facile | ||
+ | *L'ensemble de la machine doit tenir dans un bac ou boite de ce type | ||
+ | [[File:Pb-3282.jpg]] | ||
==Prises de notes== | ==Prises de notes== |
Revision as of 21:43, 16 January 2014
Bain d'electrodéposition | |
---|---|
Auteur | Jnat/Clem |
Date de proposition | 16/01/2014 |
Tags du projet | PCB;Electrodeposition;Trous;metallises |
Lieu d'utilisation final | Electrolab et autres Hackerspaces/Fablabs |
Utilisateur final | Electroniciens, membres |
Type de projet | Projet officiel de l'électrolab |
Budget | ?? |
Participants | 2+ |
Temps nécessaire | 3 mois ? |
|
Overview
Le but est de fabriquer un bain d'eletrodeposition pour le Lab et d'autres Hackerspaces disposant d'un atelier de fabrication de PCB. Ce projet permettra de rationaliser la phase de métallisation des trous des circuits imprimés.
- Il se présente sous la forme d'un bac étanche muni de deux électrodes en cuivre.
- Un bulleur assure la circulation du liquide dans le bac.
- Le circuit a métalliser se positionne parallèlement entre les deux électrodes.
- La température du bain peut être régulée afin de maximiser l'efficacité de la déposition
- Un circuit électronique avec un écran LCD permet de gérer le temps de déposition en fonction de la taille du circuit.
- L'outil signale la fin d'opération.
- Un robinet de vidange permet un nettoyage facile
- L'ensemble de la machine doit tenir dans un bac ou boite de ce type