Difference between revisions of "PaillassesElecContent"
From Electrolab
(Created page with "Les paillasses élec et leur contenu") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Les paillasses élec et leur contenu | + | = Les paillasses élec et leur contenu = |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Workbench_tools|Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard ]] | ||
+ | |||
+ | [[Le contenu idéal des tiroirs de la paillasse CMS ]] | ||
+ | |||
+ | [[Le contenu idéal des tiroirs de la paillasse RF ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Le détail des paillasses de la zone élec = | ||
+ | |||
+ | == Set de petit outillage élec== | ||
+ | |||
+ | *tournevis | ||
+ | |||
+ | - 1,5 | ||
+ | - 2 | ||
+ | - 2,5 | ||
+ | - 3 | ||
+ | - 3,5 | ||
+ | + 000 | ||
+ | + 00 | ||
+ | + 0 | ||
+ | + 1 | ||
+ | + 5 | ||
+ | |||
+ | *pinces | ||
+ | |||
+ | petites pinces coupantes | ||
+ | pinces plates à bec | ||
+ | pinces à dénuder | ||
+ | |||
+ | ==Paillasses 1 et 2== | ||
+ | ===commun=== | ||
+ | *set petit outillage | ||
+ | *brucelles coudées | ||
+ | *fer à souder | ||
+ | *multimetre | ||
+ | *jeu de fils banane | ||
+ | *étau | ||
+ | |||
+ | ===par paillasse=== | ||
+ | *oscilloscope | ||
+ | *alim | ||
+ | |||
+ | ===spécifique #1=== | ||
+ | |||
+ | ===spécifique #2=== | ||
+ | |||
+ | ==Paillasses 3 et 4== | ||
+ | |||
+ | ==Paillasses 5 et 6== | ||
+ | |||
+ | ==Paillasses 7 et 8== | ||
+ | |||
+ | ==Paillasses 9 et 10== |
Latest revision as of 19:39, 10 July 2014
Contents
Les paillasses élec et leur contenu
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
Le contenu idéal des tiroirs de la paillasse CMS
Le contenu idéal des tiroirs de la paillasse RF
Le détail des paillasses de la zone élec
Set de petit outillage élec
- tournevis
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 + 000 + 00 + 0 + 1 + 5
- pinces
petites pinces coupantes pinces plates à bec pinces à dénuder
Paillasses 1 et 2
commun
- set petit outillage
- brucelles coudées
- fer à souder
- multimetre
- jeu de fils banane
- étau
par paillasse
- oscilloscope
- alim