Difference between revisions of "Projets:Lab:2014:LaserCutter"
From Electrolab
(→Référence) |
|||
Line 76: | Line 76: | ||
== Moteur Axe X == | == Moteur Axe X == | ||
− | Mattke | + | * [http://www.mattke.de/UEber-die-Mattke-AG.193.0.html?&L=1|[Mattke]] |
− | AntriebsTechnik | + | * AntriebsTechnik |
− | D-79108 Freiburg | + | * D-79108 Freiburg |
− | Germany | + | * Germany |
− | Type: RS330ER1100 | + | * Type: RS330ER1100 |
− | 02/98 (postérieur à la date de la machine) | + | * 02/98 (postérieur à la date de la machine) |
− | No: 513121 | + | * No: 513121 |
− | Mo: 0.78 Nm | + | * Mo: 0.78 Nm |
− | U: 51 V | + | * U: 51 V |
− | I0: 5,9 A | + | * I0: 5,9 A |
− | N: 3000 min-1 | + | * N: 3000 min-1 |
− | Tachymètre | + | * Tachymètre |
− | Type: TBN206R1000 | + | * Type: TBN206R1000 |
− | No: 79265 | + | * No: 79265 |
− | 02/98 | + | * 02/98 |
− | Ke: 6 mV/min-1 | + | * Ke: 6 mV/min-1 |
− | amplitude: 180 mV @N | + | * amplitude: 180 mV @N |
== Moteur Axe Y == | == Moteur Axe Y == | ||
− | Mattke | + | * Mattke |
− | AntriebsTechnik | + | * AntriebsTechnik |
− | D-79108 Freiburg | + | * D-79108 Freiburg |
− | Germany | + | * Germany |
− | Moteur Courant Continu à aimants | + | * Moteur Courant Continu à aimants |
− | Code: RS540CR1111 | + | * Code: RS540CR1111 |
− | No: 404231 | + | * No: 404231 |
− | 03/95 | + | * 03/95 |
− | classe: F | + | * classe: F |
− | IP 54 | + | * IP 54 |
− | Mo: 5.7 N | + | * Mo: 5.7 N |
− | I0: 17 A | + | * I0: 17 A |
− | Imax: 80 A | + | * Imax: 80 A |
− | Un: 98V | + | * Un: 98V |
− | Nn: 2500 tr/min | + | * Nn: 2500 tr/min |
− | Tachy: 6 mV/tr/min | + | * Tachy: 6 mV/tr/min |
− | Frein: V=== Nm | + | * Frein: V=== Nm |
− | Made In France | + | * Made In France |
+ | |||
+ | == Encodeur Optique Incrémentale Linéaire Axe Y == | ||
+ | |||
+ | [[http://www.rsf.at/en|RSF Elektronik]] | ||
+ | |||
+ | * Type: MS 441 | ||
+ | * Code: 83500100 | ||
+ | * Nr: 065-802034 01 007 | ||
+ | |||
+ | == Driver Axe X/Y == | ||
+ | |||
+ | * Bregenhorn-Buetow | ||
+ | * Leinenweberstr. 14 | ||
+ | * D-79108 Freiburg | ||
+ | * (Mattke ???) | ||
+ | |||
+ | * Type: TRS120/20YL | ||
+ | * Ser-Nr. 6371194 |
Revision as of 00:46, 20 December 2014
Soon
Contents
Plaque Signalétique
Siemens
Baujahr | 1995 |
Mat.-Nr. | 116400 |
Ser.-Nr. | 210-7826- |
Typ | SIPLACE 80 F ES 07 |
Druck | min. 6 bar |
Durchfluss | 600 NI/min |
Spannung | 230/400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 9 A |
Leistung | KW |
Démontage
Démontage du rack "Servo Unit":
- retirer la vis 6 pan de verrouillage
- tirer le rack vers soi afin de le sortir complètement
- soulever le rack et l'incliner dans le sens anti-horaire pour le faire sortir de la glissière du bas
- le rack est ensuite mobile et relativement léger, la nappe de câble est assez longue
Pannes
- disque-dur de l'ordinateur embarqué HS
- au démontage de la carte "conversion board large axis" : constaté une inductance explosée et des pins noircie sur le connecteur d'une des nappes
Topologie de la machine
Axes:
- axe Y: translation du portique, orienté du moteur de l'axe Y vers le portique
- axe X: translation de la tête, orienté de la tête vers le moteur de l'axe X
Bâtie:
- rack "Control Unit"
- rack "Servo Unit"
- Rangé du haut
- alimentation
- Ballast circuit
- Rangé du milieu
- Rangé du bas
- chokes L1/L2 L3/L4
- carte Dynamic Brake
- axis
- crash board
- axis
- carte Dynamic Brake
- chockes L5/L6 L7/L8
- Rangé du haut
- carte "Conversion Board Portal"
- moteur de l'axe Y: portique
- portique
- carte "Conversion Board Large Axis"
- moteur de l'axe X: tête
- carte "Conversion Board Small Axis"
- tête
La carte CBLA est relié par une nappe mobile à la carte CBL, qui est relié au SU.
Référence
Moteur Axe X
- [Mattke]
- AntriebsTechnik
- D-79108 Freiburg
- Germany
- Type: RS330ER1100
- 02/98 (postérieur à la date de la machine)
- No: 513121
- Mo: 0.78 Nm
- U: 51 V
- I0: 5,9 A
- N: 3000 min-1
- Tachymètre
- Type: TBN206R1000
- No: 79265
- 02/98
- Ke: 6 mV/min-1
- amplitude: 180 mV @N
Moteur Axe Y
- Mattke
- AntriebsTechnik
- D-79108 Freiburg
- Germany
- Moteur Courant Continu à aimants
- Code: RS540CR1111
- No: 404231
- 03/95
- classe: F
- IP 54
- Mo: 5.7 N
- I0: 17 A
- Imax: 80 A
- Un: 98V
- Nn: 2500 tr/min
- Tachy: 6 mV/tr/min
- Frein: V=== Nm
- Made In France
Encodeur Optique Incrémentale Linéaire Axe Y
- Type: MS 441
- Code: 83500100
- Nr: 065-802034 01 007
Driver Axe X/Y
- Bregenhorn-Buetow
- Leinenweberstr. 14
- D-79108 Freiburg
- (Mattke ???)
- Type: TRS120/20YL
- Ser-Nr. 6371194