Difference between revisions of "Projets:Perso:2015:LedTube:Alimentation"
From Electrolab
(Created page with " Hypothèse : Si on utilise une alim PC avec l'aide de convertisseurs 12V->5V File:Dimensionnement_led_tube_2.jpg") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Etape 1 : chercher dans le lab des alims. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Sinon | ||
Hypothèse : Si on utilise une alim PC avec l'aide de convertisseurs 12V->5V | Hypothèse : Si on utilise une alim PC avec l'aide de convertisseurs 12V->5V | ||
+ | |||
[[File:Dimensionnement_led_tube_2.jpg]] | [[File:Dimensionnement_led_tube_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Hypothèse : Alim dédiée 24V sans ventilo avec l'aide de convertisseurs 12V->5V<br> | ||
+ | Mais est-ce compétitif par rapport aux alims PC. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Dimensionnement_led_tube_3_led_driver_24V_200W.jpg]] |
Revision as of 23:35, 13 October 2015
Etape 1 : chercher dans le lab des alims.
Sinon
Hypothèse : Si on utilise une alim PC avec l'aide de convertisseurs 12V->5V
Hypothèse : Alim dédiée 24V sans ventilo avec l'aide de convertisseurs 12V->5V
Mais est-ce compétitif par rapport aux alims PC.