Difference between revisions of "Formation::CNC"
From Electrolab
(→But) |
(→Objectif) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
## Matériaux et outils | ## Matériaux et outils | ||
## Paramètres de coupe | ## Paramètres de coupe | ||
+ | |- | ||
+ | {|class="wikitable sortable" width=100% | ||
+ | |- | ||
+ | ! Matière | ||
+ | ! Diamètre outil | ||
+ | ! Nombre de dents | ||
+ | ! Vitesse de rotation broche | ||
+ | ! Vitesse d'avance | ||
+ | ! Vitesse de plonge | ||
+ | |- | ||
+ | | Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | ||
+ | |- | ||
+ | |-class="sortbottom" ! !! !! !! |} | ||
+ | |- | ||
# Description de quelques machines CNC | # Description de quelques machines CNC | ||
# Les différentes étales de l'usinage | # Les différentes étales de l'usinage |
Revision as of 19:45, 3 March 2016
- Durée:1/2 journée
- Capacité d'accueil:4 pesonnes
- Formation habilitante:OUI
But
- Connaître les bases de l'usinage sur CNC
- Etre rapidement autonome sur l'utilisation de la CharlyRobot.
- Pouvoir former d'autres personnes.
Prérequis
- Connaître les consignes générales de sécurité
- Etre membre du lab (pour la partie pratique)
Objectif
- Descriptif des basses de l'usinage
- Matériaux et outils
- Paramètres de coupe
|-
Matière | Diamètre outil | Nombre de dents | Vitesse de rotation broche | Vitesse d'avance | Vitesse de plonge | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |