Difference between revisions of "Formation::CNC"
From Electrolab
(→Objectif) |
(→Objectif) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
! Vitesse de plonge | ! Vitesse de plonge | ||
|- | |- | ||
− | | Fer || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | + | | Fer || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |
|- | |- | ||
− | | Aluminium || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | + | | Aluminium || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |
|- | |- | ||
− | | Laiton/cuivre || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | + | | Laiton/cuivre || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |
|- | |- | ||
− | | Bois || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | + | | Bois || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |
|- | |- | ||
− | | Plastique dur|| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | + | | Plastique dur|| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |
|- | |- | ||
− | | Plastique souple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | + | | Plastique souple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Polystyrène || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |
|- | |- | ||
|-class="sortbottom" ! !! !! !! | |-class="sortbottom" ! !! !! !! |
Revision as of 19:56, 3 March 2016
- Durée:1/2 journée
- Capacité d'accueil:4 pesonnes
- Formation habilitante:OUI
But
- Connaître les bases de l'usinage sur CNC
- Etre rapidement autonome sur l'utilisation de la CharlyRobot.
- Pouvoir former d'autres personnes.
Prérequis
- Connaître les consignes générales de sécurité
- Etre membre du lab (pour la partie pratique)
Objectif
- Descriptif des basses de l'usinage
- Matériaux et outils
- Paramètres de coupe
Catégorie | Matière | Diamètre outil | Nombre de dents | Vitesse de rotation broche | Vitesse d'avance | Vitesse de plonge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fer | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Aluminium | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Laiton/cuivre | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Bois | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Plastique dur | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Plastique souple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Polystyrène | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
- Description de quelques machines CNC
- Les différentes étales de l'usinage
- Préparer son usinage
- Cahier des charges et résultat attendu
- Détermination des conditions de coupe à utiliser
- Choix de la machine à utiliser
- Préparer sa machine
- Ce qu'il faut vérifier
- Bridage de la pièce
- Paramétrage de la machine
- Préparation du programme d'usinage
- Vérification du programme et simulation
- Réalisation de l'usinage
- Contrôles à réaliser avant de commencer
- Suivi au cours de l'usinage
- Contrôles à réaliser avant de débrider la pièce
- Remise en état de la machine après usinage
- Nettoyage
- Contrôle des outils
- Vérification de la pièce usinée
- Préparer son usinage
- Conclusion et exercice pratique