Difference between revisions of "Table de compétences"
From Electrolab
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | == Ajoutez vos compétences içi == | ||
| + | Editez la page, copiez une ligne et Remplissez-la. | ||
| + | Une ligne par compétence. | ||
| + | |||
{|class="wikitable sortable" width=100% | {|class="wikitable sortable" width=100% | ||
|- | |- | ||
! Nom/pseudo | ! Nom/pseudo | ||
| − | ! Compétence | + | ! Compétence |
| − | ! | + | ! Commentaire |
| − | ! | + | ! Note |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<!--Si vous ajoutez une catégorie, ajoutez || 0* à chaque ligne existante du tableau --> | <!--Si vous ajoutez une catégorie, ajoutez || 0* à chaque ligne existante du tableau --> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Thibaud || Wiki|| Je me débrouille. || 3* |
| − | | | + | | Thibaud || Modélisation 3D|| Bon niveau de sketchup, peut enseigner || 4* |
| − | | | + | | Vide ||Vide ||Vide ||Vide |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|} | |} | ||
Revision as of 17:29, 11 March 2016
Ajoutez vos compétences içi
Editez la page, copiez une ligne et Remplissez-la. Une ligne par compétence.
| Nom/pseudo | Compétence | Commentaire | Note | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibaud | Wiki | Je me débrouille. | 3* | Thibaud | Modélisation 3D | Bon niveau de sketchup, peut enseigner | 4* | Vide | Vide | Vide | Vide |