Difference between revisions of "Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-RFA-1 Rev 0"
From Electrolab
(Created page with " == Description Technique == == Réalisation == == Test Unitaire ==") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
== Description Technique == | == Description Technique == | ||
Line 5: | Line 4: | ||
== Réalisation == | == Réalisation == | ||
+ | '''Amplificateur HF''' optionnel SLIM-RFA-1 Rev 0 | ||
+ | |||
+ | Ce SLIM optionnel n’est utilisé que dans les configuration générateur de Tracking et VNA. Une seule section de l’ampli est utilisée. Cet étage ne sert qu’à améliore l’isolation inverse (paramètre S12) entre le troisième mélangeur et PLO 2. Pour de meilleurs résultats en analyse vectorielle (VNA) en dessous de 2 MHz, la présence de cet amplificateur est hautement souhaitable. | ||
== Test Unitaire == | == Test Unitaire == |
Revision as of 16:10, 7 December 2011
Description Technique
Réalisation
Amplificateur HF optionnel SLIM-RFA-1 Rev 0
Ce SLIM optionnel n’est utilisé que dans les configuration générateur de Tracking et VNA. Une seule section de l’ampli est utilisée. Cet étage ne sert qu’à améliore l’isolation inverse (paramètre S12) entre le troisième mélangeur et PLO 2. Pour de meilleurs résultats en analyse vectorielle (VNA) en dessous de 2 MHz, la présence de cet amplificateur est hautement souhaitable.