Difference between revisions of "Projets:Lab:2011:Dominoux"
From Electrolab
m |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
|budget= 0 | |budget= 0 | ||
|official_electrolab_project= yes | |official_electrolab_project= yes | ||
− | |electrolab_project_manager= | + | |electrolab_project_manager= Launchy |
− | |number_of_members= | + | |number_of_members= 2 |
− | |estimated_time= | + | |estimated_time= 2 weeks |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= le principe = | = le principe = |
Revision as of 12:02, 21 February 2013
Dominoux CMS | |
---|---|
Auteur | Aeris/Launchy |
Date de proposition | 05/10/2011 |
Tags du projet | Projet Electrolab |
Lieu d'utilisation final | Anywhere |
Utilisateur final | Everybody |
Type de projet | Projet officiel de l'électrolab |
Responsable | Launchy |
Budget | 0 |
Participants | 2 |
Temps nécessaire | 2 weeks |
Domino lumineux
|
Contents
le principe
Le dominoux est un "domino lumineux", c'est un système qui, lorsqu'il reçoit une impulsion lumineuse, la répercute pendant une durée donnée. Il est ainsi possible de chaîner des dominoux pour créer des effets ludiques.
Version traversants
Version CMS
Ce projet a aussi pour ambition de servir de support à des workshops soudure et fabrication de PCB.