Difference between revisions of "Projets:Lab:2011:Dominoux"
From Electrolab
m |
|||
Line 34: | Line 34: | ||
== Compréhension et adaptation du schéma == | == Compréhension et adaptation du schéma == | ||
+ | |||
+ | Le circuit utilise princimalement : | ||
+ | * Un phototransistor, chargé de détecter l'impulsion lumineuse. | ||
+ | * Une LED, qui émet de la lumière quand elle est traversée par un courant. | ||
+ | * Un 555, câblé en monostable, dont la sortie va rester un certain temps à l'état haut après réception d'une impulsion en entrée. | ||
== Design des cartes CMS et traversants == | == Design des cartes CMS et traversants == |
Revision as of 14:04, 21 February 2013
Dominoux CMS | |
---|---|
Auteur | Aeris/Launchy |
Date de proposition | 05/10/2011 |
Tags du projet | Projet Electrolab |
Lieu d'utilisation final | Anywhere |
Utilisateur final | Everybody |
Type de projet | Projet officiel de l'électrolab |
Responsable | Launchy |
Budget | 0 |
Participants | 2 |
Temps nécessaire | 2 weeks |
Domino lumineux
|
Contents
le principe
Le dominoux est un "domino lumineux", c'est un système qui, lorsqu'il reçoit une impulsion lumineuse, la répercute pendant une durée donnée. Il est ainsi possible de chaîner des dominoux pour créer des effets ludiques.
Version traversants
Version CMS
Ce projet a aussi pour ambition de servir de support à des workshops soudure et fabrication de PCB.
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Le circuit utilise princimalement :
- Un phototransistor, chargé de détecter l'impulsion lumineuse.
- Une LED, qui émet de la lumière quand elle est traversée par un courant.
- Un 555, câblé en monostable, dont la sortie va rester un certain temps à l'état haut après réception d'une impulsion en entrée.