Difference between revisions of "Projets:Commande groupee"
m (→Farnell) |
(→Farnell) |
||
Line 260: | Line 260: | ||
|- | |- | ||
| raoul(Robotique) || TEXAS INSTRUMENTS - TPS76333DBVT - REG DE TENSION LDO 0.15A 3.3V CMS 76333 || 8461376 || 2 || 1.14 HT || Destynova || FA_001 || O || O || O || O | | raoul(Robotique) || TEXAS INSTRUMENTS - TPS76333DBVT - REG DE TENSION LDO 0.15A 3.3V CMS 76333 || 8461376 || 2 || 1.14 HT || Destynova || FA_001 || O || O || O || O | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Matthieu|| KONTAKT WL || 837970 || 1 || 8.26 ht || <acheteur> || FA_002 || N || N || N || N | | Matthieu|| KONTAKT WL || 837970 || 1 || 8.26 ht || <acheteur> || FA_002 || N || N || N || N |
Revision as of 17:30, 12 April 2013
Contents
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les Demandeurs.
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tout de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis postal, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance à la poste.
C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras du responsable d'achat
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
Le principe est le suivant : Celui qui passe la commande sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a recu le paiement en avance).
Pour ces articles commandés il fait les modifications suivantes dans le tableau : - Acheteur : valorisé par le nom/pseudo de celui qui passe la commande - Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qu'il ne commande PAS, il fait les modifications suivantes dans le tableau : -Commande n° : incrémenter le n° de commande de 1 unité pour indiquer que tous ces articles sont à inclure dans une commande future
Si les tableaux des commandes sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où en en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tabeaux d'achats pour organiser une commande.
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
Ou http://www.visseriefixations.fr/
Gratuit retrait sur place
CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Demandeur | Description | Fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MrPozor | ENTRETOISE HEXAGONALE M5X30 FEMELLE/FEMELLE Z.BLANC | ENTH05/030FFZN | 4 | 0.47€ | <Acheteur> | CV_001 | N | N | N | N |
MrPozor | TRL M5X40 Z.BLANC NFE 25129 | TRL05/040ZN | 4 | 0.1€ | <Acheteur> | CV_001 | N | N | N | N |
Conrad France
Commande CO_001 est livrée et en cours de distribution aux différents demandeurs
La prochaine commande aura pour référence interne : CO_002
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limesle | LED verte 5 mm Hlmp Cm14-Z30Dd Avago Technologies HLMP-CM14-Z30DD | 181211 - 62 | 2 | 0,95€ | David | CO_001 | N | O | N | N |
Limesle | LED blanche 5Mm 18000 Mcd | 180000 - 62 | 2 | 0,90€ | David | CO_001 | N | O | N | N |
Patrick | Switch Dlink 1005D Gigabit | 973969 - 62 | 1 | 34,96€ | David | CO_001 | O | O | O | O |
David | Troisième main Toolcraft ZD-10F | 588124 - 62 | 3 | 5,39 | David | CO_001 | O | O | O | N |
David | Panne de rechange Toolcraft T-LB | 588240 - 62 | 1 | 5,59 | David | CO_001 | O | O | O | N |
Thomas | Lot de pinces dauphin XDK 1033 | 100631 - 62 | 1 | 10,95 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Fiche Banane de Securite rouge 4 mm MultiContact 22.3007-22 | 741502 - 62 | 1 | 6,79 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Fiche Banane de Securite 4 mm MultiContact 22.3007-21 | 741489 - 62 | 1 | 6,79 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Cordon de mesure 50 cm bleu MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 | 106035 - 62 | 1 | 5,69 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Cordon de mesure 50 cm noir MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 | 126033 - 62 | 1 | 5,69 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Thomas | Cordon de mesure 50 cm rouge MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 | 106034 - 62 | 1 | 5,69 | David | CO_001 | N | O | O | N |
Eric | Aérosol 200 ml CRC Kontakt Chemie Kontakt 60 | 813516 - 62 | 1 | 7.95 | <acheteur> | CO_002 | N | O | O | N |
Eric | Nettoyeur de circuits imprimés 400 ml CRC Kontakt LR | 822812 - 62 | 1 | 11.95 | <acheteur> | CO_002 | N | O | O | N |
Digikey
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_003
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann/Matthieu | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | SW796-ND | 70 | 0.29580€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
David | CONN PC VERT 9V SNAP-ON | 968K-ND | 100 | 0.57410€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Robotique(lab) | PCA9685 (i2c pwm) | 568-5931-1-ND | 2 | 2.17€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Robotique(lab) | MCP23017-E/SO (i2c io) | MCP23017-E/SO-ND | 2 | 1.22€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Robotique(lab) | ADS1015IDGST ADC 12BIT I2C W/REF | 296-25227-1-ND | 2 | 2.64€ | Destynova | DI_002 | O | O | O | O |
Eric | DIODE ARRAY BYC10-600CT 600V 10A TO220AB | 568-1781-5-ND | 6 | 1,26 | <acheteur> | DI_003 | N | N | N | N |
Farnell
La prochaine commande aura pour référence interne FA_002
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clem(pcb) | forets hss 0.8mm | 377650 | 1 (pack de 10) | a vérifier (de l'ordre de 10€ | ? | ? | N (boite a pcb) | N | N | N |
Lab | Batterie 12V YUASA NP1.2-12 | 147472 | 1 | 15,90HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Eric | Batterie 12V YUASA NP1.2-12 | 147472 | 1 | 15,90HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Lab | Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH | 2065173 | 1 | 1,14HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Eric | Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH | 2065173 | 1 | 1,14HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Lab | Graphit 33 (spray) | 832959 | 1 | 9,35HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Lab | ROULEAU POUR DYMO N/B 9MM ref 40913 pour Labelmanager 450 | 667006 | 1 | 13,65HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | LINEAR TECHNOLOGY - LTC3105EMS#PBF - BOOST 400MA MPPC 12MSOP | 1898601 | 10 | 5,06 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | BOURNS - SRR0603-100ML - INDUCTANCE 10UH PUISSANCE BLINDE CMS | 2212495 | 10 | 0,48 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | SUNON - EB40200S2-0000-999 - VENTILATEUR. 40X40X20MM. 5VDC | 1924832 | 2 | 9,78 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | MULTICOMP - MCTE1-12715L-S - DISSIPATEUR PELTIER 130W | 1639728 | 1 | 31,93 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | MULTICOMP - MCPE1-07107AC-S - DISSIPATEUR PELTIER 31.1W | 1639723 | 1 | 28,81 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Crafty | MULTICOMP - MCPE1-03108NC-S - DISSIPATEUR PELTIER 18.8W | 1639720 | 1 | 19,40 EHT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA48A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 4K FLASH, 32TQFP | 1841612 | 4 | 2,07 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA88A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 8K FLASH, 32TQFP | 1841614 | 2 | 2,33 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA324A-PU - MCU, 8BIT, AVR, 32K FLASH, 40PDIP | 1841611 | 3 | 4,28 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
the_nihilant | TEXAS INSTRUMENTS - SN74HC595DR - IC, SM, LOGIC, 74HC, REGISTER | 1607849 | 24 | 0,20 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - TPS40210DGQ - IC, CTRLR CUR MODE BOOST 10MSOP | 1755634 | 2 | 3.28 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - ADS7830IPWTG4 - CONVERTISSEUR A/N 8 BITS 8 CH CMS | 1180129 | 4 | 3.57 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - TPS76333DBVT - REG DE TENSION LDO 0.15A 3.3V CMS 76333 | 8461376 | 2 | 1.14 HT | Destynova | FA_001 | O | O | O | O |
Matthieu | KONTAKT WL | 837970 | 1 | 8.26 ht | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
Matthieu | KONTAKT 60 400ML | 2142395 | 1 | 10,93 ht | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
the_nihilant | YAGEO (PHYCOMP) - YC164-JR-071KL - RESEAU DE RESISTANCES ARV241 1206 1K | 9234519 | 10 | 0,096 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
the_nihilant | ABRACON - ABL-20.000MHZ-B2 - CRYSTAL, 20M, 18PF CL, HC49/4H | 1611779 | 10 | 0,25 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
the_nihilant | RALTRON - AS-16.000-18 - CRYSTAL, 16M, 18PF CL, HC49/4H | 1611761 | 10 | 0,25 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
the_nihilant | TEXAS INSTRUMENTS - SN74HC595DR - IC, SM, LOGIC, 74HC, REGISTER | 1607849 | 16 | 0,20 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
the_nihilant | MULTICOMP - 703-0100 - LED ROUGE 5MM STANDARD | 2112111 | 25 | 0,0,182 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
Eric | KONTAKT WL 200ML | 800946 | 1 | 5,56 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
Eric | KONTAKT IPA 200ML | 2142406 | 1 | 6,78 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
Lab | VISHAY DALE RESISTOR, METAL FILM, 1KOHM, 3W, 1% ref CPF31K0000FKE14 | 1218226 | 1 | 1,51 HT | <acheteur> | FA_002 | N | N | N | N |
Mini-Circuits
Demandeur | Description | Ref Mini-circuits | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser
Livraison gratuite (FedEx ou UPS) au delà de 65€ de commande
Demandeur | Description | Ref Mouser | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1CHF | quartz 10 Mhz SERIES | 520-HCU1000-SX | 10 | 0,388€ | Clmnt | 20121004 | O | O | O | O |
F6ITU+F1APY+F4HDA+F4GRX | transfo 1:1 4,5MHz-3GHz M/A Com | 937-ETC1-1-13TR | 4x10 | 1,55€ | <f6itu par défaut> | Mou002 | N | N | N | N |
Jnat | Divers | Multiple | - | - | Jnat | [Mouser20121113] | N | N | N | N |
Eric | CI PI TNY254PN DIP8 | 869-TNY254PN | 3 | 1,36 | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Thomas | Carte dev MachXO2 | 1 | 25,34 | <acheteur> | panier http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=902be54002 | N | N | N | N | |
Olimex
Achat par l'intermédiaire de leur site internet: https://www.olimex.com/
Produits identifiés comme potentiellement intéressants:
- https://www.olimex.com/Products/ARM/TI/TMS570-CAN/ un pti devkit pour un micro bien patator, prévu au départ pour des applications safety mais qui a des périphériques & capacités pas dégueulasses...
- https://www.olimex.com/Products/Modules/Adapters/ pour utiliser leurs modules d'extension avec un launchpad ou un rpi
- https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD/ (divers modules LCD)
- https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD/MOD-LCD4.3%27%27/ module LCD "complet" avec pti micro sympatoche intégré
- https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/ gamme de nanocomputers intégrés & pas chers (type rpi mais en open)
- https://www.olimex.com/Products/Components/Misc/TC-K-TYPE/ thermocouple K
etc...
Commande prévue courant mars 2013 par Clem.
Attention, prix HT a priori, et prévoir également frais de port "importants" (environ 20€) à répartir entre les participants à la CG.
Demandeur | Description | Ref Olimex | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX | XXX | - | - | XXX€ | XXX | OL_001 | N | N | N | N |
XXX | XXX | - | - | XXX€ | XXX | OL_001 | N | N | N | N |
Otelo
Outillage bois-métal Otelo
Demandeur | Description | Ref Otelo | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lab | taraud machine M8 | 14960080 | 1 | 26,08€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
lab | courroie A27 V13 x 8 | 95101100 | 1 | 15,08€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
patrick | fraise double 2 dents diam. 1mm queue 6mm pour aciers alliés | 16203010 | 1 | 3,79€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
patrick | fraise 3 dents diam. 2mm queue 6mm pour acier alliés et inox | 16430302 | 1 | 6,29€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
Zenos | Porte outil ER32 cone CM4 | 30689221 | 1 | 56.3€ | <acheteur> | OT_001 | N | Y | N | N |
Audran | foret HSS diam. 19mm queue cône morse | 10220341 | 1 | 7.36€ | <acheteur> | OT_002 | N | N | N | N |
Radiospares
Commande en cours de livraison/distribution : RS_004
La prochaine commande aura pour référénce intene : RS_005
Demandeur | Description | Ref RS | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilou | Lot de 10 RESSORTS 28MM | 751-528 | 1 | 2,99€ | RS_001 | N | O | O | O | |
Eric | Clé réglable à mâchoires extra fines 8" marque Bahco ref 9031-T | 710-8798 | 1 | 31,23€HT | RS_001 | N | O | O | O | |
Lab | Lot de 5 résistance 1% 1W 10R SFERNICE | 123-162 | 2 | 2.784€HT | Yannick | RS_001 | N | O | O | ? |
Lab | lot de 4 filtres ref T0058711718 pour station à dessouder Weller | 358-9483 | 1 | 24,10€HT | <Yannick> | RS_002 | N | O | O | ? |
Eric | lot de 4 filtres ref T0058711718 pour station à dessouder Weller | 358-9483 | 1 | 24,10€HT | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Gérard | Lot de 100 contacts à sertir Connecteur Molex 3,96mm AWG 22-28 | [1] 245-4718 | 1 | 7,50€HT | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | contacts a sertir Molex 2,54mm AWG 22-28 | 720-6646 | 300 | 0,052 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Embases Molex droites 2b 2,54 | 679-5515 | 30 | 0,31 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Embases Molex coudées 2b 2,54 | 173-2916 | 20 | 0,726 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Embases Molex coudées 4b 2,54 | 173-2944 | 10 | 1,02 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Boitiers Molex 2b 2,54 | 687-7890 | 100 | 0,044 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Michel | Boitiers Molex 4b 2,54 | 687-7900 | 20 | 0,233 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | Pile CR2016 | 457-4735 | 2 | 2,19 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | Pile CR2032 | 457-4757 | 2 | 2,19 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | 5 Piles montre SR66 | 514-7766 | 1 | 2,29 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | 5 Piles montre SR59 | 514-7744 | 1 | 4,40 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | 5 Piles montre SR41 | 593-401 | 2 | 10,51 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Eric | CI STM L4981B | 189-1144 | 2 | 2,15 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Eric | Condensateur alu Nichicon 50V 1uF radial ESR:2Ohms ref UBT1H010MPD8 | 762-1727 | 10 (UDV) | 0,384 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Eric | Condensateur alu Nichicon 25V 220uF radial ESR:0,1Ohms ref UBT1E221MPD8 | 762-1682 | 5 (UDV) | 0,85 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Eric | Condensateur alu Nichicon 50V 2,2uF radial ESR:1,8Ohms ref UBT1H2R2MPD8 | 762-1720 | 5 (UDV) | 0,518 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Eric | Condensateur alu Panasonic 450V 10uF radial Ref EEUEE2W100 | 699-7569 | 5 (UDV) | 0,786 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Lab | Condensateur MKT Vishay 0.1uF 275VCA "X2" ref F1772-410-2200-E3 | 148-474 | 20 (UDV) | 0,657 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Lab | Condensateur PET Kemet 10nF 220 V c.a., 630 V c.c. 4 x 9 x 13mm ref R60PF2100AA30J | 824-351 | 5(UDV) | 0,418 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | Axial AL cap, 4700uF, 25V | 707-6708 | 2(UDV) | 2,42 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Patrick | Perchlorure de fer en granulé (delai 14 jours mini 50€ H.T.) | 2550514751 | 1(UDV) | 4,2 | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
Patrick | lot 2 piles 12V A23 Duracel | 717-4029 | 6 | 3,21 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Lab | lot 5 languettes Kapton fer dessouder Weller ref T0051361699 | 176-1829 | 1 | 10,70 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Lab | DS114 buse de dessoudage 3, 3 - 1,8mm Weller ref T0051351499 | 517-621 | 2 | 9,80 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Eric | DS114 buse de dessoudage 3, 3 - 1,8mm Weller ref T0051351499 | 517-621 | 1 | 9,80 | <Patrick> | RS_003 | N | O | O | O |
Lab | CI MOC3020 | 761-3388 | 10 (UDV) | 0,616 | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
Eric | DS119 aiguille d'aspiration Weller ref T0051352700 | 2550520811 | 1 | 9,00 | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
Eric | DS BUSE DE CALIBRAGE Weller ref T0052474999 | 2550520910 | 1 | 6,10 | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
Lab | lot de 5 ressorts pour filtres ref T0058711720 pour station à dessouder Weller | 2550521588 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) | 1 | 5,50€HT | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
Eric | Bouchon fileté de filtre ref T0058711719 pour station à dessouder Weller | 2550521587 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) | 1 | 4€HT | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
Eric | Lot de 5 joints pour bouchon fileté de filtre ref T0051344499 pour station à dessouder Weller | 2550520804 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) | 1 | 4,20€HT | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
Lab | FORETS DE RECHANGE STANDARD 0,6 mm / 0,9 mm / 1,4 mm / 1,9 mm pour outil de nettoyage Weller ref T0051350199 | 2550520805 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) | 1 | 15,10 | <Patrick> | RS_004 | N | O | N | N |
St Quentin radio
Paiement cash par avance à l'acheteur : payez le montant exact, car il n'y a pas de frais annexes
Frais de port : 0€ (sauf objets lourds)
Prochaine date de commande : <non défini>
Demandeur | Description | Ref St Quentin | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selectronic
La prochaine commande a pour référence interne : SE_005
Frais de port : 0€ (sauf objets lourds)
Certains produits sont pas en stock à Paris et requièrent d'être livrés de Lille d'où un délai d'une semaine sur certaines pièces.
Le mieux est d'aller au mag le mardi et dans ce cas c'est dispo jeudi.
Demandeur | Description | Ref Sélectronic | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | foret Hss-Co 3,2 mm | 9773-1 | 1 | 2,70€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Lab | lot de 10 forets Hss 1 mm | 12.1820-10 | 1 | 8,50€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Lab | lot 2 tournevis pour borniers | 12.9706 | 1 | 24,90€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Eric | Embout TORX T8x25mm - Lot de 2 | 7075-23 | 1 | 2,90€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Embout TORX T9x25mm - Lot de 2 | 7075-24 | 1 | 2,90€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 2,2µF 400V | 6495 | 3 | 0,80€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 10µF 400V | 1792-1 | 2 | 1,35€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 22µF 400V | 1792-3 | 1 | 2,70€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 47µF 400V | 1792-4 | 1 | 3,30€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Lab | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 22µF - 50V - Lot de 2 | 9296-2 | 1 | 0,70€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Lab | Lot de 10 fusibles 200mAT | 13.9795-10 | 1 | 2.20€TTC | Ellyan | SE_002 | N | O | O | O |
Lab | Lot de 10 fusibles 2AT | 13.9705-10 | 1 | 1.70€TTC | Ellyan | SE_002 | N | O | O | O |
Lab | Résistance couche métal 1% 40,2 ohm 0,6 W traversante | 4764 | 6 | 0,35€TTC | Pilou | SE_003 | N | O | O | N |
Lab | Résistance de précision 1% à couche métallique de 10,00 ohm 0,6 W traversante | 4705 | 3 | 0,35€TTC | Pilou | SE_003 | N | O | O | N |
Lab | Bouton 10mm Gris/grise | 13.0006 | 15 | 2.00€TTC | Pilou | SE_003 | N | O | O | N |
Eric | Résistance cémentée - 10W - 39Ω | 1499-20 | 1 | 1,35€TTC | Pilou | SE_003 | N | O | O | O |
Ellyan | Borne de service | 13.0902-12 | 1 | 2.00€TTC | Pilou | SE_003 | N | O | O | O |
Ellyan | convertisseur SATA | 13.0669-9 | 2 | 8.50€TTC | Pilou | SE_003 | N | O | O | O |
Lab | Pince à sertir (scrounches) | 13.5546.3 | 1 | Pilou | <plus vendu par selectronic> | N | N | N | O | |
Lab | Bouchons/capuchons SEULS pour Bouton 10mm Gris/grise REF 13.0006 | <pas vendu par selectronic> | 6 | Pilou | N | O | N | O | ||
Lab | voir aussi ce produit (bouton gris, bouchon bleu) qui convient mieux aux Hameg | 0004 ? ou 13.0004 <pas disponible> | 20 | 2.00€TTC | <acheteur> | SE_004 | N | N | N | O |
Lab | SELECTRONIC ZD - Fer de rechange 24V 48W | 2130-5 <voir si dispo fin mars> | 2 | 13,90€TTC | <acheteur> | SE_005 | N | N(2 semaines pour la livraison) | N | N |
Lab | Bouton 10mm Gris/grise | 13.0006 | 7 | 2.00€TTC | <acheteur> | SE_005 | N | N | N | N |
Eric | Thermistance CTN 4,7 kohm | 5276 | 4 | 0.90€TTC | <acheteur> | SE_005 | N | N | N | N |
Eric | Ajustable horizontal 10mm piste Cermet 2,2 kohm PIHER monotour | 3140 | 2 | 1.15€TTC | <acheteur> | SE_005 | N | N | N | N |
Eric | Ajustable horizontal 10mm piste Cermet 10 kohm PIHER monotour | 3136 | 2 | 1.15€TTC | <acheteur> | SE_005 | N | N | N | N |
