Difference between revisions of "Projets:Lab:2013:DCmotorDriver"
From Electrolab
(→Problèmes) |
(→Caractéristiques) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
=Caractéristiques= | =Caractéristiques= | ||
− | * alimentation DC 7 à 45V (peut être moins | + | * alimentation DC 7 à 45V (peut être moins selon LDO) 4A max |
* commande en analogique via potard et deux boutons (marche/arrêt et sens) | * commande en analogique via potard et deux boutons (marche/arrêt et sens) | ||
− | * commande numérique via SPI avec récupération d'information | + | * commande en numérique via SPI avec récupération d'information |
* protection contre surtension et surconsommation du moteur | * protection contre surtension et surconsommation du moteur | ||
* asservissement du couple via le courant du moteur | * asservissement du couple via le courant du moteur |
Revision as of 14:57, 10 June 2013
DCmotorDriver | |
---|---|
Auteur | aeris |
Date de proposition | 07/06/2013 |
Tags du projet | moteur, contrôleur |
Utilisateur final | IUT de Mantes la jolie, Tous le monde |
Type de projet
Projet personnel de aeris |
Contrôleur moteur DC
|
Contents
Présentation
Des étudiants de l'IUT de Mantes la jolie avaient besoin d'un contrôleur de moteur DC, je souhaite donc proposer pour les étudiants et amateurs un contrôleur souple (commande en analogique et numérique SPI), puissant (45V 4A maximum), fiable, hackable et peu cher.
Il ne se présente pas sous la forme d'un shield Arduino, et il y peu de chance que cela se fasse, car il faut, dans certain cas, lui adjoindre un gros radiateur.
Caractéristiques
- alimentation DC 7 à 45V (peut être moins selon LDO) 4A max
- commande en analogique via potard et deux boutons (marche/arrêt et sens)
- commande en numérique via SPI avec récupération d'information
- protection contre surtension et surconsommation du moteur
- asservissement du couple via le courant du moteur
- pilotage du moteur en PWM
- pas d'asservissement de la vitesse sur le proto, mais ça peut être envisageable
Proto V0.1
Schéma de base
Routage en traversant
BOM
Valeur | Empreinte | Quantité | Référence | Commentaire |
---|---|---|---|---|
0R1 | AXIAL-0.5 | 1 | R5 | Resistor |
100n | RAD-0.2 | 4 | C2, C3, C4, C6 | Capacitor |
10k | AXIAL-0.5 | 2 | R6, R7 | Resistor |
10k | HDR1X3 | 1 | R4 | Potentiometer |
1k | AXIAL-0.5 | 1 | R2 | Resistor |
2.54x2 | HDR1X2 | 2 | P5, P6 | Header, 2-Pin |
2.54x5 | HDR1X5 | 2 | P2, P3 | Header, 5-Pin |
330 | AXIAL-0.5 | 1 | R3 | Resistor |
330n 50V | RAD-0.2 | 1 | C1 Capacitor | |
470µ 50V | RB5-10.5 | 1 | C5 | Polarized Capacitor (Radial) |
47V | Transil 5W | 1 | D1 | Zener Diode |
5V1 | DIODE-0.4 | 1 | D7 | Zener Diode |
6A100 | Diode 6A | 4 | D2, D3, D5, D6 | 6A |
7805 | TO-220AB | 1 | U1 | Voltage Regulator |
8k2 | AXIAL-0.5 | 1 | R1 | Resistor |
Bornier 5.08x2 | Bornier 5.08x2 | 2 | P1, P4 | Header, 2-Pin |
L298N | Multiwatt15V | 1 | U4 | Dual Full Bridge Driver |
OP07CP | DIP8 | 1 | U2 | TEXAS INSTRUMENTS - OP07CP - AMPLI OP FAIBLE OFFSET |
PIC16F1503 | PDIP300-P14 | 1 | U3 | |
rouge | LED_5mm | 1 | D4 | |
Réalisation
Problèmes
- j'ai inversé l'alim du mcu...
- le 7805 ne supporte que 35V max
- le diamètre des diode est en fait deux fois plus petit que prévu
- la résistance de 0.1ohm est plus grosse que prévu, perçage en 1mm