Difference between revisions of "Projets:Commande groupee"
(→Farnell) |
(→Farnell) |
||
Line 268: | Line 268: | ||
|- | |- | ||
|Victor|| DS18B20 THERMOMETER || 1187948 || 2 || 4,89€ (HT) ||<acheteur> ||FA_005||N||N||N||N | |Victor|| DS18B20 THERMOMETER || 1187948 || 2 || 4,89€ (HT) ||<acheteur> ||FA_005||N||N||N||N | ||
+ | |- | ||
+ | |Goldo|| ANALOG DEVICES - ADUM3223BRZ - DRIVER GATE 1MHZ 4A 4.5V 16SOIC || 2127170 || 2 || 4,07€ (HT) ||<acheteur> ||FA_005||N||N||N||N | ||
+ | |- | ||
+ | |Goldo|| PANASONIC - ERJP14J3R9U - RESISTANCE SURGE 1210 5% 3R9 || 1750886 || 25 || 0,06€ (HT) ||<acheteur> ||FA_005||N||N||N||N | ||
+ | |- | ||
+ | |Goldo|| ATMEL - ATMEGA1284P-PU - MICRO 8 BITS AVR 128K FLASH 40PDIP || 1715481 || 1 || 6,40€ (HT) ||<acheteur> ||FA_005||N||N||N||N | ||
|- | |- | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" |
Revision as of 23:43, 24 November 2013
Contents
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les Demandeurs.
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tout de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis postal, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance à la poste.
C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras du responsable d'achat
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
Le principe est le suivant : Celui qui passe la commande sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a recu le paiement en avance).
Pour ces articles commandés il fait les modifications suivantes dans le tableau : - Acheteur : valorisé par le nom/pseudo de celui qui passe la commande - Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qu'il ne commande PAS, il fait les modifications suivantes dans le tableau : -Commande n° : incrémenter le n° de commande de 1 unité pour indiquer que tous ces articles sont à inclure dans une commande future
- Préciser en haut de tableau la référence de la commande en cours :
exemple : FA_003 commandé, en attente de livraison
Prochaine commande : FA_004
Puis après réception des articles, modifier le texte en :
FA_003 livré, en cours de distribution
Si les tableaux des commandes sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où on en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tableaux d'achats pour commander un article ou organiser une commande.
Commandes groupées passées
Afin d'améliorer la lisibilité nous avons regroupé les commandes passées sur cette page: Projets:Commande_groupee:archives
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
Ou http://www.visseriefixations.fr/
Gratuit retrait sur place
CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Demandeur | Description | Fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Electronique France
La commande CO_005 a été passée La prochaine commande aura pour référence interne : CO_006
COMMENTAIRE
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digikey
Dernière commande livrée et distribuée: DI_003
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_004
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Support de relais undecal (11 broches) pour rail DIN Marque : TE Connectivity Modèle MT78750 | PB872-ND | 2 | 6.67USD | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Farnell
Dernière commande passée : FA_004
Projets:Commande_groupee:archives
La prochaine commande aura pour référence interne : FA_005
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | LUBRICANT KONTAFLON 85 200ML KONTAKT CHEMIE | 2142404 | 1 | 9.20(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | B41142A7476M | 1735339 | 10 | 0.132(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | MC0805N220J500CT | 1759195 | 10 | 0.021(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | MC0805B105K160CT | 2320853 | 30 | 0.027(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | KP-2012QBC-D | 2217974 | 10 | 0.155(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | KPT-2012SGC | 2099239 | 50 | 0.073(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | KPT-2012EC | 2099236 | 50 | 0.076(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | DMS3016SSSA | 2061527 | 2 | 0.28(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | HC49SM-20-30-50-60-16-ATF | 1667018 | 1 | 0.40(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | MC0805X106K160CT | 2320856 | 30 | 0.084(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | MCCA000282 | 1759151RL | 100 | 0.027(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | MCSR08X2700FTL | 2074422 | 100 | 0.014(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | MCSR08X4701FTL | 2074469 | 100 | 0.011(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
CDR2014 | MCSR08X1003FTL | 2074335 | 100 | 0.014(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
F6ITU | régul CMS LDO +1.8V XC6201P182PRN | 1106655 | 4 | 0,49 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
F6ITU | régul CMS LDO +3.3V XC6201P332PR | 3605711 | 2 | 0,41 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
F6ITU | régul CMS LDO +1,5V LP5951MF-1.5 | 1312652 | 2 | 0,68 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
F6ITU | Ref tension +2,5V LM4132CMF | 1312757 | 2 | 2,85 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
F6ITU | schottky | 1651114RL | 5 | 0,53 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
F6ITU | tank coil | 2062736 | 1 | 0,83 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Axone | LM35CAZ | 9494529 | 2 | 4.65 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
N-i-c-o | STP6NK60ZFP (MOSFET N 600V 6A) | 9803289 | 2 | 1.61 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
N-i-c-o | Tresse à dessouder 2,5mm | 876847 | 1 | 3.03 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
N-i-c-o | Jack mâle stéréo 3,5mm | 1280662 | 5 | 0.75 €(HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
MAZ24 | Microchip 16F753-I/P | 2360788 | 10 | 1,47 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
MAZ24 | Capteur effet hall SS341RT | 1784727 | 10 | 0.85 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Thomas | IRLH5030TRPBF | 1831085 | 14 | 1.24 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Limesle | QRE1113GR - OPTO COMMUTATEUR REFLECTIF | 1471020 | 6 | 1.14 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Limesle | RESISTANCE METAL 10 OHM | 2329993 | 10 | 0.04 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Limesle | RESISTOR, METAL 20 OHM | 2330062 | 10 | 0.04 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Limesle | RESISTANCE METAL 51 OHM | 2330176 | 10 | 0.04 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Limesle | RESISTOR, METAL 30 KOHM | 2330102 | 10 | 0.04 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Limesle | RESISTOR, METAL 51 KOHM | 2330175 | 10 | 0.04 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Limesle | RESISTOR, METAL 100 KOHM | 2329853 | 10 | 0.034 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
PAPY F1CHF | ECLATEUR A GAS 300V 15KA | 2148133 | 10 | 0.39 | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Victor | DS18B20 THERMOMETER | 1187948 | 2 | 4,89€ (HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Goldo | ANALOG DEVICES - ADUM3223BRZ - DRIVER GATE 1MHZ 4A 4.5V 16SOIC | 2127170 | 2 | 4,07€ (HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Goldo | PANASONIC - ERJP14J3R9U - RESISTANCE SURGE 1210 5% 3R9 | 1750886 | 25 | 0,06€ (HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Goldo | ATMEL - ATMEGA1284P-PU - MICRO 8 BITS AVR 128K FLASH 40PDIP | 1715481 | 1 | 6,40€ (HT) | <acheteur> | FA_005 | N | N | N | N |
Gotronic
la prochaine commande a la référence interne GO_002
Demandeur | Description | Ref gotronic | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'impulsion
Catalogue "accessoires de test"
la prochaine commande a la référence interne LI_001
Demandeur | Description | Ref L'impulsion | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Lot de 100 douilles pour C.I diam4 Long 10mm à souder Electro-PJP ref 20054 | 200 54 | 1 | 7,69 EUR HT | <acheteur> | LI_001 | N | N | N | N |
Lab | Bague de montage en saillie Electro-PJP pour douilles 4mm type 3265, ref3282 | <pas au catalogue> | 16 | ? | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU MARRON, ref3265-I-1 | 326501 | 1 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU GRIS, ref3265-I-8 | 326508 | 1 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU jaune/vert, ref 3265-I-J/V | 326510 | 2 | 1.63HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Eric | CLE EXTERNE POUR DOUILLE DE SECURITE | 3299 | 1 | 12.71HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Eric | TRANSFO FERRITE POUR THT HM1005 HAMEG | THTHM1005 | 1 | 16.77HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | ADAPTATEUR D'AXE HM8001-2 HAMEG | 760000500 | 1 | 16.77HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Mini-Circuits
Demandeur | Description | Ref Mini-circuits | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser
Livraison gratuite (FedEx ou UPS) au delà de 65€ de commande
La prochaine commande aura pour référence interne MO_002
Demandeur | Description | Ref Mouser | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clem | condo cms low esr shield GSM | 74-592D228X96R3X2T | 1 | 6,92 € | <Acheteur> | DI_XXX | N | N | N | N |
F6ITU+F1APY+F4HDA+F4GRX | transfo 1:1 4,5MHz-3GHz M/A Com | 937-ETC1-1-13TR | 4x10 | 1,55€ | <f6itu par défaut> | Mou002 | N | N | N | N |
Jnat | Divers | Multiple | - | - | Jnat | [Mouser20121113] | N | N | N | N |
Eric | CI PI TNY254PN DIP8 | 869-TNY254PN | 3 | 1,36 | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Thomas | Carte dev MachXO2 | 1 | 25,34 | <acheteur> | panier http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=902be54002 | N | N | N | N | |
CydGy | transfo courant 1:1000 | 911-CT05-1000 | 1 | 4,02 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | transfo courant 1:500 | 553-CSE187LP | 1 | 3,74 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | transfo audio 1.2k:8 | 42TM003-RC | 1 | 2,30 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | microphone | 665-AOM6545PR | 1 | 0,726 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | microphone | 254-ECM96-RO | 1 | 1,66 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | HP speaker | 665-AST-03208MR-R | 1 | 2,17 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | HP speaker | 665-AST1732MR-R | 1 | 2,80 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
CydGy | res 10m | 660-RK1/4DC1005F | 2 | 0,413 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N
|
Guillaume | CER RESONATOR 16.0MHZ SMD | [490-1198-1-ND] | 5 | 0,41 € | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Guillaume | Regulateur CMS 3.3V | [579-MCP1824T-3302EOT] | 5 | 0,43€ | <acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Axone | Supports CI et composants 28P | 571-1-390261-9 | 2 | 0.31€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Axone | Quartz 16MHz 20pF | 73-XT49S1600-20 | 2 | 0.404€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Axone | Capteur température LM35 | 926-LM335AZ/NOPB | 3 | 1.24€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Yann | Cable FFC/FPC 16p 1mm 20cm | 538-21039-0325 | 1 | 4.49€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Yann | Socket USB-A SMT | 649-87583-2010BLF | 1 | 0.58€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Yann | Cable USB | 538-88732-8702 | 2 | 1.69€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Yann | Kit de dev EXP430F5529 | 595-MSPEXP430F5529LP | 1 | 12.57€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Lab | Circuit Intégré BTS3408GXUMA2 SOT8 marque : Infineon | 726-BTS3408GXUMA2 | 2 | 1,73€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Eric | Circuit Intégré BTS3408GXUMA2 SOT8 marque : Infineon | 726-BTS3408GXUMA2 | 2 | 1,73€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Guillaume | Connecteurs HDMI FCI | [649-10029449-002TLF] | 1 | 0.899€ | <Acheteur> | MO_002 | N | N | N | N |
Olimex
Achat par l'intermédiaire de leur site internet: https://www.olimex.com/
Produits identifiés comme potentiellement intéressants:
- https://www.olimex.com/Products/ARM/TI/TMS570-CAN/ un pti devkit pour un micro bien patator, prévu au départ pour des applications safety mais qui a des périphériques & capacités pas dégueulasses...
- https://www.olimex.com/Products/Modules/Adapters/ pour utiliser leurs modules d'extension avec un launchpad ou un rpi
- https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD/ (divers modules LCD)
- https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD/MOD-LCD4.3%27%27/ module LCD "complet" avec pti micro sympatoche intégré
- https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/ gamme de nanocomputers intégrés & pas chers (type rpi mais en open)
- https://www.olimex.com/Products/Components/Misc/TC-K-TYPE/ thermocouple K
etc...
Commande prévue courant mars 2013 par Clem.
Attention, prix HT a priori, et prévoir également frais de port "importants" (environ 20€) à répartir entre les participants à la CG.
Demandeur | Description | Ref Olimex | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX | XXX | - | - | XXX€ | XXX | OL_001 | N | N | N | N |
XXX | XXX | - | - | XXX€ | XXX | OL_001 | N | N | N | N |
Otelo
Outillage bois-métal Otelo
Demandeur | Description | Ref Otelo | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lab | taraud machine M8 | 14960080 | 1 | 26,08€ | <acheteur> | OT_001 | N | O | N | N |
lab | courroie A27 V13 x 8 | 95101100 | 1 | 15,08€ | <acheteur> | OT_001 | N | O | N | N |
patrick | fraise double 2 dents diam. 1mm queue 6mm pour aciers alliés | 16203010 | 1 | 3,79€ | <acheteur> | OT_001 | N | O | N | N |
patrick | fraise 3 dents diam. 2mm queue 6mm pour acier alliés et inox | 16430302 | 1 | 6,29€ | <acheteur> | OT_001 | N | O | N | N |
Zenos | Porte outil ER32 cone CM4 | 30689221 | 1 | 56.3€ | <acheteur> | OT_001 | N | O | N | N |
lab | TARAUD à main diamètre 14X200 Acier/alu | 14104142N1 | 1 | 16,94€ | <acheteur> | OT_002 | N | N | N | N |
lab | 100 rondelles plates diamètre 8X16 | 36211008 | 5 | 3,79€ | <acheteur> | OT_002 | N | N | N | N |
Patrick | Disque à poncer bombé axe 22mm D125 grain 80 | 36211008 | 2 | 4,37€ | <acheteur> | OT_002 | N | N | N | N |
Radiospares
Commande en cours de distribution : [aucune]
La prochaine commande aura pour référénce intene : RS_005
Demandeur | Description | Ref RS | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Fusible cartouche 6.3mm x 32 mm 12A FF | 420-224 | 10 | 1,502 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Eric | Fusible cartouche 6.3mm x 32 mm 15A T | 668-6095 | 10 | 0.248 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Eric | Thermocouple type K en fibre de verre lg : 2m -50°C +1100°C | 621-2170 | 1 | 7.16 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Eric | CI BQ2954 | 662-2319 | 2 | 3,88 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Lab | GAINE THERMO 2.4MM recharge 10m | 170-6030 | 1 | 17.00 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Lab | GAINE THERMO 1.6MM recharge 10m | 170-6024 | 1 | 17.00 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Lab | GAINE THERMO 6,4MM recharge 8m | 170-6074 | 1 | 17.00 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Patrick | DS1307 | 761-9759 | 2 | 2.92 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Patrick | 74LS132 | 663-2401 | 5 | 0.526 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
Patrick | 74HC125 | 113-0528 | 5 | 0.20 | <acheteur> | RS_005 | N | N | N | N |
St Quentin radio
Paiement cash par avance à l'acheteur : payez le montant exact, car il n'y a pas de frais annexes
Frais de port : 0€ (sauf objets lourds) Gare du Nord
Prochaine date de commande : <non défini>
Demandeur | Description | Ref St Quentin | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU BLANC, ref3265-I-9 | 326509 | 3 | 1.80€ | <Patrick> | SQ_001 | N | O | O | O |
Selectronic
La prochaine commande a pour référence interne : SE_008
Frais de port : 0€ (sauf objets lourds)
Certains produits sont pas en stock à Paris et requièrent d'être livrés de Lille d'où un délai d'une semaine sur certaines pièces.
Le mieux est d'aller au mag le mardi et dans ce cas c'est dispo jeudi.
Demandeur | Description | Ref Sélectronic | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | CK TOOLS - Tournevis isolés à bornier - Set de 2 | 9706 | 1 | 25,90 | <acheteur> | SE_008 | N | N | N | N |
Eric | Résistance CTN 10kOhms 10% format goutte traversant | 5277 | 1 | 0.95€TTC | <acheteur> | SE_008 | N | N | N | N |
Subtel.fr
Pas de frais de port, prix TVA comprise
Prochaine commande le [date à définir]
Demandeur | Description | Ref Subtel | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|