Difference between revisions of "Commissions"
From Electrolab
(Remise en forme des tableaux) |
(→Six commissions "infrastructure") |
||
| Line 41: | Line 41: | ||
!Missions | !Missions | ||
|- | |- | ||
| − | |shop/ventes | + | |shop/ventes |
|Julien Lenseigne | |Julien Lenseigne | ||
| | | | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
| | | | ||
*Liste fournisseurs | *Liste fournisseurs | ||
| − | * | + | *Entretien / réparation du local |
*Appros bureautique, distributeurs, éclairage, eau, produits d'entretien, PQ, etc... | *Appros bureautique, distributeurs, éclairage, eau, produits d'entretien, PQ, etc... | ||
| + | *Supervision propreté | ||
|- | |- | ||
|systèmes d'information | |systèmes d'information | ||
| Line 83: | Line 84: | ||
*Gestion de la salle serveurs | *Gestion de la salle serveurs | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==Le rôle du bureau== | ==Le rôle du bureau== | ||
*Relations avec les entreprises | *Relations avec les entreprises | ||
*Piloter et apporter un soutien aux commissions | *Piloter et apporter un soutien aux commissions | ||
Revision as of 13:58, 2 December 2013
Le concept est le suivant : chaque membre du CA (hors bureau) est responsable d'une (et une seule) commission. Cette commission est composée de membres volontaires.
Trois commissions piliers
| Commission | Responsable | Missions |
|---|---|---|
| Membres | Clément |
|
| Équipements | Zénos |
|
| Formations | David |
|
Six commissions "infrastructure"
| Commission | Responsable | Missions |
|---|---|---|
| shop/ventes | Julien Lenseigne |
|
| Kits et projets du lab | Destynova |
|
| Events | Pilou |
|
| Communication externe | Jnat |
|
| services généraux | Ellyan |
|
| systèmes d'information | Matt |
|
Le rôle du bureau
- Relations avec les entreprises
- Piloter et apporter un soutien aux commissions