Projets:Commande groupee
Contents
- 1 Commandes groupées
- 1.1 Principe
- 1.2 Glossaire
- 1.3 Règles du jeu
- 1.4 Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
- 1.5 Commandes groupées passées (archives)
- 1.6 Commandes groupées en cours
- 1.6.1 BHV
- 1.6.2 Cergy-Vis
- 1.6.3 Conrad Electronique France
- 1.6.4 DamenCNC
- 1.6.5 Digikey
- 1.6.6 Doga
- 1.6.7 Farnell
- 1.6.8 Gotronic
- 1.6.9 HighVoltageShop
- 1.6.10 L'impulsion
- 1.6.11 Mini-Circuits
- 1.6.12 Mouser
- 1.6.13 Nouvelle plastique
- 1.6.14 Olimex
- 1.6.15 Otelo
- 1.6.16 Radiospares
- 1.6.17 St Quentin radio
- 1.6.18 Selectronic
- 1.6.19 SparkFun Electronics
- 1.6.20 Subtel.fr
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les <demandeurs>.
Distributeur
Fournisseur ou fabricant chez qui l'<acheteur> passe commande. Chaque <distributeur> dispose d'une rubrique propre.
Il est bien entendu possible d'ajouter des <distributeurs> supplémentaires (notez qu'ils sont triés par ordre alphabétique).
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tour de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance aux entreprises assurant l'acheminement des colis. C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras de l'<acheteur>.
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Si un <demandeur> commande la mauvise référence, c'est pour sa pomme.
Dans la mesure du possible, les <demandeur> doivent faciliter au maximum le travail des <acheteur> en indiquant des références d'articles et de désignation claires.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après (un tableau par <distributeur> disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
De même, chaque rubrique dispose d'un en-tete d'information qui a la structure suivante :
La prochaine commande a pour référence interne : YY_xxx Prochaine date de commande : <non défini> Commande passée en attente de livraison :[aucune] Commande livrée en cours de distribution : [aucune] Anciennes commandes <nom du distributeur> archivées ici < informations complémentaires notamment en ce qui concerne les conditions de livraison, etc>
YY est un code fixe, unique pour chaque founisseur.
xxx un le n° de commande pour ce distributeur. Il commence à 001 et s'incrémente à chaque commande.
Les différentes étapes de la commande
Prise en charge d'un commande par un <acheteur>
La personne qui souhaite prendre en charge une commande chez un <distributeur> envoie un mail sur la ML pour informer tout le monde de cette action. Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à la date à laquelle il envisage de passer la commande auprès du <distributeur>.
À ce moment, l'ensemble des <demandeurs> concernés se met en relation avec l'<acheteur> pour lui payer d'avance les articles commandés. Pour ces articles, l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Payé d'avance (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Passage effective de la commande par l'<acheteur>
Celui qui passe la commande ( = <acheteur>) sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a reçu le paiement en avance). Il peut aussi inclure dans la commande des articles de <demandeurs> pour leuquel il est certain d'être payé au moment de la distribution.
L'<acheteur> passe la commande auprès du distributeur (par internet, mail, téléphone, télécopie, signaux de fumée, déplacement sur place...) et effectue le paiement à l'aide d'un moyen de paiement à sa convenance. Il est judicieux de priviléger des moyens de paiement fournissant la traçabilité de la transaction.
Pour les articles effectivement COMMANDÉS l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Acheteur : valorisé par son nom/pseudo
- Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qui n'ont pas déja été concernés par une commande précédente et que l'<acheteur> ne COMMANDE PAS (par exemple par ce que le <demandeur> ne s'est pas manifesté auprès de lui), il fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- N° de commande : est incrémenté d'une unité afin que cet article non commandé soit inclus dans la prochaine commande.
Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à <non défini>
- mise à jour de la ligne La prochaine commande a pour référence interne : valorisé au numéro de commande interne actuel +1
- mise à jour de la ligne Commande passée en attente de livraison: valorisé au n° de commande actuel
Réception de la commande par l'<acheteur>
Au moment de la réception du colis, l'<acheteur> vérifie si la livraison est complète et négocie avec le <distributeur> en cas de problème. Il peut aussi informer le <demandeur> concerné par le ou les article(s) en litige ou manquants.
Distribution des articles aux <demandeurs>
Lorsque la distribution peut commencer l'<acheteur> effectue les modifications suivantes dans l'entête d'information du <distributeur> concerné :
- mise à jour de la ligne : Commande passée en attente de livraison à [aucune]
- mise à jour de la ligne : Commande livrée en cours de distribution avec la référence interne de la commande.
L'<acheteur> informe via la ML les <demandeurs> du début de la distribution de la commande <référence interne de commande>. Chaque <demandeur> convient d'un RDV avec l'<acheteur> pour récupérer les articles (en principe cela se passe au lab) et payer son dû à l'<acheteur>, si ce n'est déja fait.
Pour chaque article l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Distribué (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
- Remboursé/Archivé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Ditribution des articles terminée
Une fois l'ensemble des pièces distribuées et payées, dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Commande livrée en cours de distribution : valorisé à [aucune]
En conclusion
Si les tableaux des commandes et les en-tête d'information sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où on en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tableaux d'achats pour commander un article ou organiser une commande en tant qu'<acheteur>. La bonne application de ces quelques recommandation bénéficie à l'ensemble des participants de ce système de commandes groupées.
Sauf besoin urgent de pièces, il est bénéfique que ce soit de préférence les mêmes <acheteurs> qui officient auprès des mêmes <distributeurs>. Ainsi, vu de ces derniers, l'<acheteur> est très vite identifié comme "client important" (car en réalité il commande pour 5-10 personnes, voire plus) et peut bénéficier de conditions particulières (frais de port gratuit, -15% sur la prochaine commande, etc).
Enfin, à tout moment en tant que <demandeur>, soyez diligent envers l'<acheteur> dont la gestion d'une commande de parfois plusieurs dizaines d'articles requert un investissement en temps non négligeable.
Commandes groupées passées (archives)
Afin d'améliorer la lisibilité nous avons regroupé les commandes passées sur cette page: Projets:Commande_groupee:archives
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes BHV archivées ici
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
Ou http://www.visseriefixations.fr/
La prochaine commande a pour référence interne : CV_001
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Retrait gratuit sur place CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Demandeur | Description | Fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Electronique France
La prochaine commande aura pour référence interne : CO_009
Prochaine date de commande : à déterminer
Commande passée en attente de livraison : [CO-008 partiellement]
Commande livrée en cours de distribution : CO-008
Anciennes commandes Conrad archivées ici
COMMENTAIRE
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick | Condensateur 4700µF 16V radial | 421939-62 | 2 | 1,75€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Patrick | Condensateur 4700µF 6,3V radial | 441534-62 | 1 | 1€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Patrick | Condensateur 330µF/50V radial | 422057-62 | 5 | 0,33€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Lab | Col de cygne 48cm (urgent) | 301671 - 62 | 3 | 16.95€TTC | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Lab | Dispositif de serrage (urgent) | 304767 - 62 | 2 | 7.49€TTC | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Eric | Saccoche FLIR (une de plus) | 658006 - 62 | 1 | 21,00€HT | Pitrak | CO_007 | N | O | O | O |
Thomas | Boîte 1 CMS | 157619 - 62 | 16 | 0,58€HT | <Acheteur> | CO_008 | N | O | N DATE FIN AVRIL | N |
Thomas | Boîte 3 CMS | 157635 - 62 | 4 | 1.69€HT | <Acheteur> | CO_008 | N | O | N | N |
Patrick | Micro Ventilateur 12v 25x25X6,5 mm | 189344 - 62 | 1 | 15,79€HT | <Acheteur> | CO_008 | N | O | O | O |
papy F1CHF | transformateur moulé 2X9V 1,5VA | 556946-62 | 1 | 2.5€HT | C0_008 | N | O | N DATE FIN AVRIL | N | |
Pierre | 588417 - 62 | 1 | 11,63€HT | <Acheteur> | CO_008 | N | O | O | O | |
Jean Seb | Interrupteur à levier 230V 10A | 701192 - 62 | 2 | 2,83€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Borne chassi 4mm + fil - V/J 35A | 732379 - 69 | 1 | 3,17€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Borne chassi 4mm + fil - blanc 35A | 430333 - 62 | 5 | 2,25€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Borne chassi 4mm + fil - noir 35A | 737740 - 62 | 5 | 3,08€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | Galvanomètre 5A AC | 077808 - 62 | 1 | 5,79€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | support LED 5 mm chassi | 185914 - 62 | 10 | 0,3€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Jean Seb | pied caoutchouc autocollant 9,5X3,8mm | 185914 - 62 | 6 | 0,08€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Patrick | boite de rangement ronde 5 compartiments | 526047 - 62 | 1 | 1,46€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Patrick | boite de rangement 24 cases 340X230X55 | 067919 - 62 | 1 | 5,79€HT | <Patrick> | CO_008 | N | O | O | O |
Eric | Aérosol 200 ml CRC Kontakt Chemie PLASTIK 70 50.1.530 | 884197 - 62 | 2 | 6.99€TTC | <acheteur> | CO_009 | N | N | N | N |
Anciennes commandes Conrad archivées ici
DamenCNC
Accessoires pour machines CNC [1]
La prochaine commande a pour référence interne : DC_002
Prochaine date de commande : ?? (probablement en octobre 2014)
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Livraison : depuis les Pays-Bas par UPS : estimation : 20€ pour un colis de 1.5kg
ATTENTION : Prix HT.
Demandeur | Description | Ref DamenCNC | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldo | HIWIN HGR Profile Rail L=200mm | HG15R | 2 | 21,60€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | N |
Goldo | HIWIN Carriage HGH "Compact type" | HGH-15CA | 2 | 33.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | N |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.20mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | N |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.30mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | N |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 1 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | N |
Goldo | Kress Collet + Clamp Nut 1/8inch | ? | 1 | 19.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | N |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | N | N |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.70mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | N | N |
Digikey
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_004
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Digikey archivées ici
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Support de relais undecal (11 broches) pour rail DIN Marque : TE Connectivity Modèle MT78750 | PB872-ND | 2 | 6.67USD | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
<acheteur> | DI_004 | N | N | N | N | |||||
Eric | LTC6101HV IC CURR SENSE 8MSOP Linear Technology | LTC6101HVAIMS8#PBF-ND | 2 | 4.22USD | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Eric | LTC4444 IC HV MOSFET DRIVER N-CH 8-MSOP Linear Technology | LTC4444EMS8E#PBF-ND | 2 | 3.39USD | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Lab | CONN RECPT SATA VERT SMT 22POS | 3M5557-ND | 16 | 2.021€ | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Lab | CONN HEADER 7POS VERT SMD 15GOLD | WM19104-ND | 16 | 0.643€ | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Lab | CONN HEADER 4POS .200 VERT | WM9132-ND | 5 | 0.66€ | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Lab (Com Kit) | LED 5MM RED CLEAR 30DEG | C503B-RCN-CW0Z0AA1-ND | 400 | 0.12€ | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Guillaume | CONN HEADER 2POS 1.25MM | WM1742-ND | 25 | 0.2636€ | <acheteur> | DI_004 | N | N | N | N |
Doga
La prochaine commande aura pour référence interne : DO_001
Prochaine date de commande : 03/03/14
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Minimum de commande : 50€ HT
Franco : 100€ HT
Information pour les fraises HSS série 1311, pour toute commande supérieure ou égale à :
130 euros H.T. Remise accordée 9 %
160 euros H.T. Remise accordée 19 %
190 euros H.T. Remise accordée 29 %
290 euros H.T. Remise accordée 34 %
Merci de préciser le catalogue dans lequel se trouve l'article pour le retrouver plus aisément.
Les principaux catalogues sont :
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv-alliage-leger.pdf
Description | Ref Doga | Catalogue | Prix unitaire |
---|---|---|---|
Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 10.10€ HT |
Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 3 | 1-3021548 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 10.10€ HT |
Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 10.10€ HT |
fraise torique d2 l30 série MHR230R | 3003235 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 47.79€ HT |
fraise torique d0.3 l1 série MHR230R | 3003898 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 64.40€ HT |
fraise d0.2 l1.5 série MHRH230 | 3006207 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 95.99€ HT |
fraise cylindrique d0.3 l1.2 série MX240=MSEM230 | 3034124 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 50.63€ HT |
fraise cylindrique d0.5 l2 série MX240=MSEM230 | 3034126 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 28.05€ HT |
Fraises carbure hémisphérique 2 dents série RSB230 d3 l9 | 1-3003203 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv-alliage-leger.pdf | 69.66€ HT |
Pack de 10 lames de scie bimétal | 1-3020617 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/scies-mains.pdf | 18€ HT |
Demandeur | Description | Ref Doga | Catalogue | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 4 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Lab | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 3 | 1-3021548 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Lab | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 4 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Lab | Pack de 10 lames de scie bimétal | 1-3020617 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/scies-mains.pdf | 1 | 18€ HT | . | DO_001 | N | Y | N | N |
FredericD | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
FredericD | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 3 | 1-3021548 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
FredericD | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
Dom | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
F4GRX | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 2 | 1-3021546 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
F4GRX | Fraise HSS 2 dents série 1311H diam 4 | 1-3021550 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/hss.pdf | 2 | 10.10€ HT | <acheteur> | DO_001 | N | Y | N | N |
F1CHF | fraise cylindrique d0.5 l2 série MX240=MSEM230 | 3034126 | http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf | 1 | 28.05€ HT | . | DO_001 | N | Y | N | N
|
Farnell
Livraison gratuite au dessus de 30€
La prochaine commande aura pour référence interne : FA_008
Prochaine date de commande : ?
Commande passée en attente de livraison :
Commande livrée en cours de distribution :
Anciennes commandes Farnell archivées ici
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clément | bobine fil AWG24 gris 250m | 1199049 | 1 | 28,43 € | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
the_nihilant | ATMEGA48-20AU - 8BIT 4K FLASH MCU CMS TQFP32 | 9171312 | 3 | 1,58 € HT | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
the_nihilant | ATMEGA328-PU - MICRO 8 BITS AVR 32K FLASH 28PDIP | 1972087 | 4 | 2,26 € HT | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
the_nihilant | TE CONNECTIVITY / AMP - 5177984-1 - CONNECTEUR MALE CMS VERTICALEE 40P | 1098335 | 6 | 2,02 € HT | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
the_nihilant | TE CONNECTIVITY / AMP - 5177983-1 - CONNECTEUR 40 VOIES 5MM | 1098345 | 6 | 1,68 € HT | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
the_nihilant | EPCOS - B57863S103F040 - CAPTEUR CTN MINIATURE 10K | 1299930 | 3 | 2,78 € HT | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
the_nihilant | ATMEL - ATTINY13A-PU - MCU 8 BITS AVR 1K FLASH 8PDIP | 1704566 | 6 | 0,785 € HT | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
the_nihilant | RALTRON - AS-10.000-18 - QUARZ, 10MHZ, 18PF, HC49/S | 1611856 | 6 | 0,26 € HT | acheteur | FA_008 | N | N | N | N |
Gotronic
la prochaine commande a la référence interne GO_002
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Gotronic archivées ici
Demandeur | Description | Ref gotronic | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HighVoltageShop
La prochaine commande a pour référence interne : HV_002
5 euros de réduction sur la prochaine commande
Prochaine date de commande : Aucune
Commande passée en attente de livraison : Aucune
- frais de port 20 euros
- Livraison mardi 7 janvier 2014 au lab
Commande livrée en cours de distribution : HV_001 (08/12/2013)
Demandeur | Description | Ref ebay | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas | Cable HV 120 kV | 271261265516 | 1 | 8,69€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
David | -30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933827 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
David | 5 Stk. Zeilentrafo - Flyback Transformer - Zeilentrafos | 281024817841 | 1 | 24,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
David | +30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933829 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
CitronVert | -30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933827 | 2 | 34,99€ | David | HV_001 | N | O | O | N |
Goldo | Regelbares Hochspannungsnetzteil 50kV Strombegrenzung | 280941865340 | 1 | 119,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | +30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933829 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Zenos | +30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933829 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Cable HV 120 kV | 271261265516 | 1 | 8,69€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungskabel 40kV 1m | 271261265512 | 1 | 4,61€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungswiderstand 20kV 1 GigaOhm Messwiderstand | 280941865344 | 1 | 6,34€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungswiderstand 20kV 100 MegaOhm | 271106455991 | 1 | 6,34€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungswiderstand 20kV 1 MegaOhm | 281026497192 | 1 | 6,34€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
L'impulsion
Catalogue "accessoires de test"
La prochaine commande a la référence interne LI_001
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Limpulsion archivées ici
Demandeur | Description | Ref L'impulsion | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Lot de 100 douilles pour C.I diam4 Long 10mm à souder Electro-PJP ref 20054 | 200 54 | 1 | 7,69 EUR HT | <acheteur> | LI_001 | N | N | N | N |
Lab | Bague de montage en saillie Electro-PJP pour douilles 4mm type 3265, ref3282 | <pas au catalogue> | 16 | ? | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU MARRON, ref3265-I-1 | 326501 | 1 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU GRIS, ref3265-I-8 | 326508 | 1 | 1.38HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU jaune/vert, ref 3265-I-J/V | 326510 | 2 | 1.63HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Eric | CLE EXTERNE POUR DOUILLE DE SECURITE | 3299 | 1 | 12.71HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Eric | TRANSFO FERRITE POUR THT HM1005 HAMEG | THTHM1005 | 1 | 16.77HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Lab | ADAPTATEUR D'AXE HM8001-2 HAMEG | 760000500 | 1 | 16.77HT | <acheteur> | IL_001 | N | N | N | N |
Mini-Circuits
La prochaine commande a pour référence interne : MC_001
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Mini-Circuits archivées ici
Demandeur | Description | Ref Mini-circuits | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1CHF | ERA-3 | ML AMPL / SURF MT / RoHS | 20 | 1.43€ | F1CHF | MC_001 | N | N | N | N |
Mouser
La prochaine commande aura pour référence interne MO_006
Prochaine date de commande : juillet 2014
Commande passée en attente de livraison : MO_005
Commande livrée en cours de distribution : MO_003 + MO_004
Anciennes commandes Mouser archivées ici
Livraison gratuite (FedEx ou UPS) au delà de 65€ de commande
Demandeur | Description | Ref Mouser | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
