Projets:Commande groupee
Contents
- 1 Commandes groupées
- 1.1 Principe
- 1.2 Glossaire
- 1.3 Règles du jeu
- 1.4 Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
- 1.5 Commandes groupées passées (archives)
- 1.6 Commandes groupées en cours
- 1.6.1 BHV
- 1.6.2 Cergy-Vis
- 1.6.3 Conrad Electronique France
- 1.6.4 DamenCNC
- 1.6.5 Detandt-Simon
- 1.6.6 Digikey Corporation
- 1.6.7 Doga
- 1.6.8 Farnell
- 1.6.9 Gotronic
- 1.6.10 HighVoltageShop
- 1.6.11 L'impulsion
- 1.6.12 MCHobby
- 1.6.13 Mini-Circuits
- 1.6.14 Mon Droguiste
- 1.6.15 Mouser Electronics
- 1.6.16 Motedis France
- 1.6.17 Nouvelle Plastique
- 1.6.18 Olimex
- 1.6.19 Otelo
- 1.6.20 Outiz
- 1.6.21 Radiospares (RS Composants)
- 1.6.22 Saint Quentin radio
- 1.6.23 Selectronic
- 1.6.24 SparkFun Electronics
- 1.6.25 Subtel.fr
- 1.6.26 raspberry-pi-zero
- 1.6.27 Starterkit FPGA Altera Max10
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les <demandeurs>.
Distributeur
Fournisseur ou fabricant chez qui l'<acheteur> passe commande. Chaque <distributeur> dispose d'une rubrique propre.
Il est bien entendu possible d'ajouter des <distributeurs> supplémentaires (notez qu'ils sont triés par ordre alphabétique).
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tour de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance aux entreprises assurant l'acheminement des colis. C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras de l'<acheteur>.
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Si un <demandeur> commande la mauvise référence, c'est pour sa pomme.
Dans la mesure du possible, les <demandeur> doivent faciliter au maximum le travail des <acheteur> en indiquant des références d'articles et de désignation claires.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après (un tableau par <distributeur> disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
De même, chaque rubrique dispose d'un en-tete d'information qui a la structure suivante :
La prochaine commande a pour référence interne : YY_xxx Prochaine date de commande : <non défini> Commande passée en attente de livraison :[aucune] Commande livrée en cours de distribution : [aucune] Anciennes commandes <nom du distributeur> archivées ici < informations complémentaires notamment en ce qui concerne les conditions de livraison, etc>
YY est un code fixe, unique pour chaque founisseur.
xxx un le n° de commande pour ce distributeur. Il commence à 001 et s'incrémente à chaque commande.
Les différentes étapes de la commande
Prise en charge d'un commande par un <acheteur>
La personne qui souhaite prendre en charge une commande chez un <distributeur> envoie un mail sur la ML pour informer tout le monde de cette action. Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à la date à laquelle il envisage de passer la commande auprès du <distributeur>.
À ce moment, l'ensemble des <demandeurs> concernés se met en relation avec l'<acheteur> pour lui payer d'avance les articles commandés. Pour ces articles, l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Payé d'avance (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Passage effective de la commande par l'<acheteur>
Celui qui passe la commande ( = <acheteur>) sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a reçu le paiement en avance). Il peut aussi inclure dans la commande des articles de <demandeurs> pour leuquel il est certain d'être payé au moment de la distribution.
L'<acheteur> passe la commande auprès du distributeur (par internet, mail, téléphone, télécopie, signaux de fumée, déplacement sur place...) et effectue le paiement à l'aide d'un moyen de paiement à sa convenance. Il est judicieux de priviléger des moyens de paiement fournissant la traçabilité de la transaction.
Pour les articles effectivement COMMANDÉS l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Acheteur : valorisé par son nom/pseudo
- Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qui n'ont pas déja été concernés par une commande précédente et que l'<acheteur> ne COMMANDE PAS (par exemple par ce que le <demandeur> ne s'est pas manifesté auprès de lui), il fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- N° de commande : est incrémenté d'une unité afin que cet article non commandé soit inclus dans la prochaine commande.
Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à <non défini>
- mise à jour de la ligne La prochaine commande a pour référence interne : valorisé au numéro de commande interne actuel +1
- mise à jour de la ligne Commande passée en attente de livraison: valorisé au n° de commande actuel
Réception de la commande par l'<acheteur>
Au moment de la réception du colis, l'<acheteur> vérifie si la livraison est complète et négocie avec le <distributeur> en cas de problème. Il peut aussi informer le <demandeur> concerné par le ou les article(s) en litige ou manquants.
Distribution des articles aux <demandeurs>
Lorsque la distribution peut commencer l'<acheteur> effectue les modifications suivantes dans l'entête d'information du <distributeur> concerné :
- mise à jour de la ligne : Commande passée en attente de livraison à [aucune]
- mise à jour de la ligne : Commande livrée en cours de distribution avec la référence interne de la commande.
L'<acheteur> informe via la ML les <demandeurs> du début de la distribution de la commande <référence interne de commande>. Chaque <demandeur> convient d'un RDV avec l'<acheteur> pour récupérer les articles (en principe cela se passe au lab) et payer son dû à l'<acheteur>, si ce n'est déja fait.
Pour chaque article l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Distribué (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
- Remboursé/Archivé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Ditribution des articles terminée
Une fois l'ensemble des pièces distribuées et payées, dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Commande livrée en cours de distribution : valorisé à [aucune]
En conclusion
Si les tableaux des commandes et les en-tête d'information sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où on en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tableaux d'achats pour commander un article ou organiser une commande en tant qu'<acheteur>. La bonne application de ces quelques recommandation bénéficie à l'ensemble des participants de ce système de commandes groupées.
Sauf besoin urgent de pièces, il est bénéfique que ce soit de préférence les mêmes <acheteurs> qui officient auprès des mêmes <distributeurs>. Ainsi, vu de ces derniers, l'<acheteur> est très vite identifié comme "client important" (car en réalité il commande pour 5-10 personnes, voire plus) et peut bénéficier de conditions particulières (frais de port gratuit, -15% sur la prochaine commande, etc).
Enfin, à tout moment en tant que <demandeur>, soyez diligent envers l'<acheteur> dont la gestion d'une commande de parfois plusieurs dizaines d'articles requert un investissement en temps non négligeable.
Commandes groupées passées (archives)
Afin d'améliorer la lisibilité nous avons regroupé les commandes passées sur cette page: Projets:Commande_groupee:archives
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes BHV archivées ici
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM 603E | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
La prochaine commande a pour référence interne : CV_002
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Retrait gratuit sur place CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Demandeur | Description | Référence | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | TRCC M5X30 INOX A2 DIN 603 | 50 | 0.17EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | O | O | N (attends remb. trop versé) | |
Eric | ECROU HU M12 PAS 100 Z.BLANC DIN 934 | 20 | 0.39EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | O | O | N (attends remb. trop versé) | |
Eric | Vis TCHC M5X22 INOX A2 EF DIN 912 | TCHC05/022A2EF | 15 | 0.12EURTTC | <acheteur> | CV_002 | N | N | N | N |
Eric | Vis STHC PLAT M6X12 INOX A2 DIN 913 | STHCPLA06/012A2 | 30 | 0.06EURTTC | <acheteur> | CV_002 | N | N | N | N |
Eric | Vis TH M6X12 INOX A2 EF DIN 933 | TH06/012A2EF | 30 | 0.09EURTTC | <acheteur> | CV_002 | N | N | N | N |
Conrad Electronique France
La prochaine commande aura pour référence interne : CO_017
Prochaine date de commande :
Commande passée en attente de livraison : NEANT
Commande livrée en cours de distribution : NEANT
Anciennes commandes Conrad Electronique France archivées ici
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Sol. de conduct. 12880 µS HI 70030 P | 121164 - 62 | 1 | € 38.30 TTC | <Pat> | CO_014 | N | O | O | O |
Eric | Pince KNIPEX 46 11 G0 | 822188 - 62 | 1 | € 20.13 HT | <Pat> | CO_014 | N | O | O | O |
Eric | Pince KNIPEX 46 11 G1 | 822189 - 62 | 1 | € 13.02 HT | <Pat> | CO_014 | N | O | O | O |
MrPozor | Interrupteur de porte Panasonic AZC11113HJ | 702246 - 62 | 1 | € 10.99 TTC | <Pat> | CO_014 | N | O | N | N |
papy F1CHF | 74HC390 SOIC | 1115010-62 | 10 | 1.06€ | <Pat> | CO_014 | O | O | O | O |
Pat | Condo moteur 5uF 450V | 441527-62 | 1 | 6.33€ H.T. | <Pat> | CO_014 | O | O | N | N |
Eric | Adaptateur avec fiche doré 32 A rouge MultiContact Ref. 24.0160-22 | 731484 - 62 | 2 | 3.00 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | O | O | O |
Eric | Disque de marquage couleur MultiContact Ref. 14.5010 vert-jaune 1 pc(s) | 31559 - 62 | 3 | 0.75 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | O | O | O |
Eric | Pointe de touche de sécurité MultiContact XMA-7L enfichable 4 mm CAT IV 1000 V bleu Ref. MC 66.9509-23 | 106109 - 62 | 1 | 15.96 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | O | O | O |
Eric | Pointe de touche de sécurité MultiContact XMA-7L enfichable 4 mm CAT IV 1000 V rouge Ref. MC 66.9509-22 | 106108 - 62 | 1 | 15.96 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | O | O | O |
Eric | Pointe de touche de sécurité MultiContact XMA-7L enfichable 4 mm CAT IV 1000 V noir Ref. MC 66.9509-21 | 106107 - 62 | 1 | 15.96 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | O | O | O |
Eric | Pince crocodile 4 mm GRIP-FMA MultiContact Ref. 66.9435-21 | 1385649 - 62 | 1 | 30.00€ H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | O | O | O |
Damien H | MOSFET RFD14N05L | 512-RFD14N05L | 5 | 0,695 € | ? | CO_015 | N | O | O | O |
Damien H | Zener BZX79C2V4 | 512-BZX79C2V4 | 5 | 0,11 € | ? | CO_015 | N | O | O | O |
Pierre G | Câble audio SpeaKa 1m mf | 986736 - 62 | 2 | 6,66 ht | ? | CO_015 | N | O | O | O |
Pierre G | Câble audio SpeaKa 0,50m mf | 986735 - 62 | 1 | 5.92 ht | ? | CO_015 | N | O | O | O |
Pierre G | Lentille Dialight OPC-11SPOT transparent 10 ° 1 pc(s) | 1127266 - 62 | 1 | 3 ht | ? | CO_016 | N | O | O | O |
Pierre G | LED High Power Barthelme 61003528 blanc chaud | 1503528 - 62 | 1 | 3,50 ht | ? | CO_016 | N | O | O | O |
FredericD | Transformateur électronique "Standard" 10 à 60 W | 574223 - 62 | 1 | 15,49 TTC | <acheteur> | CO_017 | N | N | N | N |
Eric | étain 100g 1mm STANNOL | 812811 - 62 | 2 | 7,55 € H.T. | <acheteur> | CO_017 | N | N | N | N |
Eric | Connecteur XLR mâle plastique pour chassis soudage pour CI 3 broches coudé + blindage, NEUTRIK NC3MA(A)H | 651105 - 62 | 2 | 1,20€TTC | <acheteur> | CO_017 | N | N | N | N |
Anciennes commandes Conrad archivées ici
DamenCNC
Accessoires pour machines CNC [1]
La prochaine commande a pour référence interne : DC_002
Prochaine date de commande : ?? (probablement en octobre 2014)
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Livraison : depuis les Pays-Bas par UPS : estimation : 20€ pour un colis de 1.5kg
ATTENTION : Prix HT.
Anciennes commandes DamenCNC archivées ici
Demandeur | Description | Ref DamenCNC | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldo | HIWIN HGR Profile Rail L=200mm | HG15R | 2 | 21,60€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | HIWIN Carriage HGH "Compact type" | HGH-15CA | 2 | 33.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.20mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.30mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 1 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Kress Collet + Clamp Nut 1/8inch | ? | 1 | 19.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.70mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
Eric | IPS_Cable_Assembly M12_Straight_Female/OPENEND_3meter | ? | 2 | 4.99€HT | <acheteur> | DC_002 | N | N | N | N |
Detandt-Simon
La prochaine commande aura pour référence interne : DET_001
Prochaine date de commande : Mardi 2/2/2016
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [nada]
Anciennes commandes Detandt archivées [nope]
Frais de livraisons: inconnu
Demandeur | Description | Taille | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve | Modèle haut Bleu et gris | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Steve | DET_001 | N | N | N | N |
Steve | Modèle haut Bleu et gris | Taille 45 | 1 | 15€ HT | Steve | DET_001 | N | N | N | N |
Laurent d. Lo^2 | Modèle haut orange et noir | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Laurent | DET_001 | N | N | N | N |
Laurent d. Lo^2 | Modèle cuir noir | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Laurent | DET_001 | N | N | N | N |
Beatrice/LK999 | Modèle cuir noir ou bas | Taille 45 | 1 | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
Le Xav | Modèle noir & orange haut | Taille 45 | 1 | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
Patrick | 10m gaine VMC alu D80 M0 | HALUM0 82 | 2 | 13,78€ HT | XXX | DET_002 | N | N | N | N |
Patrick | 10m gaine VMC alu D125 M0 | HALUM0 127 | 1 | 15,96€ HT | XXX | DET_002 | N | N | N | N |
Digikey Corporation
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_006
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison : DI_005
Commande livrée en cours de distribution : NEANT
Anciennes commandes Digikey Corporation archivées ici
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent(C) | Capa 470uF | 493-1493-ND | 24 | 0,229€ | Laurent(C) | DI_005 | O | N | N | |
Laurent(C) | Carte NUCLEO-F303K8 | 497-15981-ND | 1 | 9,92€ | Laurent(C) | DI_005 | O | N | N | |
Laurent(C) | Capa tantale 10uF | 478-8959-1-ND | 5 | 0.8€ | Laurent(C) | DI_005 | O | N | N | |
Laurent(C) | PMIC 4V | MCP1702T-4002E/CBCT-ND | 5 | 0.43€ | Laurent(C) | DI_005 | O | N | N | |
Eric | LT1677 OPAMP S8 Package | LT1677CS8#PBF-ND | 4 | 3.95€ | Laurent(C) | DI_005 | O | O | N | N |
Eric | connecteur HE10 64 broches autodénudant mâle | MPK64K-ND | 1 | 12.59€ | Laurent(C) | DI_005 | O | O | O | O |
Eric | MAXIM coulombmetric counter DS2740U+ SMD | DS2740U+-ND | 1 | 3.90€ | Laurent(C) | DI_005 | O | O | O | O |
Eric | C190 case | 614-1102-ND | 1 | 199,99USD | Laurent(C) | DI_005 | O | N(export restriction!) | N | O |
papy F1CHF | NB3N502 | NB3N502DGOS-ND | 4 | 2.99€ | Laurent(C) | DI_005 | N | O | O | O |
Eric | LT1763CS8#TRPBF LT micropower low noise LDO ADJ regulator 500MA SO8 | LT1763CS8#TRPBFCT-ND | 1 | 4.78USD | <acheteur> | DI_006 | N | N | N | N |
Eric | LT1763CS8-3.3#TRPBF LT micropower low noise LDO 3.3V regulator 500MA SO8 | LT1763CS8-3.3#TRPBFCT-ND | 2 | 4.78USD | <acheteur> | DI_006 | N | N | N | N |
Eric | BA5406 Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB 12-SIP-M | BA5406-ND | 1 | 3.85 EUR | <acheteur> | DI_006 | N | N | N | N |
Eric | HIROSE CONN PLUG 5POS W/PIN INSERT ref "RM12BPE-5PH(71)" | HR1732-ND | 1 | 11.19 EUR | <acheteur> | DI_006 | N | N | N | N |
Eric | INFINEON IC DRIVER FULL SELF OSC 14-DIP IRS2453DPBF | IRS2453DPBF-ND | 1 | 3.09 EUR | <acheteur> | DI_006 | N | N | N | N |
3dsman | US5881LUA Digital Switch Unipolar Switch Open Drain Hall Effect TO-92UA | US5881LUA-AAA-000-BU-ND | 5 | 1.10 EUR | <acheteur> | DI_006 | N | N | N | N |
Debutant | JST Sales America Inc. SYF-001T-P0.6(LF)(SN) | 455-2652-1-ND | 100 | 0.05460 EUR | Debutant | DI_006 | N | N | N | N |
Doga
La prochaine commande aura pour référence interne : DO_004
Prochaine date de commande : [inconnu]
Commande passée en attente de livraison : [aucune]
Commande livrée en cours de distribution : DO_003
Minimum de commande : 50€ HT
Franco : 100€ HT
Merci de préciser le catalogue dans lequel se trouve l'article pour le retrouver plus aisément.
Les principaux catalogues sont :
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv.pdf
- http://www.doga.fr/catalogue_pdf/ugv-alliage-leger.pdf
- Precitool
Anciennes commandes Doga archivées ici
Demandeur | Description | Ref Doga | Catalogue | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Ø 8mm Zylinderbürste mit Öse, Messingdraht gewellt marque : LESSMANN | 481772 | Precitool | 1 | 7 EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | O | O | O |
|
|||||||||||
Eric | Strinlochschlüssel-Satz marque AMF | 506050 | Precitool | 1 | 31.05EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | O | O | O |
Eric | KNIPEX Montagezange Typ 4521 für Sprengringe auf Wellen (KNIPEX Ref 45 21 200) | 554175 /4521 | Precitool | 1 | 30,75EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | O | O | O |
Eric | Schneidoel 500ml | 924055 | Precitool | 1 | 14,35EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | O | O | O |
Eric | Luftweiche 3 Fach (4 x G3/8) Typ 0304 | 925805/0304 | Precitool | 2 | 7.05EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | O | O | O |
Eric | Spiralbohrer HSS-Co Precitool D1897 INOX Dn 2,1mm | 100670/2,10 | Precitool | 5 | 1.91 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O (livré en 2.3mm) | N |
Eric | Düsenlehre 0.45-1.5mm (0.05mm steigung) | 389850/20 | Precitool | 1 | 12.65 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O | N |
Steve | Gelenk-Hakenschlüssel | 506350/22-35 | Precitool | 1 | 13.55 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | N | N | N |
Steve | Gelenk-Hakenschlüssel | 506350/35-60 | Precitool | 1 | 14.90 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | N | N | N |
Steve | Gelenk-Hakenschlüssel | 506350/60-90 | Precitool | 1 | 17.70 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | N | N | N |
Lab | Jeu de chasse-goupilles - Splintentreiber | 561110/6M | Precitool | 1 | 18.05 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | N | N | N |
Eric | Linksausdreher Grosse 1 (für M3-M6) | 590950/1 | Precitool | 3 | 1,35 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O | N |
Eric | Linksausdreher Grosse 2 (für M6-M8) | 590950/2 | Precitool | 2 | 1,35 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O | N |
Eric | Linksausdreher Grosse 3 (für M8-M11) | 590950/3 | Precitool | 2 | 1,54 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O | N |
Eric | Schaubenausdreher/Linksausdreher "Super Traktion" Grosse T1 (pour Ø 4-5 mm, perçage 2.1 mm) | 590970/T1 | Precitool | 3 | 4.47 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O | N |
Eric | Schaubenausdreher/Linksausdreher "Super Traktion" Grosse T2 (pour Ø 5-7 mm, perçage 3.2 mm ) | 590970/T2 | Precitool | 3 | 4.58 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O | N |
Eric | Schaubenausdreher/Linksausdreher "Super Traktion" Grosse T3 (pour Ø 8-12 mm, perçage 4.5 mm ) | 590970/T3 | Precitool | 3 | 5.70 EURHT | <acheteur> | DO_003 | N | O | O | N |
Eric | Spiralbohrer HSS-Co Precitool D1897 INOX Dn 2,1mm | 100670/2,10 | Precitool | 5 | 1.91 EURHT | <acheteur> | DO_004 | N | N | N | N |
Eric | Gelenk-Hakenschlüssel verstellbar, mit Nase, gehärtet und im Brünierton angelassen; für AuBen Ø (Mutter) 20-35 mm | 506300/20-35 | Precitool | 1 | 11.10 EURHT | <acheteur> | DO_004 | N | N | N | N |
Eric | Gelenk-Hakenschlüssel verstellbar, mit Nase, gehärtet und im Brünierton angelassen; für AuBen Ø (Mutter) 35-60 mm | 506300/35-60 | Precitool | 1 | 12.00 EURHT | <acheteur> | DO_004 | N | N | N | N |
Eric | Gelenk-Hakenschlüssel verstellbar, mit Nase, gehärtet und im Brünierton angelassen; für AuBen Ø (Mutter) 60-90 mm | 506300/60-90 | Precitool | 1 | 15.55 EURHT | <acheteur> | DO_004 | N | N | N | N |
Farnell
Livraison gratuite au dessus de 30€ HT
La prochaine commande aura pour référence interne : FA_017
Prochaine date de commande : <à définir>
Commande passée en attente de livraison : <aucune>
Anciennes commandes Farnell archivées ici
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° |
Payé d'avance (O/N) |
Commandé (O/N) |
Distribué (O/N) |
Remboursé/ Archive (O/N) |
Claire Poisson | CD4011BM96 | 2114002 | 15 | 0,313 TTC | 3dsman | FA_015 | N | O | N | N |
3dsman | Câble multiconducteur blindé | 2425036 | 10 | 0,85 TTC | 3dsman | FA_015 | N | O | N | N |
Steve (Pour lab/smoothie) | NXP LPC 1769 | 2072199 | 1 | 8,68 TTC | 3dsman | FA_015 | N | O | O | N |
Dom (Rude ULM) | Connecteur d'alimentation DC, Mâle, 2 A, 9.5 mm, Montage sur câble, 1.7 mm | 1737255 | 2 | 2.87 TTC | 3dsman | FA_015 | N | O | N | N |
Steve | MCP1702T-5002E/MB - Régulateur LDO 5V SOT89-3 | 1605559 | 3 | 0.593 | 3dsman | FA_015 | N | O | O | N |
Steve | RELAY, SPDT, 250VAC, 12A | 1714771 | 2 | 2.27E | 3dsman | FA_015 | N | O | O | N |
Steve (Pour lab/smoothie) | LDO LM1117 3.3V | 2323580 | 5 | 0.907 | Ph. Gras | FA_016 | N | O | O | N |
Eric | Connecteur 6 broches Amphénol avec serrage baillionnette ref T 3424 501 | 1123507 | 1 | 5,12 | Ph. Gras | FA_016 | N | O | O | N |
Eric | Commutateur 3 positions miniature SPDT, 0.1A, 28VAC On-Off-On NKK Switch ref B18JP | 2374722 | 2 | 3,98 EUR | Ph. Gras | FA_016 | N | O | N ((livraison des US) | N |
Ph. Gras | Boîtier de connecteur, Série PH, Embase, 2 Voies, 2 mm, Contacts à sertir Série BPH et SPH | 3616186 | 100 | 0,0324 EUR | Ph. Gras | FA_016 | N | O | O | O |
Ph. Gras | Contact, Série PH, Femelle, Sertissage, 24 AWG, Contacts plaqués étain, Connecteurs PH | 1671245 | 250 | 0,0208 EUR | Ph. Gras | FA_016 | N | O | O | O |
Ph. Gras | Régulateur de tension positive ajustable 1.2V à 37V, 1.5A en boîtier TO-220-3 | 1564497 | 10 | 0,727 EUR | Ph. Gras | FA_016 | N | O | O | O |
Ph. Gras | ATMEGA328P-PU - Microcontrôleur 8 bits, Microcontrôleurs ATMega, 20 MHz... | 1715487 | 1 | 1,92 | <acheteur> | FA_017 | N | N | N | N |
Ph. Gras | ABM-707-RC - Microphone, Omnidirectionnel, 50 Hz à 16 kHz... | 1736563 | 1 | 0,886 | <acheteur> | FA_017 | N | N | N | N |
Gotronic
la prochaine commande a la référence interne GO_003
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :GO_002 le 31/05/2017 par Ellyan
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Gotronic archivées ici
Demandeur | Description | Ref gotronic | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
