Projets:Commande groupee
Contents
- 1 Commandes groupées
- 1.1 Principe
- 1.2 Glossaire
- 1.3 Règles du jeu
- 1.4 Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
- 1.5 Commandes groupées passées (archives)
- 1.6 Commandes groupées en cours
- 1.6.1 BHV
- 1.6.2 Cergy-Vis
- 1.6.3 Conrad Electronique France
- 1.6.4 DamenCNC
- 1.6.5 Detandt-Simon
- 1.6.6 Digikey Corporation
- 1.6.7 Doga
- 1.6.8 Farnell
- 1.6.9 Gotronic
- 1.6.10 HighVoltageShop
- 1.6.11 L'impulsion
- 1.6.12 Mini-Circuits
- 1.6.13 Mon Droguiste
- 1.6.14 Mouser Electronics
- 1.6.15 Motedis France
- 1.6.16 Nouvelle Plastique
- 1.6.17 Olimex
- 1.6.18 Otelo
- 1.6.19 Outiz
- 1.6.20 Radiospares
- 1.6.21 Saint Quentin radio
- 1.6.22 Selectronic
- 1.6.23 SparkFun Electronics
- 1.6.24 Subtel.fr
- 1.6.25 raspberry-pi-zero
- 1.6.26 Starterkit FPGA Altera Max10
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les <demandeurs>.
Distributeur
Fournisseur ou fabricant chez qui l'<acheteur> passe commande. Chaque <distributeur> dispose d'une rubrique propre.
Il est bien entendu possible d'ajouter des <distributeurs> supplémentaires (notez qu'ils sont triés par ordre alphabétique).
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tour de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance aux entreprises assurant l'acheminement des colis. C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras de l'<acheteur>.
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Si un <demandeur> commande la mauvise référence, c'est pour sa pomme.
Dans la mesure du possible, les <demandeur> doivent faciliter au maximum le travail des <acheteur> en indiquant des références d'articles et de désignation claires.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après (un tableau par <distributeur> disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
De même, chaque rubrique dispose d'un en-tete d'information qui a la structure suivante :
La prochaine commande a pour référence interne : YY_xxx Prochaine date de commande : <non défini> Commande passée en attente de livraison :[aucune] Commande livrée en cours de distribution : [aucune] Anciennes commandes <nom du distributeur> archivées ici < informations complémentaires notamment en ce qui concerne les conditions de livraison, etc>
YY est un code fixe, unique pour chaque founisseur.
xxx un le n° de commande pour ce distributeur. Il commence à 001 et s'incrémente à chaque commande.
Les différentes étapes de la commande
Prise en charge d'un commande par un <acheteur>
La personne qui souhaite prendre en charge une commande chez un <distributeur> envoie un mail sur la ML pour informer tout le monde de cette action. Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à la date à laquelle il envisage de passer la commande auprès du <distributeur>.
À ce moment, l'ensemble des <demandeurs> concernés se met en relation avec l'<acheteur> pour lui payer d'avance les articles commandés. Pour ces articles, l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Payé d'avance (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Passage effective de la commande par l'<acheteur>
Celui qui passe la commande ( = <acheteur>) sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a reçu le paiement en avance). Il peut aussi inclure dans la commande des articles de <demandeurs> pour leuquel il est certain d'être payé au moment de la distribution.
L'<acheteur> passe la commande auprès du distributeur (par internet, mail, téléphone, télécopie, signaux de fumée, déplacement sur place...) et effectue le paiement à l'aide d'un moyen de paiement à sa convenance. Il est judicieux de priviléger des moyens de paiement fournissant la traçabilité de la transaction.
Pour les articles effectivement COMMANDÉS l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Acheteur : valorisé par son nom/pseudo
- Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qui n'ont pas déja été concernés par une commande précédente et que l'<acheteur> ne COMMANDE PAS (par exemple par ce que le <demandeur> ne s'est pas manifesté auprès de lui), il fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- N° de commande : est incrémenté d'une unité afin que cet article non commandé soit inclus dans la prochaine commande.
Dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Prochaine date de commande : valorisé à <non défini>
- mise à jour de la ligne La prochaine commande a pour référence interne : valorisé au numéro de commande interne actuel +1
- mise à jour de la ligne Commande passée en attente de livraison: valorisé au n° de commande actuel
Réception de la commande par l'<acheteur>
Au moment de la réception du colis, l'<acheteur> vérifie si la livraison est complète et négocie avec le <distributeur> en cas de problème. Il peut aussi informer le <demandeur> concerné par le ou les article(s) en litige ou manquants.
Distribution des articles aux <demandeurs>
Lorsque la distribution peut commencer l'<acheteur> effectue les modifications suivantes dans l'entête d'information du <distributeur> concerné :
- mise à jour de la ligne : Commande passée en attente de livraison à [aucune]
- mise à jour de la ligne : Commande livrée en cours de distribution avec la référence interne de la commande.
L'<acheteur> informe via la ML les <demandeurs> du début de la distribution de la commande <référence interne de commande>. Chaque <demandeur> convient d'un RDV avec l'<acheteur> pour récupérer les articles (en principe cela se passe au lab) et payer son dû à l'<acheteur>, si ce n'est déja fait.
Pour chaque article l'<acheteur> fait les modifications suivantes dans le tableau des articles :
- Distribué (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
- Remboursé/Archivé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Ditribution des articles terminée
Une fois l'ensemble des pièces distribuées et payées, dans l'entête d'information du <distributeur> concerné, l'<acheteur> effectue les modifications suivantes :
- mise à jour de la ligne Commande livrée en cours de distribution : valorisé à [aucune]
En conclusion
Si les tableaux des commandes et les en-tête d'information sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où on en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tableaux d'achats pour commander un article ou organiser une commande en tant qu'<acheteur>. La bonne application de ces quelques recommandation bénéficie à l'ensemble des participants de ce système de commandes groupées.
Sauf besoin urgent de pièces, il est bénéfique que ce soit de préférence les mêmes <acheteurs> qui officient auprès des mêmes <distributeurs>. Ainsi, vu de ces derniers, l'<acheteur> est très vite identifié comme "client important" (car en réalité il commande pour 5-10 personnes, voire plus) et peut bénéficier de conditions particulières (frais de port gratuit, -15% sur la prochaine commande, etc).
Enfin, à tout moment en tant que <demandeur>, soyez diligent envers l'<acheteur> dont la gestion d'une commande de parfois plusieurs dizaines d'articles requert un investissement en temps non négligeable.
Commandes groupées passées (archives)
Afin d'améliorer la lisibilité nous avons regroupé les commandes passées sur cette page: Projets:Commande_groupee:archives
Commandes groupées en cours
BHV
La prochaine commande a pour référence interne : BH_003
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes BHV archivées ici
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM 603E | - | 1 | env. 36€ | Eric | BH_002 | N | O | 0 | O |
Cergy-Vis
La prochaine commande a pour référence interne : CV_002
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Retrait gratuit sur place CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Anciennes commandes Cergy-Vis archivées ici
Demandeur | Description | Référence | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | TRCC M5X30 INOX A2 DIN 603 | 50 | 0.17EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | O | O | N (attends remb. trop versé) | |
Eric | ECROU HU M12 PAS 100 Z.BLANC DIN 934 | 20 | 0.39EURTTC | <acheteur> | CV_001 | N | O | O | N (attends remb. trop versé) | |
Eric | Vis TCHC M5X22 INOX A2 EF DIN 912 | 15 | 0.12EURTTC | <acheteur> | CV_002 | N | N | N | N |
Conrad Electronique France
La prochaine commande aura pour référence interne : CO_015
Prochaine date de commande :
Commande passée en attente de livraison : [CO-014 le 13/05/2016 ports gratuits]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Conrad Electronique France archivées ici
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clem | Dremel 200 | 1389287 - 62 | 1 | € 44.99 TTC | > | CO_013 | N | O | O | O |
Patrick | Lot de 2 boitiers 24 compartiments réglables | 1307210 - 62 | 4 | € 12.99 TTC | > | CO_013 | O | O | O | O |
Patrick | Minuterie multifunction | 1339011 - 62 | 1 | € 27.99 TTC | > | CO_013 | O | O | O | O |
Patrick | Batterie 12V -7AH | 250816-62 | 4 | € 23.99 TTC | > | CO_013 | O | O | O | O |
Patrick | Batterie 12V -2,1AH | 250814-62 | 2 | € 22 TTC | > | CO_013 | O | O | O | O |
Steve | Reg LDO L78L33ACZ TO-92-3 | 1185775-62 | 2 | € 0.79 TTC | > | CO_013 | O | O | O | O |
Steve | Reg LDO LD1117S33TR SOT-223 | 1184705-62 | 2 | € 0.77 TTC | > | CO_013 | O | O | O | O |
PierreG | Projecteur LED Brennenstuhl 13.5 W | 577469 - 62 | 1 | € 79,99 TTC | > | CO_013 | N | O | O | O |
Eric | Sol. de conduct. 12880 µS HI 70030 P | 121164 - 62 | 1 | € 38.30 TTC | <Pat> | CO_014 | N | O | O | O |
Eric | Pince KNIPEX 46 11 G0 | 822188 - 62 | 1 | € 20.13 HT | <Pat> | CO_014 | N | O | O | O |
Eric | Pince KNIPEX 46 11 G1 | 822189 - 62 | 1 | € 13.02 HT | <Pat> | CO_014 | N | O | O | O |
MrPozor | Interrupteur de porte Panasonic AZC11113HJ | 702246 - 62 | 1 | € 10.99 TTC | <Pat> | CO_014 | N | O | N | N |
papy F1CHF | 74HC390 SOIC | 1115010-62 | 10 | 1.06€ | <Pat> | CO_014 | N | O | N | N |
Pat | Condo moteur 5uF 450V | 441527-62 | 1 | 6.33€ H.T. | <Pat> | CO_014 | O | O | N | N |
Eric | Adaptateur avec fiche doré 32 A rouge MultiContact Ref. 24.0160-22 | 731484 - 62 | 2 | 3.00 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | N | N | N |
Eric | Disque de marquage couleur MultiContact Ref. 14.5010 vert-jaune 1 pc(s) | 31559 - 62 | 3 | 0.75 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | N | N | N |
Eric | Pointe de touche de sécurité MultiContact XMA-7L enfichable 4 mm CAT IV 1000 V bleu Ref. MC 66.9509-23 | 106109 - 62 | 1 | 15.96 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | N | N | N |
Eric | Pointe de touche de sécurité MultiContact XMA-7L enfichable 4 mm CAT IV 1000 V rouge Ref. MC 66.9509-22 | 106108 - 62 | 1 | 15.96 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | N | N | N |
Eric | Pointe de touche de sécurité MultiContact XMA-7L enfichable 4 mm CAT IV 1000 V noir Ref. MC 66.9509-21 | 106107 - 62 | 1 | 15.96 € H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | N | N | N |
Eric | Pince crocodile 4 mm GRIP-FMA MultiContact Ref. 66.9435-21 | 1385649 - 62 | 1 | 30.00€ H.T. | <acheteur> | CO_015 | N | N | N | N |
Anciennes commandes Conrad archivées ici
DamenCNC
Accessoires pour machines CNC [1]
La prochaine commande a pour référence interne : DC_002
Prochaine date de commande : ?? (probablement en octobre 2014)
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Livraison : depuis les Pays-Bas par UPS : estimation : 20€ pour un colis de 1.5kg
ATTENTION : Prix HT.
Anciennes commandes DamenCNC archivées ici
Demandeur | Description | Ref DamenCNC | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldo | HIWIN HGR Profile Rail L=200mm | HG15R | 2 | 21,60€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | HIWIN Carriage HGH "Compact type" | HGH-15CA | 2 | 33.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.20mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.30mm | ? | 1 | 11.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 1 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
Goldo | Kress Collet + Clamp Nut 1/8inch | ? | 1 | 19.99€HT | Goldo | DC_001 | O | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.50mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
F1CHF | Mini Mill 2 flutes 0.70mm | ? | 2 | 9.99€HT | Goldo | DC_001 | N | O | O | O |
Eric | IPS_Cable_Assembly M12_Straight_Female/OPENEND_3meter | ? | 2 | 4.99€HT | <acheteur> | DC_002 | N | N | N | N |
Detandt-Simon
La prochaine commande aura pour référence interne : DET_001
Prochaine date de commande : Mardi 2/2/2016
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [nada]
Anciennes commandes Detandt archivées [nope]
Frais de livraisons: inconnu
Demandeur | Description | Taille | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve | Modèle haut Bleu et gris | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Steve | DET_001 | N | N | N | N |
Steve | Modèle haut Bleu et gris | Taille 45 | 1 | 15€ HT | Steve | DET_001 | N | N | N | N |
Laurent d. Lo^2 | Modèle haut orange et noir | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Laurent | DET_001 | N | N | N | N |
Laurent d. Lo^2 | Modèle cuir noir | Taille 44 | 1 | 15€ HT | Laurent | DET_001 | N | N | N | N |
Beatrice/LK999 | Modèle cuir noir ou bas | Taille 45 | 1 | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
Le Xav | Modèle noir & orange haut | Taille 45 | 1 | 15€ HT | XXX | DET_001 | N | N | N | N |
Patrick | 10m gaine VMC alu D80 M0 | HALUM0 82 | 2 | 13,78€ HT | XXX | DET_002 | N | N | N | N |
Patrick | 10m gaine VMC alu D125 M0 | HALUM0 127 | 1 | 15,96€ HT | XXX | DET_002 | N | N | N | N |
Digikey Corporation
La prochaine commande aura pour référence interne : DI_005
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : DI_004
Anciennes commandes Digikey Corporation archivées ici
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent(C) | PMIC 4V | MCP1702T-4002E/CBCT-ND | 5 | 0.43€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
F6ITU | connecteur GWE18DHRN-T9410 | S9649-ND | 2 | 2.48€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
F6ITU | oscillateur programmable | 510CAB-AAAG-ND | 2 | 4.59€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | LT1677 OPAMP S8 Package | LT1677CS8#PBF-ND | 4 | 3.95€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | connecteur HE10 64 broches autodénudant mâle | MPK64K-ND | 1 | 12.67$ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | MAXIM coulombmetric counter DS2740U+ SMD | DS2740U+-ND | 1 | 3.90€ | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Eric | C190 case | 614-1102-ND | 1 | 199,99USD | <Acheteur> | DI_005 | N | N | N | N |
Doga
La prochaine commande aura pour référence interne : DO_002
Prochaine date de commande : [inconnu]
Commande passée en attente de livraison : [aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Minimum de commande : 50€ HT
Franco : 100€ HT
Merci de préciser le catalogue dans lequel se trouve l'article pour le retrouver plus aisément.
Les principaux catalogues sont :
Anciennes commandes Doga archivées ici
Demandeur | Description | Ref Doga | Catalogue | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Ø 8mm Zylinderbürste mit Öse, Messingdraht gewellt marque : LESSMANN | 481772 | Precitool | 1 | 7 EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N |
|
|||||||||||
Eric | Strinlochschlüssel-Satz marque AMF | 506050 | Precitool | 1 | 31.05EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N |
Eric | KNIPEX Montagezange Typ 4521 für Sprengringe auf Wellen (KNIPEX Ref 45 21 200) | 554175 /4521 | Precitool | 1 | 30,75EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N |
Eric | Schneidoel 500ml | 924055 | Precitool | 1 | 14,35EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N |
Eric | Luftweiche 3 Fach (4 x G3/8) Typ 0304 | 925085 /0304 | Precitool | 2 | 7.05EURHT | <acheteur> | DO_002 | N | N | N | N |
Farnell
Livraison gratuite au dessus de 30€ HT
La prochaine commande aura pour référence interne : FA_013
Prochaine date de commande : <à définir>
Commande passée en attente de livraison : FA_012
Commande livrée en cours de distribution : FA_010 (3 articles restent à distribuer)
Anciennes commandes Farnell archivées ici
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° |
Payé d'avance (O/N) |
Commandé (O/N) |
Distribué (O/N) |
Remboursé/ Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Foret HSS 6,35mm marque DORMER ref A0021/4 | 2290515 | 2 | 3.02€ HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Eric | Foret HSS TIN 6,7mm marque DORMER ref A0026.7 | 2290532 | 2 | 3.62€ HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Eric | Foret HSS TIN 6,8mm marque DORMER ref A0026.8 | 1389522 | 2 | 5.37€ HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Eric | Stylo Oil Loctite ref 2105021 | 537147 | 2 | 8.37€ HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Eric | CMS LDO +3.3V TOREX XC6201P332PR SOT-89-3 | 3605711 | 2 | 0,698 €HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Lab (Eric) | Batterie 12V YUASA NP1.2-12 | 147472 | 1 | 19,47 €HT | Damien H | FA_012 | N | O | N | N |
Lab (Eric) | CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH | 2065173 | 1 | 1,29€HT | Damien H | FA_012 | N | O | N | N |
Nicolas M. | Transistor NPN FZT653 SOT-223 | 9525017 | 2 | 0,669 € HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Nicolas M. | Transistor PNP FZT753 SOT-223 | 9525033 | 3 | 1,41 € HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Nicolas M. | Pince croco 2mm rouge | 1699016 | 2 | 1,52 € HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Nicolas M. | Pince croco 2mm noire | 1699017 | 2 | 1,38 € HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Nicolas M. | Préampli audio SSM2019 | 2102509 | 4 | 3,97 € HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Nicolas M. | Embase XLR + Jack Neutrik NCJ9FI-H | 5008372 | 2 | 3,577€ HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Nicolas M. | Câble DVI-D -> HDMI 2m | 1277667 | 1 | 4,873€ HT | Damien H | FA_012 | N | O | O | O |
Damien H. | Potard 1Mohm | 2321780 | 2 | 3,18€ HT | Damien H | FA_012 | O | O | O | O |
Damien H. | Diode Zener BZX79C4V7 | 1651557 | 5 | 0,125€ HT | Damien H | FA_012 | O | O | O | O |
Goldo | ANALOG DEVICES ADXRS453BRGZ Gyroscope MEMS | 2377130 | 1 | 63,38€ HT | Damien H | FA_012 | O | O | O | O |
Gotronic
la prochaine commande a la référence interne GO_002
Prochaine date de commande : <non défini>
Commande passée en attente de livraison :[aucune]
Commande livrée en cours de distribution : [aucune]
Anciennes commandes Gotronic archivées ici
Demandeur | Description | Ref gotronic | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HighVoltageShop
La prochaine commande a pour référence interne : HV_002
5 euros de réduction sur la prochaine commande
Prochaine date de commande : Aucune
Commande passée en attente de livraison : Aucune
- frais de port 20 euros
- Livraison mardi 7 janvier 2014 au lab
Commande livrée en cours de distribution : HV_001 (08/12/2013)
Demandeur | Description | Ref ebay | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas | Cable HV 120 kV | 271261265516 | 1 | 8,69€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
David | -30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933827 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
David | 5 Stk. Zeilentrafo - Flyback Transformer - Zeilentrafos | 281024817841 | 1 | 24,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
David | +30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933829 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
CitronVert | -30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933827 | 2 | 34,99€ | David | HV_001 | N | O | O | N |
Goldo | Regelbares Hochspannungsnetzteil 50kV Strombegrenzung | 280941865340 | 1 | 119,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | +30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933829 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Zenos | +30kV HV-Generator Modul 12VDC | 281162933829 | 1 | 34,99€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Cable HV 120 kV | 271261265516 | 1 | 8,69€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungskabel 40kV 1m | 271261265512 | 1 | 4,61€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungswiderstand 20kV 1 GigaOhm Messwiderstand | 280941865344 | 1 | 6,34€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungswiderstand 20kV 100 MegaOhm | 271106455991 | 1 | 6,34€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
Goldo | Hochspannungswiderstand 20kV 1 MegaOhm | 281026497192 | 1 | 6,34€ | David | HV_001 | O | O | O | N |
L'impulsion
Catalogue "accessoires de test"
La prochaine commande a la référence interne LI_002
Prochaine date de commande : [à définir]
Commande passée en attente de livraison : [aucune]
Commande livrée en cours de distribution :[aucune]
Anciennes commandes Limpulsion archivées ici
Demandeur | Description | Ref L'impulsion | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Remboursé/Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | ADAPTATEUR D'AXE HM8001-2 HAMEG | 760000500 | 1 | 2.30HT | Yannick | IL_001 | N | N (plus livrable) | N | O |
Lab | TRESSE A DESSOUDER NO CLEAN 2.8mm/3m | 730.14 | 10 | 1.56HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | Entretoise plastique grise de montage en saillie marque "Electro-PJP" pour douilles 4mm type 3265, ref EPJP : 3282 | <pas au catalogue: demander si livrable> | 16 | ? | Yannick | IL_001 | N | N (apparement pas dispo) | N | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou NOIR, ref3265-I-0 | 326500 | 1 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou MARRON, ref3265-I-1 | 326501 | 1 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou ROUGE, ref3265-I-2 | 326502 | 3 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou BLEU, ref3265-I-6 | 326506 | 1 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou VIOLET, ref3265-I-7 | 326507 | 3 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | O | O | N | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou GRIS, ref3265-I-8 | 326508 | 1 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou BLANC, ref3265-I-9 | 326509 | 3 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou JAUNE/VERT, ref 3265-I-J/V | 326510 | 1 | 1.74HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Lab | Passe fil classique intérieur :12mm, Perçage: 18mm, Epaisseur :10mm (lot de 10pcs) | 252.162 | 1 | 1,95EURHT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Eric | Entretoise plastique grise de montage en saillie marque "Electro-PJP" pour douilles 4mm type 3265, ref EPJP : 3282 | <pas au catalogue: demander si livrable> | 16 | ? | Yannick | IL_001 | N | N(apparement pas dispo) | N | O |
Eric | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou NOIR, ref3265-I-0 | 326500 | 1 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
Eric | DOUILLE DE SECURITE 4mm avec écrou MARRON, ref3265-I-1 | 326501 | 1 | 1.48HT | Yannick | IL_001 | N | O | O | O |
