Projets:Commande groupee
Contents
Commandes groupées
Principe
Tout projet a régulièrement besoin de matières premières, composants, fournitures diverses, etc. Le lab a en stock une quantité importante de fournitures plus ou moins courantes, mais cela ne peut remplacer des commandes régulières.
Histoire de mutualiser les bons plans & regrouper les frais de port, profiter de divers price breaks, etc, cette page a été créee pour organiser des commandes groupées.
Règles du jeu
En général, lorsque l'on s'occupe d'un "group buy", on fait un premier tout de table pour savoir qui est partant, on annonce ensuite le prix de l'addition générale (TTC et frais d'expé avec ou sans assurance, éventuels frais de dédouanement) divisée par le nombre de participants (au prorata des volumes de commande : celui qui achète 2 items paye 2 parts de frais de port par exemple).
Ceci fait, on attend qu'une "masse critique" soit atteinte lorsque l'on vise certains "price break" (décollonage en jargon de vendeur), puis on lance l'appel aux fonds avec une date butoir. Passé la date butoir, la commande est passée, en ignorant ceux qui n'ont pas répondu a temps, puisque le responsable de group buy n'a pas la trésorerie correspondant à l'achat en question. Les histoires genre "le chèque est au courrier" ne marchent pas avec des virements Paypal... le patron des achats sait exactement combien il a en caisse au moment de la commande.
En cas de perte de colis postal, le responsable de "group buy" n'est pas redevable. C'est à chaque participant d'estimer s'il prend le risque ou non de faire confiance à la poste.
C'est simple, et si c'est précisé, aucun conflit n'est à redouter, aucun lot ne reste sur les bras du responsable d'achat
Pour le paiement par avance, celui-ci peut se faire au lab, mais c'est TTC et AVEC les frais de port et de douane, le cas échéant.
Mode opératoire lorsqu'on passe une commande chez l'un des distributeurs
Les tableaux ci-après disposent des colonnes nécessaires à la synchronisation des commandes article par article.
Le principe est le suivant : Celui qui passe la commande sélectionne les articles qu'il commande effectivement (= ceux pour lesquels il a recu le paiement en avance).
Pour ces articles commandés il fait les modifications suivantes dans le tableau : - Acheteur : valorisé par le nom/pseudo de celui qui passe la commande - Commandé (O/N) : valorisé à "O" (Oui)
Pour les articles qu'il ne commande PAS, il fait les modifications suivantes dans le tableau : -Commande n° : incrémenter le n° de commande de 1 unité pour indiquer que tous ces articles sont à inclure dans une commande future
Si les tableaux des commandes sont gérés avec soin, il n'y a quasiment aucun risque de double commande et n'importe quel membre sait où en en est et peut à tout moment prendre la main sur l'un des tabeaux d'achats pour organiser une commande.
Glossaire
Demandeur
Celui qui a besoin d'un article
Acheteur
Celui qui passe effectivement la commande chez le Fournisseur. L'Acheteur peut être le lab ou une personne privée. Dans le cas du lab indiquer dans la colonne "acheteur" lab_<nom/pseudo membres> exemple : lab_peewee Sauf avis contraire, le paiement est à effectuer sur le compte paypal du lab.
Dans le cas d'une personne privée, indiquer dans la colonne "acheteur", son nom ou pseudo. L'Acheteur définit lui même les moyens de paiement à utiliser par les Demandeurs.
Commandes
(numéro de commande, responsable, date, statuts, etc)
BHV
achat sur place
Demandeur | Description | Ref BHV | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Réglet métallique 30cm | - | 3 | 5.90€ | Eric | BH_001 | N | O | O | O |
Lab | Scie a métaux FACOM | - | 1 | env. 40€ | Eric | BH_002 | N | N | N | N |
Cergy-Vis
Ou http://www.visseriefixations.fr/
Gratuit retrait sur place
CERGY-VIS
17, Rue du Périgord
ZI des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Horaires pour les enlèvements: Du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Livraison
Colissimo Régional (0.05kg / France) 5,75 €
Colissimo Régional (0.2888kg / France) 6,54 €
Colissimo Régional (2.87kg / France) 9,25 €
Colissimo Régional (12.8948kg / France) 16,50 €
Demandeur | Description | Fournisseur | Ref fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilou | DOUILLE FILETEE AUTOTARAUDEUSE M3 LG.6 LAITON EXT. 5X50 | Cergy-Vis | DOUIFILAUT03/005LI | 100 | 0,22€TTC (price break à 100) | Pilou | CV_001 | N | N | N | N |
Conrad France
l'un des membres a 20% de rabais sur quasiment tout le catalogue (commande avant le 31/01/2013)
Demandeur | Description | Ref Conrad | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limesle | LED verte 5 mm Hlmp Cm14-Z30Dd Avago Technologies HLMP-CM14-Z30DD | 181211 - 62 | 2 | 0,95€ | Patrick | x | N | N | N | N |
Limesle | LED blanche 5Mm 18000 Mcd | 180000 - 62 | 2 | 0,90€ | Patrick | x | N | N | N | N |
Digikey
"PAS DE FRAIS POSTAUX sur toutes commandes avec une valeur de 65 Euro et plus.mais la DOUANE + frais"
Demandeur | Description | Ref Digikey | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann/Matthieu | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | SW796-ND | 70 | 0.29580€ | DI_002 | N | N | N | N | |
David | CONN PC VERT 9V SNAP-ON | 968K-ND | 100 | 0.57410€ | DI_002 | N | N | N | N | |
Robotique(lab) | PCA9685 (i2c pwm) | 568-5931-1-ND | 2 | 2.17€ | DI_002 | N | N | N | N | |
Robotique(lab) | MCP23017-E/SO (i2c io) | MCP23017-E/SO-ND | 2 | 1.22€ | DI_002 | N | N | N | N | |
Robotique(lab) | ADS1015IDGST ADC 12BIT I2C W/REF | 296-25227-1-ND | 2 | 2.64€ | DI_002 | N | N | N | N | |
Farnell
Demandeur | Description | Ref Farnell | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | Batterie 12V YUASA NP1.2-12 | 147472 | 1 | 15,90HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Eric | Batterie 12V YUASA NP1.2-12 | 147472 | 1 | 15,90HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Lab | Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH | 2065173 | 1 | 1,14HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Eric | Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH | 2065173 | 1 | 1,14HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Lab | Graphit 33 (spray) | 832959 | 1 | 9,35HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Lab | ROULEAU POUR DYMO N/B 9MM ref 40913 pour Labelmanager 450 | 667006 | 1 | 13,65HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Crafty | LINEAR TECHNOLOGY - LTC3105EMS#PBF - BOOST 400MA MPPC 12MSOP | 1898601 | 10 | 5,06 EHT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Crafty | BOURNS - SRR0603-100ML - INDUCTANCE 10UH PUISSANCE BLINDE CMS | 2212495 | 10 | 0,48 EHT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Crafty | SUNON - EB40200S2-0000-999 - VENTILATEUR. 40X40X20MM. 5VDC | 1924832 | 2 | 9,78 EHT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Crafty | MULTICOMP - MCTE1-12715L-S - DISSIPATEUR PELTIER 130W | 1639728 | 1 | 31,93 EHT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Crafty | MULTICOMP - MCPE1-07107AC-S - DISSIPATEUR PELTIER 31.1W | 1639723 | 1 | 28,81 EHT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
Crafty | MULTICOMP - MCPE1-03108NC-S - DISSIPATEUR PELTIER 18.8W | 1639720 | 1 | 19,40 EHT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA48A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 4K FLASH, 32TQFP | 1841612 | 4 | 2,07 HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA88A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 8K FLASH, 32TQFP | 1841614 | 2 | 2,33 HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
the_nihilant | ATMEL - ATMEGA324A-PU - MCU, 8BIT, AVR, 32K FLASH, 40PDIP | 1841611 | 3 | 4,28 HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
the_nihilant | TEXAS INSTRUMENTS - SN74HC595DR - IC, SM, LOGIC, 74HC, REGISTER | 1607849 | 24 | 0,20 HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - TPS40210DGQ - IC, CTRLR CUR MODE BOOST 10MSOP | 1755634 | 2 | 3.28 HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - ADS7830IPWTG4 - CONVERTISSEUR A/N 8 BITS 8 CH CMS | 1180129 | 4 | 3.57 HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
raoul(Robotique) | TEXAS INSTRUMENTS - TPS76333DBVT - REG DE TENSION LDO 0.15A 3.3V CMS 76333 | 8461376 | 2 | 1.14 HT | Destynova | FA_001 | N | O | N | N |
F1CHF (Papy) | potard 500 ohm | 1141596 | 1 | 8.58 ht | <acheteur> | FA_001 | N | N | N | N |
Mini-Circuits
Demandeur | Description | Ref Mini-circuits | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser
Livraison gratuite (FedEx ou UPS) au delà de 65€ de commande
Demandeur | Description | Ref Mouser | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1CHF | quartz 10 Mhz SERIES | 520-HCU1000-SX | 10 | 0,388€ | Clmnt | 20121004 | O | O | O | O |
F6ITU+F1APY+F4HDA+F4GRX | transfo 1:1 4,5MHz-3GHz M/A Com | 937-ETC1-1-13TR | 4x10 | 1,55€ | <f6itu par défaut> | Mou002 | N | N | N | N |
Jnat | Divers | Multiple | - | - | Jnat | [Mouser20121113] | N | N | N | N |
Otelo
Outillage bois-métal Otelo
Demandeur | Description | Ref Otelo | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lab | courroie A27 V13 x 8 | 95101100 | 1 | 15,08€ | <acheteur> | OT_001 | N | N | N | N |
patrick | fraise double 2 dents diam. 1mm queue 6mm pour aciers alliés | 16203010 | 1 | 3,79€ | <acheteur> | OT_001 | N | N | N | N |
patrick | fraise 3 dents diam. 2mm queue 6mm pour acier alliés et inox | 16430302 | 1 | 6,29€ | <acheteur> | OT_001 | N | N | N | N |
Radiospares
Demandeur | Description | Ref RS | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilou | RESSORTS 28MM | 751-528 | 1 | 2,99€ | RS_001 | N | N | N | N | |
Eric | Ruban titreuse Brother TZ-SE4 18mm | 281-6548 | 1 | 30,65€HT | RS_001 | N | N | N | N | |
Gérard | Contacts à sertir Connecteur Molex 3,96mm | [1] | 100 | 0,087€HT | X | N | N | N | N | |
F6ITU | not yet decided | xxxx | xxxx | xxxx | RS_001 | N | N | N | N | |
St Quentin radio
Paiement cash par avance à l'acheteur : payez le montant exact, car il n'y a pas de frais annexes
Frais de port : 0€ (sauf objets lourds)
Prochaine date de commande : <non défini>
Demandeur | Description | Ref St Quentin | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selectronic
Paiement cash par avance à l'acheteur : payez le montant exact, car il n'y a pas de frais annexes
Frais de port : 0€ (sauf objets lourds)
Prochaine date de commande : <non défini>
Certains produits sont pas en stock à Paris et requièrent d'être livrés de Lille d'où un délai d'une semaine sur certaines pièces.
Date de distribution : en principe une semaine après la commande, sauf article indisponible
Les prix indiqués dans le catalogue sont TTC (en EUR)
Lieu de distribution: au lab; pas de réexpédition
Demandeur | Description | Fournisseur | Ref fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab | foret Hss-Co 3,2 mm | Selectronic | 9773-1 | 1 | 2,70€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Lab | lot de 10 forets Hss 1 mm | Selectronic | 12.1820-10 | 1 | 8,50€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Lab | lot 2 tournevis pour borniers | Selectronic | 12.9706 | 1 | 24,90€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Eric | Embout TORX T8x25mm - Lot de 2 | Selectronic | 7075-23 | 1 | 2,90€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Embout TORX T9x25mm - Lot de 2 | Selectronic | 7075-24 | 1 | 2,90€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 2,2µF 400V | Selectronic | 6495 | 3 | 0,80€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 10µF 400V | Selectronic | 1792-1 | 2 | 1,35€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 22µF 400V | Selectronic | 1792-3 | 1 | 2,70€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Eric | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 47µF 400V | Selectronic | 1792-4 | 1 | 3,30€TTC | F4GRX | SE_001 | O | O | O | O |
Lab | Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 22µF - 50V - Lot de 2 | Selectronic | 9296-2 | 1 | 0,70€TTC | F4GRX | SE_001 | N | O | O | O |
Lab | Résistance couche métal 1% 40,2 ohm 0,6 W traversante | Selectronic | 4764 | 6 | 0,35€TTC | <acheteur> | SE_002 | N | N | N | N |
Lab | Résistance de précision 1% à couche métallique de 10,00 ohm 0,6 W traversante | Selectronic | 4705 | 3 | 0,35€TTC | <acheteur> | SE_002 | N | N | N | N |
Lab | SELECTRONIC ZD - Fer de rechange 24V 48W | Selectronic | 2130-5 | 3 | 13,90€TTC | <acheteur> | SE_002 | N | N | N | N |
Subtel.fr
Pas de frais de port, prix TVA comprise
Prochaine commande le 27-08-2012 À récupérer au lab.
Demandeur | Description | Fournisseur | Ref fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Acheteur | Commande n° | Payé d'avance (O/N) | Commandé (O/N) | Distribué (O/N) | Archive (O/N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Launchy | Batterie pour Pentax Optio S6 | Subtel.fr | D-LI8 | 1 | 9.95€TTC | Launchy | NC | O | N | O | O |