CNC:Materiaux

From Electrolab
Revision as of 09:21, 7 August 2012 by Pilou (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Liste de fournisseur de matériaux pour usiner.


Rappel de la zone de travail sur ID-cnc:

Course en X : 500mm

Course en Y : 300mm

Course en Z : 100mm (85mm avec plateau martyre)


Bois MDF-Medium

Lien Wikipedia sur le MDF


Prix Castorama La défense (Quatres Temps)

Prix identique à Castorama Nation (et surement tout les Castorama d'IDF ( a vérifier))

Découpe sur place : 1€ la découpe (lame de 3mm) (TBD: par plaque ou par coup ???)

Epaiseur Largeur(mm) Hauteur(mm) Surface (m²) Prix Plaque (€uros) Prix surface (€.m²)
3mm 800 400 0.32 2.2 6.89
3mm 800 600 0.48 2.85 5.95
3mm 1200 1200 1.44 5.95 4.13
10mm 600 600 0.36 8.55 23.75
10mm 1200 400 0.48 8.55 17.82
10mm 1200 600 0.72 13.05 18.14
10mm 1200 1200 1.44 13.45 9.34
15mm 1200 1200 1.44 18.35 12.75
16mm 800 400 0.32 7.4 23.14
16mm 1200 400 0.48 10.7 22.32
16mm 1200 600 0.72 18.65 25.9


Leroy-Merlin Ivry

  • 2 premières découpe gratuite (voir prix à la découpe)
  • Les suivantes à 1€
Epaiseur Largeur(mm) Longueur(mm) Surface (m²) Prix Plaque (€uros) Prix surface (€.m²) Prix surface à la découpe (€/m³)
3mm 2440 1220 2,9768 15.9 5.3 8.9
6mm 2440 1220 2,9768 18.9 6.3 10.9
10mm 2440 1220 2,9768 26.9 8.96 12.9
15mm 2440 1220 2,9768 33.9 11.3 16.9
18mm 2440 1220 2,9768 37.9 12.63 18.9
22mm 2440 1220 2,9768 44.9 14.96 23.9
38mm 2440 1220 2,9768 54.9 14.96 (Pas de découpe)

Plaque prédécoupé

Epaiseur Largeur(mm) Hauteur(mm) Surface (m²) Prix Plaque (€uros) Prix surface (€.m²)
15mm 800 400 0.32 6 18.75
15mm 800 600 0.48 8 16.66
15mm 1200 400 0.48 8 16.66
15mm 1200 600 0.72 11.9 16.52
15mm 1200 800 0.96 15 15.625
18mm 800 400 0.32 7.5 23.43
18mm 800 600 0.48 9 18.75
18mm 1200 400 0.48 9 18.75
18mm 1200 600 0.72 12.9 17.91
38mm 1200 600 0.72 16.5 17.91
38mm 1200 800 0.96 21.9 22.81
38mm 2000 630 1.26 27.5 21.82

Plaque Bi-colore pour gravure

http://www.cnc-plus.de/index.php/cat/c136_Engraving-Material-Engraving-Material.html