Difference between revisions of "CNC:Vitesse de coupe"
From Electrolab
(→Aluminium) |
(→Expériences) |
||
(16 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
== Expériences == | == Expériences == | ||
+ | |||
+ | Un fichier Vitesse_de_coupe.xls est disponible sur le PC de la CharlyRobot. OpenOffice portable est installé pour pouvoir changer les paramètres de coupe. | ||
+ | Des exemples sont donnés mais l'utilisateur doit toujours vérifier ses paramètres | ||
+ | |||
+ | Les indications fournies permettent d'éviter les grosses erreurs | ||
=== Aluminium === | === Aluminium === | ||
Line 9: | Line 19: | ||
!Épaisseur(mm) | !Épaisseur(mm) | ||
!Diamètre de la fraise(mm) | !Diamètre de la fraise(mm) | ||
− | !Depth increment | + | !Depth increment (mm) |
− | !Cut feedrate | + | !Cut feedrate (mm/min) |
− | !Plunge feedrate | + | !Plunge feedrate (mm/min) |
+ | !Spindle speed (rpm) | ||
+ | !Comments | ||
|- | |- | ||
− | | Pierre et Jean-Marc || Alu (Weber métaux)->probablement au4g || 3 || 2 || 0.5 || 100 || 50 | + | | Pierre et Jean-Marc || Alu (Weber métaux)->probablement au4g || 3 || 2 || 0.5 || 100 || 50 || || |
|- | |- | ||
− | | Pilou, 3dsman et Raoul || Alu au4g (Weber métaux) || je sais plus || 2 || 0.1 || 150 || 150 | + | | Pilou, 3dsman et Raoul || Alu au4g (Weber métaux) || je sais plus || 2 || 0.1 || 150 || 150 || 24000 || Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5° |
+ | |- | ||
+ | | Pilou, 3dsman et Raoul || Alu au4g || 22mm || 8 4F (22mmlongueur) || 0.2 || 450 || 150 || 24000 || Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5° Peux être possible plus vite | ||
+ | |- | ||
+ | | Dom || Alu au4g || 2,5 || 2,5 || 0.15 || 300 || 150 || 24000 || angle descente 2.5°. la passe à 0.15 me paraît un peu trop un essai à 0.1 etait bon. | ||
|- | |- | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
! !! !! !! !! !! !! | ! !! !! !! !! !! !! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Cuivre === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Expérimentateur | ||
+ | !Matériau | ||
+ | !Épaisseur(mm) | ||
+ | !Diamètre de la fraise(mm) | ||
+ | !Type de fraise | ||
+ | !Depth increment (mm) | ||
+ | !Cut feedrate (mm/min) | ||
+ | !Plunge feedrate (mm/min) | ||
+ | !Spindle speed (rpm) | ||
+ | !Comments | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexis || Cuivre électrolytique (CuA1) || 1 || 2 || Fraise HSSCo8 2 dents || 0.2 || 70 || 35 || 9000 || Descente en spirale à 15°. Etat de surface convenable mais une fraise qui s'est vite fatiguée. Il faudrait tester des combinaisons feedrate/spindle speed plus élevées. Attention au positionnement du matériau, qui doit impérativement être parfaitement plat. Ce n'est pas évident vu la malléabilité élevée du cuivre. Le cuivre ayant une très bonne conductivité thermique, il faut limiter absolument la chauffe, sinon il y a un risque d'accumulation de copeaux sur le bord de coupe. Une fraise parfaitement affutée évitera aussi de "pousser" le cuivre et l'accumulation de copeaux. | ||
+ | |- | ||
+ | |-class="sortbottom" | ||
+ | ! !! !! !! !! !! !! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Composite & Plastiques === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Expérimentateur | ||
+ | !Matériau | ||
+ | !Épaisseur(mm) | ||
+ | !Diamètre de la fraise(mm) | ||
+ | !Type de fraise | ||
+ | !Depth increment (mm) | ||
+ | !Cut feedrate (mm/min) | ||
+ | !Plunge feedrate (mm/min) | ||
+ | !Spindle speed (rpm) | ||
+ | !Comments | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexis || Epoxy (FR4) || 1,5 || 2 || Carbure "coupe diamant" (http://www.cncfraises.fr/carbures-coupe-diamant-queue-3-17/72-fccd200.html). || 1 || 800 || 300 || 20000 || Très bon état de surface de la pièce découpée. Reste à effectuer un usinage plus long pour tester l'usure de la fraise. | ||
+ | |- | ||
+ | | Dom|| Polycarbonate (plaque castorama) || 2 || 4 || 2 dents HSS à "grand" pas || 1 || 1000|| 300 || 18000|| Très bon résultat. A cause de la faible épaisseur de la plaque bridée et pas collée au double face (j'avais peur d'abîmer la face transparente)la pièce s'est légèrement gondolée pendant l'usinage. 2mm semble limite si on ne colle pas. Dimensions finales 21 x 15 cm. | ||
+ | |- | ||
+ | | Dom|| Polystyrène Cristal (plaque castorama) || 5 || 4 || 2 dents HSS || 0,5 || 3000|| 300 || 7700|| Le feed rate devrait pouvoir être encore plus important, mais la finition sera moins bonne. | ||
+ | |- | ||
+ | | Dom|| PVC gris || 12 || 5 || 4 dents HSS || 1 || 3900|| 500 || 10000|| On doit pouvoir aller : et plus vite / et avec des passes de 2 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |- class="sortbottom" | ||
+ | ! | ||
|} | |} | ||
Line 30: | Line 94: | ||
!Type de fraise | !Type de fraise | ||
!Depth increment (mm) | !Depth increment (mm) | ||
− | !Cut feedrate | + | !Cut feedrate (mm/min) |
− | !Plunge feedrate | + | !Plunge feedrate (mm/min) |
− | !Spindle speed | + | !Spindle speed (rpm) |
!Comments | !Comments | ||
|- | |- | ||
| Pilou 3dsman raoul || MDF 10mm || 10 || fraise à bois 2 dents, diam 10mm ou 6mm || 5 || 3000 || 2000 ||15000 || Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb | | Pilou 3dsman raoul || MDF 10mm || 10 || fraise à bois 2 dents, diam 10mm ou 6mm || 5 || 3000 || 2000 ||15000 || Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb | ||
+ | |- | ||
+ | | Guillaume || MDF 10mm || 10 || fraise à bois 1 dents, diam 4mm || 2 || 1500 || 1000 ||25000 || Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb | ||
|- | |- | ||
| Pilou 3dsman raoul || MDF 6mm || 6 || fraise HSS 1 dents, diam 2mm || 3.5 || 600 || 500 ||10000 || Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb | | Pilou 3dsman raoul || MDF 6mm || 6 || fraise HSS 1 dents, diam 2mm || 3.5 || 600 || 500 ||10000 || Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb | ||
Line 42: | Line 108: | ||
! !! !! !! !! !! !! !! !! | ! !! !! !! !! !! !! !! !! | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Liste de source de documentation == | == Liste de source de documentation == | ||
Line 51: | Line 118: | ||
http://www.usinages.com/fraisage-f1/tableau-vitesse-coupe-abaque-min-t26200.html | http://www.usinages.com/fraisage-f1/tableau-vitesse-coupe-abaque-min-t26200.html | ||
+ | |||
+ | http://www.metabricoleur.com/t1259-calcul-de-parametres-de-coupe (Feuille de calcul Excel pour vitesse d'avance et de rotation) |
Latest revision as of 13:11, 7 May 2016
4
2
5
Contents
Expériences
Un fichier Vitesse_de_coupe.xls est disponible sur le PC de la CharlyRobot. OpenOffice portable est installé pour pouvoir changer les paramètres de coupe. Des exemples sont donnés mais l'utilisateur doit toujours vérifier ses paramètres
Les indications fournies permettent d'éviter les grosses erreurs
Aluminium
Expérimentateur | Matériau | Épaisseur(mm) | Diamètre de la fraise(mm) | Depth increment (mm) | Cut feedrate (mm/min) | Plunge feedrate (mm/min) | Spindle speed (rpm) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre et Jean-Marc | Alu (Weber métaux)->probablement au4g | 3 | 2 | 0.5 | 100 | 50 | ||
Pilou, 3dsman et Raoul | Alu au4g (Weber métaux) | je sais plus | 2 | 0.1 | 150 | 150 | 24000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5° |
Pilou, 3dsman et Raoul | Alu au4g | 22mm | 8 4F (22mmlongueur) | 0.2 | 450 | 150 | 24000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb angle descente 2.5° Peux être possible plus vite |
Dom | Alu au4g | 2,5 | 2,5 | 0.15 | 300 | 150 | 24000 | angle descente 2.5°. la passe à 0.15 me paraît un peu trop un essai à 0.1 etait bon. |
Cuivre
Expérimentateur | Matériau | Épaisseur(mm) | Diamètre de la fraise(mm) | Type de fraise | Depth increment (mm) | Cut feedrate (mm/min) | Plunge feedrate (mm/min) | Spindle speed (rpm) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis | Cuivre électrolytique (CuA1) | 1 | 2 | Fraise HSSCo8 2 dents | 0.2 | 70 | 35 | 9000 | Descente en spirale à 15°. Etat de surface convenable mais une fraise qui s'est vite fatiguée. Il faudrait tester des combinaisons feedrate/spindle speed plus élevées. Attention au positionnement du matériau, qui doit impérativement être parfaitement plat. Ce n'est pas évident vu la malléabilité élevée du cuivre. Le cuivre ayant une très bonne conductivité thermique, il faut limiter absolument la chauffe, sinon il y a un risque d'accumulation de copeaux sur le bord de coupe. Une fraise parfaitement affutée évitera aussi de "pousser" le cuivre et l'accumulation de copeaux. |
Composite & Plastiques
Expérimentateur | Matériau | Épaisseur(mm) | Diamètre de la fraise(mm) | Type de fraise | Depth increment (mm) | Cut feedrate (mm/min) | Plunge feedrate (mm/min) | Spindle speed (rpm) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis | Epoxy (FR4) | 1,5 | 2 | Carbure "coupe diamant" (http://www.cncfraises.fr/carbures-coupe-diamant-queue-3-17/72-fccd200.html). | 1 | 800 | 300 | 20000 | Très bon état de surface de la pièce découpée. Reste à effectuer un usinage plus long pour tester l'usure de la fraise. |
Dom | Polycarbonate (plaque castorama) | 2 | 4 | 2 dents HSS à "grand" pas | 1 | 1000 | 300 | 18000 | Très bon résultat. A cause de la faible épaisseur de la plaque bridée et pas collée au double face (j'avais peur d'abîmer la face transparente)la pièce s'est légèrement gondolée pendant l'usinage. 2mm semble limite si on ne colle pas. Dimensions finales 21 x 15 cm. |
Dom | Polystyrène Cristal (plaque castorama) | 5 | 4 | 2 dents HSS | 0,5 | 3000 | 300 | 7700 | Le feed rate devrait pouvoir être encore plus important, mais la finition sera moins bonne. |
Dom | PVC gris | 12 | 5 | 4 dents HSS | 1 | 3900 | 500 | 10000 | On doit pouvoir aller : et plus vite / et avec des passes de 2 mm |
MDF Medium
Expérimentateur | Matériau | Épaisseur(mm) | Type de fraise | Depth increment (mm) | Cut feedrate (mm/min) | Plunge feedrate (mm/min) | Spindle speed (rpm) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilou 3dsman raoul | MDF 10mm | 10 | fraise à bois 2 dents, diam 10mm ou 6mm | 5 | 3000 | 2000 | 15000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb |
Guillaume | MDF 10mm | 10 | fraise à bois 1 dents, diam 4mm | 2 | 1500 | 1000 | 25000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb |
Pilou 3dsman raoul | MDF 6mm | 6 | fraise HSS 1 dents, diam 2mm | 3.5 | 600 | 500 | 10000 | Lead In Move: spiral 10°; Milling Direction=climb |
Liste de source de documentation
http://cncloisirs.com/Pratique/VitessesDeCoupe
http://www.usinages.com/fraisage-f1/tableau-vitesse-coupe-abaque-min-t26200.html
http://www.sidermeca.com/read_fiche.php?id=34&osCsid=5769acaef5f4579d966b5d082571ec37
http://www.usinages.com/fraisage-f1/tableau-vitesse-coupe-abaque-min-t26200.html
http://www.metabricoleur.com/t1259-calcul-de-parametres-de-coupe (Feuille de calcul Excel pour vitesse d'avance et de rotation)