Difference between revisions of "Formations"
(→Découverte d'Arduino) |
(→Wiki 101) |
||
(67 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
La [[CommissionFormation]] s'occupe de coordonner ces activités. Nous sommes joignables à formations(at)electrolab.fr | La [[CommissionFormation]] s'occupe de coordonner ces activités. Nous sommes joignables à formations(at)electrolab.fr | ||
− | |||
= Les différents types de formations = | = Les différents types de formations = | ||
Nous distinguons plusieurs types de formations: | Nous distinguons plusieurs types de formations: | ||
− | * les formations de type initiation, qui | + | * les formations de type initiation et découverte, qui permettent à tous d'aborder chaque domaine d'activité du lab. |
− | * les formations habilitantes, qui donnent accès à certains équipements le nécessitant. | + | * les formations habilitantes, qui donnent accès à certains équipements et/ou zones le nécessitant. |
− | * les | + | * toutes les autres, qui sont organisées librement par les membres pour présenter un sujet qu'ils maitrisent bien. |
+ | * les workshops, qui sont des sessions de partage de connaissances où les membres peuvent venir se rencontrer. | ||
+ | Il arrive par ailleurs que des séminaires et formations payantes soient organisées au lab. | ||
− | + | ||
+ | Vous pouvez trouvez les informations sur les dates d'organisation : | ||
+ | * [[Planning_formation_2016|Planning de Formation 2016]] | ||
+ | * [[Events-Workshops|Annonce des Events & workshops]] | ||
+ | * [http://blog.electrolab.fr/calendrier-3/ Calendrier de l'Electrolab] | ||
+ | * Inscription à la mailing list : envoyer un mail à electrolab-request(at)electrolab(point)fr avec « subscribe » pour sujet. | ||
+ | |||
+ | = Initiations et découverte = | ||
Le lab organise de manière récurrente des sessions de découverte sur différents sujets. La plupart de ces formations sont organisées très régulièrement: n'hésitez pas à demander s'il n'y a pas de session de prévue sur un sujet qui vous intéresse ! | Le lab organise de manière récurrente des sessions de découverte sur différents sujets. La plupart de ces formations sont organisées très régulièrement: n'hésitez pas à demander s'il n'y a pas de session de prévue sur un sujet qui vous intéresse ! | ||
+ | == Wiki 101 == | ||
+ | Formation pour apprendre à utiliser le wiki.. | ||
+ | Voici le support de cours, qui peut suffire en lui-même : [[Tuto_Wiki|la page Tuto wiki.]] | ||
− | + | Si vous voulez en savoir plus alors jetez un coup d'oeil sur le site : https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting | |
− | + | ||
− | Cette formation s'adresse à tous, et permet de faire ses premiers pas dans l'univers Arduino | + | Rubrique "Other formatting" |
+ | |||
+ | == Notions fondamentales d'électronique == | ||
+ | Cette formation, en utilisant le prétexte d'ajouter un système d'éclairage sur un vélo, permet de découvrir ce qu'est l'électricité et l'électronique, en se penchant sur les notions fondamentales: | ||
+ | * C'est quoi au juste l'électricité ? Phénomènes physiques sous-jacents. | ||
+ | * Notions de courant, tension ; de continu et d'alternatif ; de circuit et schéma ; Loi d'Ohm et caractéristiques d'un composant. | ||
+ | * Notions requises pour comprendre les schémas usuels: parallèle et série ; lois de Kirshoff (loi des mailles, loi des noeuds) ; puissance et thermique ; diodes et caractéristiques non linéaires | ||
+ | Ceci sans oublier les outils classiques: multimètre, alimentation stabilisée, oscilloscope. | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de mieux comprendre les bases de l'électronique pour ensuite aborder tous les projets dans ces domaines. | ||
+ | * Contact: Clément/Grommit | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Electronique:Initiation]] | ||
+ | |||
+ | == Notions fondamentales de programmation == | ||
+ | Cette formation permet de découvrir ce qu'est la programmation, en s'adressant aux grands débutants: | ||
+ | * C'est quoi un programme? Un ordinateur? | ||
+ | * Découverte très concrète des fondamentaux de l'algorithmique, de la programmation en langage C (Arduino) et/ou Python | ||
+ | * Réalisation d'un petit projet encadré, au choix. | ||
+ | Ceci sans oublier la prise en main des outils classiques pour mener à bien son projet. | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de mieux comprendre les bases de la programmation pour ensuite aborder tous les projets utilisant un programme informatique. | ||
+ | * Contact: Clément/Grommit | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Programmation:Initiation]] | ||
+ | |||
+ | == Initiation électronique numérique == | ||
+ | L'électronique numérique est au cœur de nombreuses choses du quotidien: téléphones portables, ordinateurs, microcontrôleurs et objets "intelligents"... tout cela repose sur divers circuits logiques. Découvrez comment ils fonctionnent. | ||
+ | |||
+ | TODO: retoucher description. | ||
+ | |||
+ | En présupposant une connaissance de base de l'électronique, cette formation aborde (A REVOIR) : | ||
+ | * l'électronique numérique comme "astuce" pour traiter l'information. | ||
+ | * La logique combinatoire/séquentielle, les automates: théorie qui se passe d'électronique | ||
+ | * Les circuits intégrés numériques et le silicium: l'implémentation pratique. | ||
+ | * Taxonomie, la conception et la fabrication de circuits, la logique programmable. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de faire ses premiers pas dans l'univers de l'électronique numérique. D'autres formations pour approfondir sont également prévues. | ||
+ | * Contact: Clément/NicoM | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:FPGA:Initiation]] | ||
+ | |||
+ | == Initiation VHDL et FPGA == | ||
+ | {description: langage HDL et FPGA} | ||
+ | |||
+ | En présupposant une connaissance de base de l'électronique numérique, cette formation aborde: | ||
+ | * {voir contenu formation Nico} | ||
+ | |||
+ | Notes: | ||
+ | * On utilise des cartes Altera Bemicro MAX10 (le lab en possède) | ||
+ | * Il est très largement préférable d'avoir installé les outils logiciels en amont de la formation si on souhaite les utiliser. | ||
+ | * Le lab dispose de cartes et (bientot) d'ordinateurs préinstallés pour pouvoir suivre cette formation | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de passer à la pratique avec les FPGA. D'autres formations pour approfondir sont également prévues. | ||
+ | * Contact: Clément/NicoM | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: http://wiki.electrolab.fr/Formation::FPGA | ||
+ | |||
+ | == Découverte d'Arduino et électronique embarquée == | ||
+ | Arduino, la célèbre carte à microcontrolleur, rend accessible la bidouille électronique dite embarquée: capteurs, actionneurs, code. Découvrez ses capacités (entrées, sorties, communication) en réalisant plusieurs petits defis et montages sympa! Découvrez: | ||
+ | * les sorties (pilotage LED, PWM) | ||
+ | * les entrées (digitales avec un bouton, analogiques avec un potentiometre) | ||
+ | * les communications avec un PC (Arduino->PC et PC->Arduino) | ||
+ | et divers capteurs et actionneurs sympa (capteur de temperature, de lumière, servomoteur de modélisme et buzzer). Le tout avec divers petits defis fun, accessibles à touts! | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de faire ses premiers pas dans l'univers Arduino. Idéalement, avoir des notions d'électronique (voir initiation). | ||
* Contact: Clément | * Contact: Clément | ||
− | * Prochaine session: | + | * Prochaine session: 1/9/2016 (session complète). Une fois par mois environ. Envoyez un email à core(at)electrolab.fr si vous êtes intéressé(es) |
* Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Arduino:Initiation]] | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Arduino:Initiation]] | ||
− | === Fabrication de circuits imprimés | + | == Premier projet à base d'Arduino == |
+ | Grâce aux cartes Arduino, il est possible d'aborder tout un tas de projets passionnants! Plus simple à dire qu'à faire tout seul dans son coin... heureusement, le lab est là pour pouvoir se lancer dans de bonnes conditions. | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à toute personne voulant se lancer dans un projet Arduino, avec un petit coup de main. | ||
+ | * Contact: Clément | ||
+ | * Prochaine session: A planifier: envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Arduino:PremierProjet]] | ||
+ | |||
+ | == Fabrication de circuits imprimés == | ||
Savoir fabriquer des circuits imprimés permet de realiser plein de projets en électronique! Ca tombe bien, le lab est pas mal équipé pour cela. | Savoir fabriquer des circuits imprimés permet de realiser plein de projets en électronique! Ca tombe bien, le lab est pas mal équipé pour cela. | ||
Cette formation de prise en main des moyens de fabrication de prototypes de PCB au lab a pour but de vous rendre autonome sur le sujet. | Cette formation de prise en main des moyens de fabrication de prototypes de PCB au lab a pour but de vous rendre autonome sur le sujet. | ||
* Contact: Clément | * Contact: Clément | ||
− | * Prochaine session: | + | * Prochaine session: A planifier: envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé |
* Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:PCB:Initiation]] | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:PCB:Initiation]] | ||
+ | == Routage et conception de circuits imprimés == | ||
+ | Savoir comment aborder et mener à bien le routage d'un circuit électronique pour fabrication sur circuit imprimé. | ||
− | + | Cette formation a pour but d'enseigner les méthodes et bonnes pratiques pour le routage de cartes électroniques. Bien que s'appuyant sur le logiciel de CAO Kicad, il ne s'agit pas (du tout) d'une formation à l'utilisation de Kicad. Par ailleurs cette formation n'aborde que très superficiellement la saisie schématique et la conception électronique (uniquement lorsque nécessaire au routage). | |
− | + | * Contact : Flax | |
− | * | + | * Prochaine session: A planifier: envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé |
− | * | + | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:PCB:Routage]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | == Notions de MAO sous Linux == |
− | * | + | Deux ateliers sont proposés: |
− | * | + | * Une initiation à [https://lmms.io LMMS] (Linux MultiMedia Studio) - durée: 2 heures* |
+ | * Introduction à la musique assistée par ordinateur sous Linux - durée 4 heures : | ||
+ | ** Le son sous Linux | ||
+ | ** Installation des outils | ||
+ | ** Configuration et utilisations de base | ||
+ | *** Utilisation d'un séquenceur ([http://sourceforge.net/projects/tuxguitar/ tuxguitar]) | ||
+ | *** Utilisation d'un simulateur d'ampli ([http://guitarix.org/ guitarix]) | ||
+ | *** Utilisation de synthétiseurs ([https://github.com/amsynth/amsynth amsynth]) | ||
+ | *** Utilisation d'un séquenceur de batterie ([http://www.hydrogen-music.org/hcms/ hydrogen]) | ||
+ | *** Enregistrement multipistes avec [http://qtractor.sourceforge.net/qtractor-index.html qtractor] | ||
− | = | + | Des informations relatives à cet atelier sont disponibles sur ce [http://ycollette.free.fr/pmwiki/pmwiki.php?n=PmWiki.LesCuizines site]. |
− | + | * Contact: Yann | |
+ | * Prochaine session: A planifier: envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: | ||
+ | ** Pour la formation MAO: [http://ycollette.free.fr/pmwiki/pmwiki.php?n=PmWiki.LesCuizines Atelier MAO] | ||
+ | ** Pour la formation LMMS: [http://ycollette.free.fr/pmwiki/pmwiki.php?n=PmWiki.AtelierLMMS Atelier LMMS] | ||
− | + | == Découverte Impression 3D == | |
− | ** | + | Découvrez les différents aspects de l'impression 3D: |
− | ** | + | * Différents procédés & capacites offertes par l'impression 3D |
+ | * Méthode de travail (workflow, en anglais) | ||
+ | * Anatomie d'une imprimante 3D | ||
+ | * Passage à la pratique avec une machine du lab. | ||
− | + | Cette formation s'adresse à tous, et permet de faire ses premiers pas dans l'univers de l'impression 3D | |
− | + | * Contact: Vincent | |
− | ** | + | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé |
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Impression3D:Initiation]] | ||
− | + | == Initiation à la CAO mécanique avec FreeCAD == | |
− | + | Faites vos premiers pas avec l'outil libre FreeCAD, qui vous permettra de concevoir vos pieces à imprimer en 3D, ou, le cas échéant, à usiner. | |
− | + | Apprenez à: | |
− | + | * faire une esquisse puis un volume | |
− | + | * realiser un profil: maitrise des contraintes, de l'inferface, ... | |
− | * | + | * ajouter des trous: gérer plusieurs pieces |
− | * | + | * Génération de pieces par rotation de profil |
− | * | + | Le tout en utilisant en direct le logiciel. |
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de faire ses premiers pas dans l'univers de la CAO mécanique. | ||
+ | * Contact: Alexandre L. | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:FreeCAD:Initiation]] | ||
− | == | + | |
+ | == Usinage petite CNC == | ||
+ | {description de la formation: charly robot & big charly, usinages simples, workflow} | ||
+ | |||
+ | Sans prérequis particulier, cette formation aborde: | ||
+ | * topic1 | ||
+ | * topic2 | ||
+ | * topic3 | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de faire ses premiers pas dans l'univers de l'usinage avec une machine à commande numérique. | ||
+ | * Contact: Clément/Colin | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:CNC:Initiation]] | ||
+ | |||
+ | == Découpe laser == | ||
+ | {description de la formation: lasercutter, workflow} | ||
+ | |||
+ | Sans prérequis particulier, cette formation aborde: | ||
+ | * topic1 | ||
+ | * topic2 | ||
+ | * topic3 | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de faire ses premiers pas dans l'univers de la découpe laser. | ||
+ | * Contact: core | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Laser:Initiation]] | ||
+ | |||
+ | == Initiation soudure électronique : assemblage et fabrication de cartes == | ||
+ | Cette formation permet de découvrir la soudure électronique, en s'adressant aux grands débutants: | ||
+ | * Constitution d'une carte électronique: circuit imprimé, composants, soudures. | ||
+ | * Le fer à souder et l'alliage de brasure, soudure de composants traversants. | ||
+ | * Fer à air chaud et soudure des composants de surface (CMS/SMD) | ||
+ | Ceci sans oublier le passage à la pratique sur un bout de projet. | ||
+ | |||
+ | Cette formation s'adresse à tous, et permet de découvrir comment assembler à la main vos propres cartes électroniques (kits ou conceptions perso). | ||
+ | * Contact: Clément/Yannick | ||
+ | * Prochaine session: à planifier, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | * Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:Electronique:Soudure:Initiation]] | ||
+ | |||
+ | == Initiation couture et broderie : savoir se servir des machines à coudre et à broder == | ||
+ | Cette formation permet de découvrir la couture, la broderie, la conception d'objets textiles, en s'adressant aux grands débutants: | ||
+ | * Conception et réalisation d'un objet textile (tout ou partie): vêtement, accessoire, etc. Savoir dessiner un patron, couper le tissu, assembler, coudre à la machine. | ||
+ | * Broder des dessins sur un support (textile ou autre) à la machine. | ||
+ | Ceci sans oublier le passage à la pratique sur un bout de projet. | ||
+ | * Animateurs: 3dsman, Silvia. | ||
+ | * Les ateliers qui ont déjà eu lieu: | ||
+ | http://wiki.electrolab.fr/Workshop:CoutureInitiationBouillotte | ||
+ | * Les prochains ateliers: | ||
+ | dimanche 26 juin de 15h à 17h en zone convi.v1 : coudre des leds sur un t-shirt | ||
+ | Pour s'inscrire, c'est ici: https://framadate.org/IVoG8zLAFKnwg3Hk | ||
+ | |||
+ | == Initiation au micro processeur PIC == | ||
+ | Cette introduction permet de découvrir les micro processeur PIC de Microchip, en s'adressant aux débutants ayant néanmoins quelques notions de langage C: | ||
+ | * Qu'est ce qu'un PIC ? | ||
+ | * Mise en // PIC Arduino. | ||
+ | * Présentation des outils MPLAB-X / MCC / Compilateur XC8. | ||
+ | |||
+ | Atelier PIC avec | ||
+ | |||
+ | * Choix du microprocesseur. | ||
+ | * Blink LED (incontournable oeuf corse) | ||
+ | * PWM gradateur .... | ||
+ | * ADC | ||
+ | |||
+ | Ceci sans oublier le passage à la pratique sur un bout de projet. | ||
+ | |||
+ | Cette introduction s'adresse à (presque) toutes et tous, et permet de découvrir cette famille de processeurs. | ||
+ | |||
+ | * Contact: Core/Dom Rude Ulm | ||
+ | * Prochaine session: jeudi 24 avril à 20h, envoyer un email à core(at)electrolab.fr si intéressé | ||
+ | |||
+ | = Formations orphelines = | ||
+ | Ces formations n'ont pas d'animateur pour l'instant: manifestez vous si vous voulez participer à leur mise en place ! | ||
+ | |||
+ | * Notions fondamentales de mécanique et d'usinage: préliminaire aux habilitations machine meca heavy(CNC & conventionnelles) | ||
+ | Reflexions en cours ici : http://pad.electrolab.fr/p/rDjWudAhML | ||
+ | Un thread est créé sur le Forum du lab : https://forum.electrolab.fr/viewtopic.php?f=27&t=255 | ||
+ | Le premier support de formation est dispo là : https://drive.google.com/file/d/0B9L_Kh ... sp=sharing | ||
+ | |||
+ | * Notions fondamentales de CAO pour la mécanique & CNC: préliminaire aux habilitations machine meca heavy (CNC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ISN pour tous : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57572 ; est-ce qu'on fait en plusieurs "notions fondamentales"? | ||
+ | |||
+ | * Travail collaboratif avec GIT | ||
+ | ** "Getting Started With GitHub and KiCad (Hardware)" par Contextual Electronics => https://www.youtube.com/watch?v=q3YTxSBxGmg voir aussi https://contextualelectronics.com/learning/getting-started-with-github-and-kicad-hardware | ||
+ | ** "Using GitHub Libraries with KiCad " par Contextual Electronics => https://www.youtube.com/watch?v=KNXB4zgupG4 | ||
+ | |||
+ | * Schématique et routage avec Kicad (et/ou Eagle) => GRX? | ||
+ | ** "Introduction and KiCad Project Creation - "Getting To Blinky" KiCad Tutorial - Part 1" par Contextual Electronics, série en plusieurs partie, petit projet avec KiCad => https://www.youtube.com/watch?v=iTyi3RvNoB0&list=PLy2022BX6EsrSzOcmuhV9A3bnEY3KSZOO&index=4 | ||
+ | |||
+ | * Initiation au modelage 3D (Blender, Openscade, ...) => 3DS? | ||
+ | |||
+ | * Initiation couture/textile => Sylvia? 3DS? | ||
+ | * Initiation fonderie => Jordi | ||
+ | |||
+ | * Initiation soudage arc/TIG | ||
+ | * Notions/Initiation travail du metal => cycle complet genre CAP chaudronnerie condensé | ||
+ | ** conception: | ||
+ | *** lecture/étude et mise plan | ||
+ | *** CAO: outils | ||
+ | *** dimensionnement | ||
+ | *** "design for manufacturing": planification projet | ||
+ | ** préparatifs/vie d'atelier | ||
+ | *** EPI, sécurité, etc | ||
+ | *** types et choix de matière | ||
+ | *** débit et mise en forme | ||
+ | *** outils: scie radiale ? meuleuse, torche plasma, pliage tôle, pliage tubes, etc... | ||
+ | ** usinage | ||
+ | *** tournage simple manuel | ||
+ | *** fraisage simple manuel | ||
+ | Reflexions en cours ici : http://pad.electrolab.fr/p/rDjWudAhML | ||
+ | ** assemblage | ||
+ | *** soudage arc | ||
+ | *** soudage TIG | ||
+ | ** mise en pratique: petit(s) projet(s) et réalisation support.. | ||
+ | *** a définir! | ||
+ | |||
+ | * C'est quoi, internet? => tux boys? FDN? | ||
+ | ** fondements: historique?, TCP/IP packets vs link cuivre, couches réseaux OSI, Aspects tech (DNS, URL) et reglementaires (icann, IETF, RIPE...), topologie/physique (eg rien de virtuel!), le fameux cloud. | ||
+ | ** acteurs (intermédiaires): logiques client/serveur, pair à pair, fournisseur d'accès/de service, minitel 2.0 ; questions bizbiz, entreprises, gouvernements. | ||
+ | ** apps&protocoles: html, mail, ftp, 2.0 ; langages? frameworks? | ||
+ | ** outils: browser... et quels autres fondamentaux? | ||
+ | ** encore plus en vrac: | ||
+ | ***Firewall, proxies: localisation (& restrictions) | ||
+ | *** netflix vs comcast case & net neutrality | ||
+ | *** NAT, DHCP | ||
+ | *** ipv4 ipv6, MAC address | ||
+ | *** Ethernet, wifi ; internet while on 3g/4g systems, while in ${PaysPasCoolQuiCensure}; Spoofing/man in the middle? | ||
+ | *** title: "watch and admire what happens downto the electrons' level when you watch a cat video on the Internet" cf https://xkcd.com/676/, en faire une extension/suite | ||
+ | |||
+ | |||
+ | D'autre part, s'il vous semble que d'autres sujets devraient être régulièrement abordés au lab, n'hésitez pas à venir en causer avec nous, ou directement à les lister ci dessous: | ||
+ | * Ma formation géniale que je pense pouvoir proposer | ||
+ | * La formation géniale que j'aimerais voir de facon récurente au lab | ||
+ | |||
+ | = Habilitations et formations sécurité = | ||
Le lab propose à ses membres des formations de base afin qu'ils puissent évoluer dans le lab et réaliser leurs projets en toute sécurité : | Le lab propose à ses membres des formations de base afin qu'ils puissent évoluer dans le lab et réaliser leurs projets en toute sécurité : | ||
− | + | == Accueil des nouveaux membres == | |
− | Découvrez les différents aspects du fonctionnement de l'Electrolab | + | TODO: merge formation sécurité ; intégration d'une activité fun genre micro projet multithématique: formation accueil nouveau membre à refondre en un bidule sur 4h avec présentation lab (sécurité, fonctionnement, projets, ...) et activité de groupe fun qui fait mettre les mains dans le cambouis/soude les équipes. |
+ | |||
+ | Découvrez les différents aspects du fonctionnement de l'Electrolab, et posez toutes les questions qui vous passent par la tête ! | ||
Formation indispensable pour tous les nouveaux membres souhaitant s'intégrer au mieux dans notre communauté ! | Formation indispensable pour tous les nouveaux membres souhaitant s'intégrer au mieux dans notre communauté ! | ||
− | *Contact: | + | *Contact: core |
− | *Prochaine session: | + | *Prochaine session: début décembre, envoyez un mail à formations(at)electrolab.fr si intéressé |
*Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:AccueilMembres]] | *Plan détaillé et infos complémentaires: [[Formations:AccueilMembres]] | ||
**Présentation du lab, de ses différentes zone | **Présentation du lab, de ses différentes zone | ||
Line 79: | Line 322: | ||
**Présentation des outils du lab | **Présentation des outils du lab | ||
**Projets Electrolab et projets soutenus par le lab | **Projets Electrolab et projets soutenus par le lab | ||
− | ** | + | **Events |
+ | |||
+ | == Habilitation bases de la sécurité à l'Électrolab == | ||
+ | TODO: à grouper avec la formation accueil des nouveaux membres. | ||
+ | |||
− | |||
Formation obligatoire pour tous les membres permettant à chacun de bien appréhender la sécurité au lab | Formation obligatoire pour tous les membres permettant à chacun de bien appréhender la sécurité au lab | ||
− | *Contact: | + | *Contact: core |
*Prochaine session: pas prévue pour l'instant :( | *Prochaine session: pas prévue pour l'instant :( | ||
Line 95: | Line 341: | ||
**AFPS et correspondants sécurité | **AFPS et correspondants sécurité | ||
− | == | + | == Habilitation zones == |
+ | L'accès à certaines zones présentant des risques pour les personnes ou les matériels est conditionnée à l'obtention préalable d'une habilitation "zone". Celles-ci sont obtenues à l'issue de formations spécifiques. Elles sont strictement personnelles, et révocables sans appel par les responsables de l'association. | ||
− | + | Toute demande d'habilitation est à adresser aux responsables de zone, et ultimement aux responsables de l'association. | |
− | * | + | Les zones à acces restreint sont les suivantes: |
− | * | + | * "meca heavy": introduction ; règles de sécurité de base, donne accès à la zone |
− | + | * "chimie": introduction ; règles de sécurité de base, donne accès à la zone | |
− | + | ||
− | == | + | |
+ | Autres zones à considérer/futures: | ||
+ | * advanced electronics | ||
+ | * fondrie | ||
+ | * bois | ||
+ | * traitement de surface | ||
+ | * metrologie | ||
+ | |||
+ | == Habilitations équipement == | ||
+ | L'utilisation de certains équipements ou techniques présentant des risques pour les personnes ou les matériels est conditionnée à l'obtention préalable d'une habilitation "équipement". Celles-ci sont obtenues à l'issue de formations spécifiques. Elles sont strictement personnelles, et révocables sans appel par les responsables de l'association. | ||
+ | |||
+ | Toute demande d'habilitation est à adresser aux responsables de zone, et ultimement aux responsables de l'association. | ||
+ | |||
+ | Liste non exhaustive, à préciser... | ||
+ | * Habilitation "petite" CNC (Charlyrobot, big Charlyrobot) | ||
+ | * Habilitation tournage metal conventionnel (Famot) | ||
+ | * Habilitation tournage metal CNC (Cazeneuve) | ||
+ | * Habilitation fraiseuse mécanicien conventionnel (Dufour) | ||
+ | * Habilitation fraisage CNC (TOS) | ||
+ | * Habilitation découpe laser | ||
+ | * MEB | ||
+ | * habilitations travail du metal, à préciser: soudure TIG, acétylène, arc ; machine de soudure par point ; découpe (cisaille tole), sciage (scie ruban), meulage, affûtage, pliage, encochage et estampage ; découpe plasma? | ||
+ | * habilitation électronique avancée spécifiques (HT/electrotech) : à préciser | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | Questions meta: | ||
+ | * à ranger par zone? | ||
+ | * est-ce qu'on sépare les découverte/initiations, avec gestes de base, des habilitations? | ||
+ | * comment gérer la pénurie actuelle de formateurs/habilitants? | ||
+ | |||
+ | = Autres formations = | ||
Les listes de formations ci dessus correspondent à des activités régulièrement planifiées, et supervisées par l'association. Tous les membres sont par ailleurs encouragés à organiser librement des formations sur les sujets de leur choix. Par exemple: | Les listes de formations ci dessus correspondent à des activités régulièrement planifiées, et supervisées par l'association. Tous les membres sont par ailleurs encouragés à organiser librement des formations sur les sujets de leur choix. Par exemple: | ||
* Python | * Python | ||
Line 115: | Line 391: | ||
Selon le type de formation, l'inscription peut avoir lieu de différente manière. Voir le [http://blog.electrolab.fr/calendrier-3/ calendrier] des formations pour plus d'information. | Selon le type de formation, l'inscription peut avoir lieu de différente manière. Voir le [http://blog.electrolab.fr/calendrier-3/ calendrier] des formations pour plus d'information. | ||
− | Souvent un lien vers un Framapad (outils de sondage similaire à Doodle) est diffusé via la ML pour récupérer les inscriptions. Si une formation vous intéresse et que vous n'avez pas le lien, adressez-vous à la commission formation. | + | Souvent un lien vers un Framapad (outils de sondage similaire à Doodle) est diffusé via la ML pour récupérer les inscriptions. Si une formation vous intéresse et que vous n'avez pas le lien, adressez-vous à la [[CommissionFormations|commission formation]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | L'immense majorité des formations est réservée aux membres à jour de cotisation. Pas de panique: vous pourrez vous mettre à jour voire vous inscrire le jour J ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Par respect pour le ou les formateurs et les autres inscrits: | ||
+ | * on ne se pointe pas en retard | ||
+ | * en cas d'empêchement de dernière minute, on prévient. | ||
== Organiser une formation == | == Organiser une formation == | ||
Line 122: | Line 406: | ||
== Mise à disposition de salle == | == Mise à disposition de salle == | ||
Le lab dispose de plusieurs espaces adaptés pour faire des formations. Il est tout à fait possible d'organiser vos propres formations de manière relativement libre, en vous adressant à un membre du CA. | Le lab dispose de plusieurs espaces adaptés pour faire des formations. Il est tout à fait possible d'organiser vos propres formations de manière relativement libre, en vous adressant à un membre du CA. | ||
+ | |||
+ | === Salle === | ||
+ | La salle de formation se trouve à l'entrée de l'Electrolab sur la droite. | ||
+ | |||
+ | La réservation de la salle se fait auprès de Coline. | ||
+ | |||
+ | La capacité de la salle est de 9 / 10 personnes pour des formations avec ordinateur. | ||
+ | |||
+ | La salle dispose : | ||
+ | * De 5 tables, 1 pour le formateur, 4 de deux personnes pour les étudiants | ||
+ | * D'un écran de projection | ||
+ | * D'un vidéo projecteur | ||
+ | * D'un tableau blanc avec marqueurs et brosse | ||
+ | * D'ordinateurs de formation portables | ||
+ | |||
+ | En sortant de la salle, le formateur ou l'organisateur doit penser : | ||
+ | * Demander aux participants de ranger leur chaise. | ||
+ | * Effacer le tableau. | ||
+ | * Remonter l'écran de projection | ||
+ | * Eteindre les lumières. ;-) merci | ||
+ | |||
+ | === Ecran de projection === | ||
+ | L'écran de projection se trouve sur la gauche du tableau blanc, il se manoeuvre par les boutons en entrant à gauche. | ||
+ | |||
+ | === Vidéo projecteur === | ||
+ | TODO : référence du video projecteur avec notamment la résolution écran supportée | ||
+ | |||
+ | Résolutions vidéo : | ||
+ | * ... | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | Entrées vidéo : | ||
+ | * ... | ||
+ | * VGA | ||
+ | * Thunderbolt / Mini-display port (Adaptateur à demander à Coline) | ||
+ | |||
+ | == Ordinateurs de formation == | ||
+ | La salle de formation dispose de 3 ordinateurs portables par ordre de puissance décroissante : | ||
+ | |||
+ | * Dell Inspiron 640m | ||
+ | * Dell Latitude D630 Model PPL18 | ||
+ | * Dell Latitude D620 Model PPL18 | ||
+ | |||
+ | === Dell Inspiron 640m === | ||
+ | * Bios Current version A05 (Last Version A10) | ||
+ | * Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz (64-bit PassMark 1181) | ||
