Difference between revisions of "Projets"
From Electrolab
(→Projets Electrolab) |
(→Projets Persos en cours) |
||
Line 101: | Line 101: | ||
|- | |- | ||
| PetitProjetCon ''(© Clem)''|| [[Projets:Perso:2015:ErgoDoxKbd|Clavier ErgoDox]] || Clmnt || En Cours | | PetitProjetCon ''(© Clem)''|| [[Projets:Perso:2015:ErgoDoxKbd|Clavier ErgoDox]] || Clmnt || En Cours | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Projet || [[Projets:Lab:2012:BTModules|BTModules : Modules Bluetooth]] || Clmnt/Jnat || En Suspens (bloqué) | | Projet || [[Projets:Lab:2012:BTModules|BTModules : Modules Bluetooth]] || Clmnt/Jnat || En Suspens (bloqué) | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Domotique || [[Projets:Perso:2011:GestionTerrarium|Système embarqué de gestion de terrarium]] || Pilou || Annulé | | Domotique || [[Projets:Perso:2011:GestionTerrarium|Système embarqué de gestion de terrarium]] || Pilou || Annulé | ||
Line 113: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
| Domotique || [[Projets:Perso:2011:Le_pèse_humain_kafteur|Pèse humain kafteur]] || Raxy || En suspens | | Domotique || [[Projets:Perso:2011:Le_pèse_humain_kafteur|Pèse humain kafteur]] || Raxy || En suspens | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| PetitProjetCon ''(© Clem)''|| [[Projets:Perso:2011:Echiquier|Echiquier électronique connectable et autonome]] || Jeff || En Suspens | | PetitProjetCon ''(© Clem)''|| [[Projets:Perso:2011:Echiquier|Echiquier électronique connectable et autonome]] || Jeff || En Suspens | ||
Line 147: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| Electronique/Radio || [[Projets:Perso:2012:CapasVariables|Condensateurs variables]] || F4GRX|| Brainstorming | | Electronique/Radio || [[Projets:Perso:2012:CapasVariables|Condensateurs variables]] || F4GRX|| Brainstorming | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Ameublement || [[Projets:Perso:2012:Hackea| Ajout de tiroirs sur un meuble Ikéa]] || Nico || Work in Progress | | Ameublement || [[Projets:Perso:2012:Hackea| Ajout de tiroirs sur un meuble Ikéa]] || Nico || Work in Progress | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Electronique|| [[Projets: relevé compteur EDF |Enregistrement des données du compteur électronique EDF avec Arduino]] || pitrak|| {{Avancement|60||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} essais faits, montage à miniaturiser | | Electronique|| [[Projets: relevé compteur EDF |Enregistrement des données du compteur électronique EDF avec Arduino]] || pitrak|| {{Avancement|60||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} essais faits, montage à miniaturiser | ||
Line 166: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
| Electronique|| [[Projets:Perso:2013:EnergyHarvester | Energy Harvester ]] || Crafty|| {{Avancement|40||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Réalisation du proto Beta | | Electronique|| [[Projets:Perso:2013:EnergyHarvester | Energy Harvester ]] || Crafty|| {{Avancement|40||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Réalisation du proto Beta | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Electronique || [[Projets:Perso:2013:ArduinoTripComputer206| Arduino Trip Computer 206]] || Antoine || Work in progress | | Electronique || [[Projets:Perso:2013:ArduinoTripComputer206| Arduino Trip Computer 206]] || Antoine || Work in progress | ||
Line 209: | Line 187: | ||
|- | |- | ||
| CNC || [[Projets:Perso:2014:Robot Delta|Robot Delta]] || Fabrice || Brainstorming | | CNC || [[Projets:Perso:2014:Robot Delta|Robot Delta]] || Fabrice || Brainstorming | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Soft || [[Projets:Perso:2014:PySpice|Intégrer Berkeley Spice (ngspice) dans l’environnement Python]] || Fabrice || Work in progress | | Soft || [[Projets:Perso:2014:PySpice|Intégrer Berkeley Spice (ngspice) dans l’environnement Python]] || Fabrice || Work in progress | ||
Line 235: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| Electronique|| [[Projets:Perso:2014|Impedancemètre Capacimètre à mico processeur et affichage LCD]] || Dom || Brainstorming | | Electronique|| [[Projets:Perso:2014|Impedancemètre Capacimètre à mico processeur et affichage LCD]] || Dom || Brainstorming | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Projet || [[Projets:Perso:2013:Drone hybride|Drone hybride contrarotatif à décollage et atterrissage vertical]] || Mael || {{Avancement|60||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Reprise de d'électronique embarquée en cours | | Projet || [[Projets:Perso:2013:Drone hybride|Drone hybride contrarotatif à décollage et atterrissage vertical]] || Mael || {{Avancement|60||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Reprise de d'électronique embarquée en cours | ||
|- | |- | ||
| Electronique|| [[Projets:Perso:2014:Générateur d'impulsions à avalanche|Générateur d'impulsions à avalanche]] || Nico || {{Avancement|99||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Plus qu'à mettre en boîte | | Electronique|| [[Projets:Perso:2014:Générateur d'impulsions à avalanche|Générateur d'impulsions à avalanche]] || Nico || {{Avancement|99||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Plus qu'à mettre en boîte | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Electronique/Audio|| [[Projets:Perso:2014:modulodac|Plateforme audio numérique modulaire et open source pour dac, dsp, asrc ]] || Julien || Work in progress. | | Electronique/Audio|| [[Projets:Perso:2014:modulodac|Plateforme audio numérique modulaire et open source pour dac, dsp, asrc ]] || Julien || Work in progress. | ||
Line 264: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
| Electronique || [[Projets:Perso:2015:Interphone|Interphone Retro]] || [[User:Bidouilleuse|Bidouilleuse]] || {{Avancement|0||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} | | Electronique || [[Projets:Perso:2015:Interphone|Interphone Retro]] || [[User:Bidouilleuse|Bidouilleuse]] || {{Avancement|0||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Electronique || [[Projets:Perso:2015:LedTube|Led Tube]] || Laurent(C) || {{Avancement|98||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Reste Équilibrage,Terre. | | Electronique || [[Projets:Perso:2015:LedTube|Led Tube]] || Laurent(C) || {{Avancement|98||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} Reste Équilibrage,Terre. | ||
|- | |- | ||
| Electronique || [[Projets:Perso:2015:SoftMp3AlarmClock|Reveil Mp3 Soft & Fun]] || Steve|| WiP | | Electronique || [[Projets:Perso:2015:SoftMp3AlarmClock|Reveil Mp3 Soft & Fun]] || Steve|| WiP | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Mécanique|| [[Projets:Perso:2016:PreciousPlastic| Création de machine à recycler le plastique en nouveaux objets]] || Hennell|| {{Avancement|2||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} | | Mécanique|| [[Projets:Perso:2016:PreciousPlastic| Création de machine à recycler le plastique en nouveaux objets]] || Hennell|| {{Avancement|2||border: solid 1px gray;background-color: lightgray;width: 50px;margin-right:10px;margin-top:-5px;display:inline-block;}} | ||
Line 283: | Line 248: | ||
Vous avez besoin de composants pour vos projets, allez l'indiquer sur la page de [[Projets:Commande_groupee|commande groupée]] | Vous avez besoin de composants pour vos projets, allez l'indiquer sur la page de [[Projets:Commande_groupee|commande groupée]] | ||
− | |||
==Projets achevés== | ==Projets achevés== |
Revision as of 17:32, 1 November 2016
Contents
Projets Electrolab
Préliminaire à tout projet, la recherche de composants. Elle peut faire l'objet de commandes groupées, organisées fort à propos sur la page commande groupée
Listes des projets du lab à pourvoir
Catégorie | Projet | Auteur | Etat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipement du Lab | La clé USB Electrolab (EUK v0.1) | MorpheusDev | | ||||
Récursive | DIY - Construire son Electrolab version 2.0 (2014- ... ) | Anybody | Work in Progress | ||||
Projet | Apprendre à utliliser le wiki | Thibaud | Work in Progress | ||||
Projet | Installation d'un système de sonorisation en zone convi | Collectif | En Cours | ||||
Electronique | Divers liés à la fabrication de circuit imprimé & cie | Clmnt | Work in Progress | ||||
Projet | Spectrum Analyzer / VNA 0-3GHz | CitronVert | Work in Progress | ||||
Equipement du Lab | Les moyens et projets actuel du lab en mécanique | Collectif | Work in Progress | ||||
Equipement du Lab | Alimentation mutualisée pour postes de travail "électronique" | Eric | En Suspens | ||||
Equipement du Lab | Bain d'electrodeposition pour trous metallisés | Jnat/Clem | étude préalable
| ||||
RepRap | Réalisation d'un extrudeur de fil | clmnt/gérard | En suspens | ||||
Projet | OpenBrushless2k : Contrôle de moteur brushless 2kW | Aeris | En suspens | ||||
Equipement du Lab | Pantagruel : Système gestion du frigo | Bussière | Idée | ||||
Robotique | Swarm Bots : essaim de robots miniatures | Pierre De | Idée | ||||
MSA-Alim | Alimentation universelle multi tensions moyenne puissance | f6itu | en cogitation
| ||||
SDR | Emetteur-récepteur "firmware defined radio | f6itu | Work in Progress
| ||||
Robotique | Mini fanuc : bras robotisé et sa commande | Lab | Work in Progress | ||||
µContrôleur Fun | Rocket Plopper : déclenchement de parachute pour fusée à eau | Limesle | Specification
| ||||
electronique | arachnidlabcards_fr: traduction/completion du jeu de carte d'arachnidlab | 3dsman | Work in Progress
| ||||
Electronique | Kit feu de balises maritimes | Lab/Jnat | Bootstrap
| ||||
Equipement du Lab | Timer pour SpotWelder | Dom | Work in Progress | ||||
À Vendre | Matériels Tunturi | Work in Progress | |||||
Electronique / PCB | Hack d'une imprimante laser pour impression de pcb | f6itu | Work in Progress
| ||||
Laser Cutter | Laser Cutter | Work in Progress
| |||||
Brodeuse | Projets:Lab:brodeuse | 3dsman & raoul | Proto v1 done. Proto v2 soon ! WIP
| ||||
Kit | Projets:SolderStationW | Collectif | Work almost done
| ||||
Kit | Projets:Lab:2015:SolderStation:Firmware | Dyblast | documentation pending
| ||||
Kit | Instrument de musique simple | Olga | documentation pending
| ||||
documentation/formation | Projets:Lab:2015:Tuto_VNWA | f6itu | Work in (perpetual) Progress
| ||||
Équipement du lab | Projets:Lab:2015:Frigo_Bar | Jordi & Teguest | Work in Progress : gathering parts
| ||||
Big Graveuse Commande Numérique Charly | Projets:Lab:2015:BigCharly | Pitrak, Raoul, Francis | | ||||
rangement | keskeou | Pierre | Attente livraison huile | ||||
rangement | coordou | Pierre | Attente débats et discussions | ||||
kit | kit éclairage vélo | Pierre | Attente débats et discussions | ||||
reparation | réparation de perceuses sans fil | Pierre | 0% | ||||
Kit-SDR-MSA-initiation-Sequenceur | carte Arduino de puissance | f6itu | post prototype
| ||||
Objets connectés | Essai d'inventaire des diverses technologies disponibles |
Projets Persos en cours
Commencez par placer les liens vers les pages de vos premiers projets ici, on réorganisera par la suite :)
Vous avez besoin de composants pour vos projets, allez l'indiquer sur la page de commande groupée
Projets achevés
La liste des projets personnels achevés se trouve sur la page des projets archivés.
Idées de projet
Placez ici tous les projets que vous souhaitez lancer, on triera par la suite !
Remarques & Légendes
- Etats possibles : [Idée - Brainstorming - Work in Progress - En Suspens - Terminé]
- Catégories : Essayez de placer vos projets dans la catégorie la plus appropriée pré-existante. Dans le pire des cas, créez une nouvelle catégorie.
- Remarque à propos de la catégorie "PetitProjetCon (© Clem) ": c'est une expression tout à fait positive, qui ne vise pas à dénigrer un projet, mais plutôt à servir de catégorie divers. A prendre avec un grain de sel, avec la signification "projet faisable sans impliquer particulièrement: innovation/ressources/connaissances/investissement en temps". Pourrait donc être renommée divers, voire "just for fun" - quoique tous nos projets sont justement just for fun, il me semble ;)